Vị trí hộp cầu chì và rơ le Chevrolet Sonic / Aveo (2012-2020)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) là cầu chì số 34 (CIGAR APO) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm ở bảng điều khiển (phía tài xế) phía sau nắp.

Khoang động cơ
Hộp cầu chì nằm trong khoang động cơ.

Sơ đồ hộp cầu chì và rơ le Chevrolet Sonic / Aveo (2012-2020)
Bảng điều khiển 2013, 2014, 2015, 2016

chức năng hộp cầu chì trong Bảng điều khiển (2013-2016)
| Số | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| 1 | DLIS |
| 2 | Đầu nối liên kết dữ liệu |
| 3 | Túi khí |
| 4 | Cửa nâng |
| 5 | Dự phòng |
| 6 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
| 7 | Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
| 8 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 |
| 9 | Mô-đun điều khiển thân xe 5 |
| 10 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
| 11 | Mô-đun điều khiển thân xe 3 |
| 12 | Mô-đun điều khiển thân xe 2 |
| 13 | Mô-đun điều khiển thân xe 1 |
| 14 | Cụm đồng hồ odo |
| 15 | OnStar |
| 16 | Hỗ trợ đỗ xe phía sau siêu âm |
| 17 | Trung tâm thông tin lái xe |
| 18 | Âm thanh |
| 19 | Đoạn phim giới thiệu |
| 20 | VLBS |
| 21 | CHEVYSTAR |
| 22 | Sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí |
| 23 | HDLPALC |
| 24 | Bộ ly hợp |
| 25 | Cụm đồng hồ/ Cảm biến người ngồi tự động |
| 26 | Túi khí chạy/quay |
| 27 | Chạy tiếp sức |
| 28 | Giải phóng cửa sau |
| 29 | Xe kéo chạy/Quay |
| 30 | Đồng hồ lò xo |
| 31 | Sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí |
| 32 | Dự phòng |
| 33 | Cửa sổ trời |
| 34 | Bật lửa thuốc lá |
| 35 | Dự phòng |
| 36 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau |
| 37 | Cửa sổ chỉnh điện phía trước |
| 38 | RAP/ACCY |
| 39 | Bộ chuyển đổi DC/DC |
| 40 | Cửa sổ điện cho tài xế lên/xuống nhanh |
| 41 | PTC2 |
| 42 | PTC1 |
| 43 | Đầu nối pin |
Khoang động cơ (Động cơ LUV và LUW)

chức năng hộp cầu chì và rơle trong khoang động cơ (LUV và LUW, 2013-2016)
| Số | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Cầu chì mini | |
| 1 | Van hệ thống chống bó cứng phanh |
| 2 | Cửa sổ trời |
| 3 | Không sử dụng |
| 4 | Cần gạt nước phía sau |
| 5 | Kiểm soát điện áp được điều chỉnh |
| 6 | Dầu hệ thống chống bó cứng phanh |
| 7 | Cảm biến người ở tự động/ROS |
| 8 | Gương chiếu hậu bên ngoài |
| 9 | Không sử dụng |
| 10 | Máy làm tan sương cửa sổ sau |
| 11 | Không sử dụng |
| 12 | Gương chiếu hậu bên ngoài có chức năng sưởi ấm |
| 13 | Ghế trước có sưởi |
| 14 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 1 |
| 15 | Nhiên liệu linh hoạt |
| 16 | Máy giặt |
| 17 | Bơm nhiên liệu (1.8L) |
| 18 | Mô-đun điều khiển động cơ 5 |
| 19 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 2/ Cân bằng |
| 20 | Mô-đun điều khiển truyền động 1 |
| 21 | Mô-đun điều khiển động cơ 1 |
| 22 | Xôn xao |
| 23 | Mô-đun điều khiển động cơ 4 |
| 24 | Mô-đun điều khiển động cơ 3 |
| 25 | Mô-đun điều khiển động cơ 2 |
| 26 | Kim phun/ Cuộn đánh lửa |
| 27 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 28 | Bộ ly hợp máy nén điều hòa không khí |
| 29 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
| 30 | Còi |
| 31 | Đèn sương mù phía trước |
| 32 | Đèn pha bên trái |
| 33 | Đèn pha bên phải |
| SPARE | Dự phòng |
| Cầu chì J-Case | |
| 1 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh |
| 2 | Cần gạt nước phía trước |
| 3 | Máy thổi |
| 4 | Chạy/Quay IEC |
| 5 | Không sử dụng |
| 6 | Quạt tản nhiệt K5 |
| 7 | Quạt làm mát K4 |
| 8 | EVP |
| 9 | Khởi động |
| Rơ le | |
| RLY 1 | Rơ le điều khiển gạt nước phía trước |
| RLY 2 | Rơ le tốc độ gạt nước phía trước |
| RLY 3 | Rơ le sấy kính sau |
| RLY 4 | Rơ le chạy/quay |
| RLY 5 | Không sử dụng |
| RLY 6 | Rơ le bơm nhiên liệu (1.8L) |
| RLY 7 | Rơ le quạt làm mát K2 (1.4L) |
| RLY 8 | Rơ le quạt làm mát K3 (1.8L), Rơ le dòng điện cao quạt làm mát K3 (1.4L) |
| RLY 9 | Rơ le hệ thống truyền động |
| RLY 10 | Khởi động Rơ le dòng điện cao |
| RLY 11 | Rơ le ly hợp máy nén điều hòa không khí |
| RLY 12 | Tiếp sức đèn pha |
| RLY 13 | Rơ le quạt làm mát K1 |
Bảng điều khiển 2017, 2018, 2019, 2020

chức năng hộp cầu chì trong Bảng điều khiển (2017, 2018)
| Tên | Sự miêu tả |
|---|---|
| DLS | Công tắc đánh lửa logic rời rạc |
| DLC | Đầu nối liên kết dữ liệu |
| SDM | Mô-đun cảm biến và chẩn đoán |
| L/GATE | Cửa nâng |
| PWR WNDW REAR | Cửa sổ điện phía sau |
| BCM8 | Mô-đun điều khiển thân xe 8 |
| BCM7 | Mô-đun điều khiển thân xe 7 |
| BCM6 | Mô-đun điều khiển thân xe 6 |
| BCM5 | Mô-đun điều khiển thân xe 5 |
| BCM4 | Mô-đun điều khiển thân xe 4 |
| BCM3 | Mô-đun điều khiển thân xe 3 |
| BCM2 | Mô-đun điều khiển thân xe 2 |
| BCM1 | Mô-đun điều khiển thân xe 1 |
| IPC | Bảng điều khiển cụm đồng hồ |
| TELEMATICS | Viễn thông |
| PAS/SBSA | Hệ thống hỗ trợ đỗ xe/Hệ thống cảnh báo điểm mù bên hông |
| RAIN SNSR | Cần gạt nước cảm biến mưa |
| AUDIO | Âm thanh |
| TRAILER1 | Đoạn giới thiệu 1 |
| LDW/FCA | Cảnh báo chệch làn đường/Cảnh báo va chạm phía trước |
| CGM | Mô-đun cổng trung tâm |
| HVAC1 | Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí 1 |
| HLLD SW | Công tắc cân bằng đèn pha tự động |
| IPC/AOS | Bảng điều khiển cụm đồng hồ/Màn hình cảm biến người ngồi tự động |
| SPARE | — |
| TRAILER2 | Móc kéo xe kéo 2 |
| CLOCKSPRING | lò xo đồng hồ |
| HVAC2 | Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí 2 |
| HTD STR WHL | Vô lăng có sưởi |
| SPARE | — |
| S/ROOF SW | Công tắc cửa sổ trời |
| CIGAR APO | Ổ cắm điện phụ trợ xì gà |
| ESCL | Khóa cột lái điện |
| PWR WNDW FRONT | Cửa sổ chỉnh điện phía trước |
| IRAP ACCY | Phụ kiện IRAP |
| BATT CONN | Đầu nối pin |
| RUN RELAY | Chạy tiếp sức |
| L/GATE RELAY | Rơ le cửa sau |
| IRAP RELAY | Rơle IRAP |
| RAP/ACCY RELAY | Nguồn phụ kiện được giữ lại/Rơ le phụ kiện |
Khoang động cơ, 1,8L

chức năng hộp cầu chì và rơ le trong khoang động cơ, 1.8L (2017, 2018)
| Cầu chì mini | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| 1 | Van ABS |
| 2 | Cửa sổ trời |
| 4 | Đèn sương mù phía sau (Nếu được trang bị) |
| 5 | Gương chiếu hậu bên ngoài/Công tắc cửa sổ điện |
| 6 | Cảm biến người ngồi tự động/ROS |
| 7 | Nhập cảnh thụ động/Khởi động thụ động |
| 8 | Kiểm soát điện áp được điều chỉnh |
| 10 | Không sử dụng/Cảm biến pin thông minh |
| 11 | Máy sấy kính sau |
| 12 | Khóa cột lái điện |
| 13 | Không sử dụng/Van SAI (Nếu được trang bị) |
| 14 | Gương chiếu hậu ngoài có chức năng sưởi ấm |
| 15 | Ghế trước có sưởi |
| 16 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 1 |
| 17 | lỗ thông hơi bình chứa |
| 18 | Xịt nước rửa kính |
| 19 | Bơm nhiên liệu (Nếu được trang bị) |
| 20 | Mô-đun điều khiển động cơ 5 |
| 21 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 2/Cân bằng |
| 22 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn 1/DC Bộ chuyển đổi DC |
| 24 | Mô-đun điều khiển động cơ 1 |
| 25 | Cuộn dây đánh lửa |
| 26 | Mô-đun điều khiển động cơ 4 |
| 27 | Mô-đun điều khiển động cơ 3 |
| 28 | Mô-đun điều khiển động cơ 2 |
| 29 | Kim phun/Cuộn dây đánh lửa |
| 30 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 31 | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| 32 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
| 33 | Còi |
| 34 | Đèn sương mù phía trước |
| 35 | Đèn pha chiếu xa bên trái |
| 36 | Đèn pha chiếu xa bên phải |
| Cầu chì J-Case | |
| 1 | Cần gạt nước phía trước |
| 2 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh |
| 3 | Máy thổi |
| 4 | Chạy/Quay IEC |
| 6 | Quạt làm mát K4 |
| 7 | Quạt tản nhiệt K5 |
| 8 | Bơm SAI (Nếu được trang bị) |
| 9 | Máy bơm chân không điện |
| 10 | Khởi động |
| Rơ le | |
| RLY 1 | Kiểm soát gạt nước phía trước |
| RLY 2 | Đèn sương mù phía sau (Nếu được trang bị) |
| RLY 3 | Tốc độ gạt nước phía trước |
| RLY 4 | Bộ phận làm tan sương phía sau |
| RLY 5 | Chạy/Quay |
| RLY 6 | Không sử dụng/Van SAI (Nếu được trang bị) |
| RLY 8 | Bơm nhiên liệu (Nếu được trang bị) |
| RLY 9 | Bơm SAI (Nếu được trang bị) |
| RLY 10 | Quạt làm mát K3 |
| RLY 11 | P/T |
| RLY 12 | Khởi động |
| RLY 13 | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| RLY 14 | Đèn pha chiếu xa |
| RLY 15 | Quạt làm mát K1 |
Engine Compartment, 1.4L

chức năng hộp cầu chì và rơ le trong khoang động cơ, 1.4L (2017, 2018, 2019, 2020)
| Cầu chì mini | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| 1 | Van hệ thống chống bó cứng phanh |
| 2 | Cửa sổ trời |
| 4 | Đèn sương mù phía sau (Nếu được trang bị) |
| 5 | Gương chiếu hậu bên ngoài/Công tắc cửa sổ điện |
| 6 | Cảm biến người ngồi tự động/ROS |
| 7 | Nhập cảnh thụ động/Khởi động thụ động |
| 8 | Kiểm soát điện áp được điều chỉnh |
| 9 | Cần gạt nước phía sau |
| 10 | Không sử dụng/Cảm biến pin thông minh |
| 11 | Máy sấy kính sau |
| 12 | Khóa cột lái điện |
| 14 | Gương chiếu hậu ngoài có chức năng sưởi ấm |
| 15 | Ghế trước có sưởi |
| 16 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 1 |
| 17 | lỗ thông hơi bình chứa |
| 18 | Xịt nước rửa kính |
| 20 | Mô-đun điều khiển động cơ 5 |
| 21 | Mô-đun điều khiển hệ thống nhiên liệu 2/Cân bằng |
| 22 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn 1/DC Bộ chuyển đổi DC |
| 24 | Mô-đun điều khiển động cơ 1 |
| 25 | Cuộn dây đánh lửa |
| 26 | Mô-đun điều khiển động cơ 4 |
| 27 | Mô-đun điều khiển động cơ 3 |
| 28 | Mô-đun điều khiển động cơ 2 |
| 29 | Kim phun/Cuộn dây đánh lửa |
| 30 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 31 | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| 32 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
| 33 | Còi |
| 34 | Đèn sương mù phía trước |
| 35 | Đèn pha chiếu xa bên trái |
| 36 | Đèn pha chiếu xa bên phải |
| Cầu chì J-Case | |
| 1 | Cần gạt nước phía trước |
| 2 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh |
| 3 | Máy thổi |
| 4 | Chạy/Quay IEC |
| 5 | Ghế điện |
| 6 | Quạt làm mát K4 |
| 7 | Quạt tản nhiệt K5 |
| 9 | Máy bơm chân không điện |
| 10 | Khởi động |
| Rơ le | |
| RLY 1 | Kiểm soát gạt nước phía trước |
| RLY 2 | Đèn sương mù phía sau (Nếu được trang bị) |
| RLY 3 | Tốc độ gạt nước phía trước |
| RLY 4 | Bộ phận làm mát phía sau |
| RLY 5 | Chạy/Quay |
| RLY 9 | Quạt làm mát K2 |
| RLY 10 | Quạt tản nhiệt K3 |
| RLY 11 | P/T |
| RLY 12 | Khởi động |
| RLY 13 | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| RLY 14 | Đèn pha chiếu xa |
| RLY 15 | Quạt làm mát K1 |
