Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford Fiesta (2011-2013)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong xe Ford Fiesta là cầu chì F33 trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Khoang hành khách
Bảng cầu chì nằm phía sau hộp đựng găng tay.
Mở hộp đựng găng tay, ấn hai bên vào trong và xoay hộp đựng găng tay xuống.
Khoang động cơ
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ.
Sơ đồ hộp cầu chì và rơ le Ford Fiesta (2011-2013)
Khoang hành khách 2011
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2011)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 15A | Công tắc đánh lửa, Rơ le đánh lửa không cần chìa khóa, Rơ le phụ kiện không cần chìa khóa |
F2 | 10A | Gương điện tử, ly hợp A/C, bảng cầu chì khoang động cơ |
F3 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F4 | 7,5A | Đèn báo túi khí hành khách bị vô hiệu hóa, Hệ thống phân loại người ngồi |
F5 | 15A | Đầu nối chẩn đoán |
F6 | 10A | Đèn dự phòng |
F7 | 7,5A | Màn hình bảng điều khiển, Ăng-ten truy cập thông minh (IA), Điều khiển khí hậu thủ công |
F8 | — | Không sử dụng |
F9 | 20A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
F10 | 15A | Radio, mô-đun SYNC® |
F11 | 20A | Cần gạt nước phía trước, Mô-đun điều khiển thân xe (BCM) |
F12 | 20A | Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) |
F13 | 15A | Cần gạt nước phía sau, BCM |
F14 | 20A | Mô-đun IA |
F15 | 15A | Máy bơm rửa |
F16 | 15A | Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu (GPS) |
F17 | 7,5A | Rơ le ghế sưởi ấm |
F18 | 10A | Đèn dừng, đèn báo rẽ |
F19 | 7,5A | Radio, Cụm đồng hồ |
F20 | 10A | Mô-đun túi khí |
F21 | 10A | BCM, Kiểm soát khí hậu, Bộ thu phát hệ thống chống trộm thụ động, Mô-đun trợ lực lái điện tử, Cụm đồng hồ, Bảng cầu chì khoang động cơ |
F22 | 7,5A | Cảm biến vị trí bàn đạp ga, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM), Cần số, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cung cấp đánh lửa |
F23 | 10A | Bộ điều khiển truyền động đánh lửa, bộ đánh lửa TPMS |
F24 | 7,5A | Đèn mái vòm phía trước, công tắc cửa sổ trời |
F25 | 7,5A | Gương chiếu hậu |
F26 | 7,5A | TPMS |
F27 | — | Không sử dụng |
F28 | — | Không sử dụng |
F29 | — | Không sử dụng |
F30 | — | Không sử dụng |
F31 | 30A | Công tắc cửa sổ điện phía người lái và phía sau |
F32 | 20A | Rơ le bảo vệ ắc quy bảng cầu chì khoang hành khách |
F33 | 20A | Điểm mạnh |
F34 | 30A | Công tắc cửa sổ điện cho tài xế và hành khách |
F35 | 20A | Mái nhà mặt trăng |
F36 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Rơ le đánh lửa |
R2 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phía sau bên trái |
R3 | — | Rơ le đèn dừng/đèn rẽ phía sau bên phải |
R4 | — | Rơ le sưởi ghế lái |
R5 | — | Rơ le ghế sưởi ấm cho hành khách |
R6 | — | Mô-đun IA – rơle phụ kiện |
R7 | — | Mô-đun IA – rơ le đánh lửa |
R8 | — | Rơ le tiết kiệm pin |
R9 | — | Rơ le phụ kiện trễ |
Khoang động cơ 2011
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2011)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 40A* | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
F2 | 50A* | Mô-đun điều khiển truyền động (TCM) |
F3 | 40A* | Rơ le quạt làm mát động cơ |
F4 | 40A* | Rơ le quạt sưởi, Kiểm soát khí hậu |
F5 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách |
F6 | 30A* | Mô-đun điều khiển thân xe (BCM) – khóa cửa |
F7 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách |
F8 | 30A* | Bơm nhiên liệu |
F9 | 20A* | Van mô-đun ABS |
F10 | — | Không sử dụng |
F11 | 30A* | Rơ le ức chế khởi động, Động cơ khởi động |
F12 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn pha) |
F13 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn pha) |
F14 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn chiếu gần) |
F15 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn chiếu gần) |
F16 | 15A** | Rơ le ly hợp A/C, Cảm biến lưu lượng không khí khối (MAF), Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM), Kim phun nhiên liệu, Cảm biến tốc độ xe (VSS), Thời điểm trục cam thay đổi, Làm sạch hộp chứa |
F17 | 15A** | Cảm biến oxy khí thải có sưởi, Cảm biến mô-đun xúc tác |
F18 | 15A** | Cuộn dây đánh lửa |
F19 | — | Không sử dụng |
F20 | 10A** | Không sử dụng (dự phòng) |
F21 | — | Không sử dụng |
F22 | 15 Đ** | BCM – chiếu sáng ngoại thất |
F23 | 7.5A** | Rơ le đèn pha thấp |
F24 | 15 Đ** | BCM – đèn báo rẽ |
F25 | 15 Đ** | Rơ le đèn pha, Đèn chạy ban ngày |
F26 | 7.5A** | Công tắc gương điện, Công tắc cửa sổ lái |
F27 | 7.5A** | TCM, PCM, Phát hiện rò rỉ chân không tự nhiên |
F28 | 15 Đ** | Không sử dụng (dự phòng) |
F29 | 10 Đ** | Van điện từ ly hợp A/C và rơ le |
F30 | 30A** | Không sử dụng (dự phòng) |
F31 | 20A** | Rơ le đèn pha thấp |
F32 | 20A** | BCM – tiết kiệm pin, còi |
F33 | 30A** | BCM – máy sấy kính sau |
F34 | — | Không sử dụng |
F35 | — | Không sử dụng |
F36 | — | Không sử dụng |
F37 | — | Không sử dụng |
F38 | — | Không sử dụng |
F39 | — | Không sử dụng |
F40 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Không sử dụng |
R2 | — | Không sử dụng |
R3 | — | Không sử dụng |
R4 | — | Rơ le đèn pha |
R5 | — | Rơ le PCM |
R6 | — | Đèn chạy ban ngày |
R7 | — | Rơ le quạt làm mát động cơ |
R8 | — | Rơ le ức chế khởi động |
R9 | — | Rơ le ly hợp A/C |
R10 | — | Rơ le đèn lùi |
R11 | — | Rơ le cuộn dây |
R12 | — | Rơ le đèn pha thấp |
R13 | — | Rơ le quạt sưởi |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì mini |
Khoang hành khách 2012
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2012)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 15A | Công tắc đánh lửa, Rơ le đánh lửa không cần chìa khóa, Rơ le phụ kiện không cần chìa khóa |
F2 | 10A | Gương điện tử, ly hợp A/C, bảng cầu chì khoang động cơ |
F3 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F4 | 7,5A | Đèn báo túi khí hành khách bị vô hiệu hóa, Hệ thống phân loại người ngồi |
F5 | 15A | Đầu nối chẩn đoán |
F6 | 10A | Đèn dự phòng |
F7 | 7,5A | Màn hình bảng điều khiển, Ăng-ten truy cập thông minh (IA), Điều khiển khí hậu thủ công |
F8 | 7,5A | Đèn mái vòm phía trước, công tắc cửa sổ trời |
F9 | 20A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
F10 | 15A | Radio, module SYNC®, module hệ thống định vị toàn cầu (GPS) |
F11 | 20A | Cần gạt nước phía trước, Mô-đun điều khiển thân xe (BCM) |
F12 | 20A | Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) |
F13 | 15A | Cần gạt nước phía sau, BCM |
F14 | 20A | Mô-đun IA |
F15 | 15A | Công tắc gạt nước |
F16 | 7,5A | Công tắc gương điện, Công tắc cửa sổ lái |
F17 | 7,5A | Ghế sưởi (sản xuất ban đầu) |
F17 | 15A | Ghế sưởi (sản xuất muộn) |
F18 | 10A | Đèn dừng, đèn báo rẽ |
F19 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F20 | 10A | Mô-đun túi khí |
F21 | 10A | BCM, Kiểm soát khí hậu, Bộ thu phát hệ thống chống trộm thụ động, Mô-đun trợ lực lái điện tử, Cụm đồng hồ, Bảng cầu chì khoang động cơ |
F22 | 7,5A | Cảm biến vị trí bàn đạp ga, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM), Cần số, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cung cấp đánh lửa |
F23 | 10A | Bộ điều khiển truyền động đánh lửa, bộ đánh lửa TPMS |
F24 | — | Không sử dụng |
F25 | 7,5A | Gương chiếu hậu |
F26 | 7,5A | TPMS |
F27 | — | Không sử dụng |
F28 | — | Không sử dụng |
F29 | — | Không sử dụng |
F30 | — | Không sử dụng |
F31 | 30A | Công tắc cửa sổ điện phía người lái và phía sau |
F32 | 20A | Rơ le bảo vệ ắc quy bảng cầu chì khoang hành khách |
F33 | 20A | Điểm mạnh |
F34 | 30A | Công tắc cửa sổ điện cho tài xế và hành khách |
F35 | 20A | Mái nhà mặt trăng |
F36 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Rơ le đánh lửa |
R2 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phía sau bên trái |
R3 | — | Rơ le đèn dừng/đèn rẽ phía sau bên phải |
R4 | — | Rơ le sưởi ghế lái |
R5 | — | Rơ le ghế sưởi ấm cho hành khách |
R6 | — | Mô-đun IA – rơle phụ kiện |
R7 | — | Mô-đun IA – rơ le đánh lửa |
R8 | — | Rơ le tiết kiệm pin, Điểm nguồn phía sau |
R9 | — | Không sử dụng |
Khoang động cơ 2012
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2012)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 40A* | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
F2 | 50A* | Mô-đun điều khiển truyền động (TCM) |
F3 | 40A* | Rơ le quạt làm mát động cơ và động cơ |
F4 | 40A* | Rơ le quạt sưởi và động cơ |
F5 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách |
F6 | 30A* | Mô-đun điều khiển thân xe (BCM) – khóa cửa |
F7 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách |
F8 | 40A* | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM), Hộp phân phối điện |
F9 | 20A* | Van mô-đun ABS |
F10 | 30A* | Rơ le ức chế khởi động, Động cơ khởi động |
F11 | 30A* | Rơ le bơm nhiên liệu điện tử, Bình nhiên liệu, Cuộn dây đánh lửa |
F12 | — | Không sử dụng |
F13 | — | Không sử dụng |
F14 | — | Không sử dụng |
F15 | — | Không sử dụng |
F16 | — | Không sử dụng |
F17 | 20A** | Rơ le đèn pha |
F18 | — | Không sử dụng |
F19 | 20A** | Rơ le đèn pha thấp |
F20 | 15A** | Cảm biến oxy khí thải có sưởi, Cảm biến mô-đun xúc tác |
F21 | 7.5A** | Điều khiển rơ le cuộn dây đèn pha và đèn cốt |
F22 | 15A** | Cảm biến lưu lượng không khí (MAF), Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM), Kim phun nhiên liệu, Cảm biến tốc độ xe (VSS), Thời điểm trục cam thay đổi, Làm sạch hộp chứa |
F23 | 15A** | Đèn chạy ban ngày |
F24 | — | Không sử dụng |
F25 | 15A** | BCM – chiếu sáng ngoại thất |
F26 | 20A** | BCM – tiết kiệm pin, còi |
F27 | — | Không sử dụng |
F28 | 15A** | BCM – đèn báo rẽ |
F29 | — | Không sử dụng |
F30 | 10A** | Van điện từ ly hợp A/C và rơ le |
F31 | — | Không sử dụng |
F32 | 7.5A** | TCM, PCM |
F33 | 15A** | Cuộn dây đánh lửa |
F34 | 30A** | BCM – máy sấy kính sau |
F35 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn chiếu gần) |
F36 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn chiếu gần) |
F37 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn pha) |
F38 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn pha) |
F39 | 2A** | Phát hiện rò rỉ chân không tự nhiên |
F40 | — | Không sử dụng |
F41 | — | Không sử dụng |
F42 | — | Không sử dụng |
F43 | — | Không sử dụng |
F44 | — | Không sử dụng |
F45 | — | Không sử dụng |
F46 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Không sử dụng |
R2 | — | Không sử dụng |
R3 | — | Rơ le PCM |
R4 | — | Rơ le quạt sưởi |
R5 | — | Rơ le quạt làm mát động cơ |
R6 | — | Rơ le ly hợp A/C |
R7 | — | Không sử dụng |
R8 | — | Đèn chạy ban ngày |
R9 | — | Rơ le ức chế khởi động |
R10 | — | Rơ le đèn pha |
R11 | — | Rơ le đèn pha thấp |
R12 | — | Rơ le đèn lùi |
R13 | — | Không sử dụng |
R14 | — | Không sử dụng |
R15 | — | Không sử dụng |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì mini |
Khoang hành khách 2013
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2013)
Số | Ampe [A] | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 15A | Công tắc đánh lửa, đánh lửa không cần chìa khóa và rơ le phụ kiện |
F2 | 10A | Gương điện tử, Bộ ly hợp điều hòa, Bảng cầu chì khoang động cơ |
F3 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F4 | 7,5A | Đèn báo túi khí hành khách bị vô hiệu hóa, Hệ thống phân loại người ngồi |
F5 | 15A | Đầu nối chẩn đoán |
F6 | 10A | Đèn dự phòng |
F7 | 7,5A | Màn hình bảng điều khiển, Ăng-ten truy cập thông minh, Điều khiển khí hậu thủ công |
F8 | 7,5A | Đèn mái vòm phía trước, cửa sổ trời |
F9 | 20A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
F10 | 15A | Radio, module SYNC®, module hệ thống định vị toàn cầu |
F11 | 20A | Mô-đun điều khiển thân xe – cần gạt nước phía trước |
F12 | 20A | Hệ thống giám sát áp suất lốp |
F13 | 15A | Mô-đun điều khiển thân xe – cần gạt nước phía sau |
F14 | 20A | Mô-đun truy cập thông minh |
F15 | 15A | Công tắc gạt nước |
F16 | 7,5A | Công tắc gương điện, Công tắc cửa sổ lái |
F17 | 15A | Ghế sưởi ấm |
F18 | 10A | Đèn dừng, đèn báo rẽ |
F19 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F20 | 10A | Mô-đun túi khí |
F21 | 10A | Mô-đun điều khiển thân xe – công tắc đánh lửa, Kiểm soát khí hậu, Bộ thu phát hệ thống chống trộm thụ động, Mô-đun trợ lực lái điện tử, Cụm đồng hồ, Bảng cầu chì khoang động cơ |
F22 | 7,5A | Cảm biến vị trí bàn đạp ga, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, Cần số, Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống đánh lửa |
F23 | 10A | Bộ điều khiển truyền động đánh lửa, Hệ thống giám sát áp suất lốp đánh lửa |
F24 | — | Không sử dụng |
F25 | 7,5A | Gương chiếu hậu |
F26 | 7,5A | Hệ thống giám sát áp suất lốp |
F27 | — | Không sử dụng |
F28 | — | Không sử dụng |
F29 | — | Không sử dụng |
F30 | — | Không sử dụng |
F31 | 30A | Công tắc cửa sổ điện phía sau |
F32 | 20A | Rơ le bảo vệ ắc quy bảng cầu chì khoang hành khách |
F33 | 20A | Điểm mạnh |
F34 | 30A | Công tắc cửa sổ điện phía trước |
F35 | 20A | cửa sổ trời |
F36 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Rơ le đánh lửa |
R2 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phía sau bên trái (chỉ dành cho xe 4 cửa) |
R3 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phía sau bên phải (chỉ dành cho xe 4 cửa) |
R4 | — | Rơ le sưởi ghế lái |
R5 | — | Rơ le ghế sưởi ấm cho hành khách |
R6 | — | Mô-đun truy cập thông minh – rơle phụ kiện |
R7 | — | Mô-đun truy cập thông minh – rơle đánh lửa |
R8 | — | Rơ le tiết kiệm pin, Nguồn điện phía sau |
R9 | — | Không sử dụng |
Khoang động cơ 2013
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2013)
Số | Ampe [A] | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
F1 | 40A* | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh |
F2 | 50A* | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
F3 | 40A* | Rơ le quạt làm mát động cơ và động cơ |
F4 | 40A* | Rơ le quạt sưởi và động cơ |
F5 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách |
F6 | 30A* | Mô-đun điều khiển thân xe – khóa cửa |
F7 | 60A* | Bảng cầu chì khoang hành khách (rơ le đánh lửa) |
F8 | 40A* | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, Hộp phân phối điện |
F9 | 20A* | Van mô-đun hệ thống chống bó cứng phanh |
F10 | 30A* | Rơ le ức chế khởi động, Động cơ khởi động |
F11 | 30A* | Rơ le bơm nhiên liệu điện tử, Bình nhiên liệu, Cuộn dây đánh lửa |
F12 | — | Không sử dụng |
F13 | — | Không sử dụng |
F14 | — | Không sử dụng |
F15 | — | Không sử dụng |
F16 | — | Không sử dụng |
F17 | 20 Đ** | Rơ le đèn pha |
F18 | — | Không sử dụng |
F19 | 20 Đ** | Rơ le đèn pha thấp |
F20 | 15A** | Cảm biến oxy khí thải có sưởi, Cảm biến mô-đun xúc tác |
F21 | 7 5 Đ** | Điều khiển rơ le cuộn dây đèn pha và đèn cốt |
F22 | 15 Đ** | Cảm biến lưu lượng khí, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực, Kim phun nhiên liệu, Cảm biến tốc độ xe, Thời gian trục cam thay đổi, Làm sạch hộp |
F23 | 15A** | Đèn chạy ban ngày |
F24 | — | Không sử dụng |
F25 | 15 Đ** | Mô-đun điều khiển thân xe – đèn chiếu sáng bên ngoài |
F26 | 20A** | Mô-đun điều khiển thân xe – tiết kiệm pin, còi |
F27 | — | Không sử dụng |
F28 | 15 Đ** | Mô-đun điều khiển thân xe – đèn báo rẽ |
F29 | — | Không sử dụng |
F30 | 10A** | Van điện từ ly hợp A/C và rơ le |
F31 | — | Không sử dụng |
F32 | 7.5A** | Mô-đun điều khiển truyền động, Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực |
F33 | 15A** | Cuộn dây đánh lửa |
F34 | 30A** | Mô-đun điều khiển thân xe – bộ sấy kính sau |
F35 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn chiếu gần) |
F36 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn chiếu gần) |
F37 | 10A** | Đèn pha bên trái (đèn pha) |
F38 | 10A** | Đèn pha bên phải (đèn pha) |
F39 | 2A** | Phát hiện rò rỉ chân không tự nhiên |
F40 | — | Không sử dụng |
F41 | — | Không sử dụng |
F42 | — | Không sử dụng |
F43 | — | Không sử dụng |
F44 | — | Không sử dụng |
F45 | — | Không sử dụng |
F46 | — | Không sử dụng |
R1 | — | Không sử dụng |
R2 | — | Không sử dụng |
R3 | — | Rơ le mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực |
R4 | — | Rơ le quạt sưởi |
R5 | — | Rơ le quạt làm mát động cơ |
R6 | — | Rơ le ly hợp điều hòa không khí |
R7 | — | Không sử dụng |
R8 | — | Đèn chạy ban ngày |
R9 | — | Rơ le ức chế khởi động |
R10 | — | Rơ le đèn pha |
R11 | — | Rơ le đèn pha thấp |
R12 | — | Rơ le đèn lùi (chỉ dành cho hộp số tự động) |
R13 | — | Rơ le cuộn dây (chỉ dành cho Mexico) |
R14 | — | Không sử dụng |
R15 | — | Không sử dụng |
* Cầu chì hộp mực ** Cầu chì mini |