Vị trí hộp cầu chì xe Audi A3 / S3 8P 2008-2012
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi A3/S3 là cầu chì số 24 (Bật lửa xì gà) và cầu chì số 26 (Ổ cắm điện trong khoang hành lý) trong bảng điều khiển.
Bảng điều khiển
Hộp cầu chì nằm ở cạnh bên trái của bảng điều khiển, phía sau nắp.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A3/S3 8P; 2008-2012
Bảng điều khiển 2008
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2008)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Các thành phần động cơ (I), điều chỉnh chùm đèn pha thủ công, điều chỉnh chùm đèn pha tự động Mô-đun điều khiển AFS, các thành phần động cơ (II), công tắc đèn (công tắc chiếu sáng/chiếu sáng), ổ cắm chẩn đoán | 10 |
2 | Hệ dẫn động bốn bánh, hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), tay lái cơ điện, hộp số tự động cổng chuyển số, rơle động cơ, bộ điều khiển bình nhiên liệu, bộ điều khiển động cơ, điều khiển phanh (ABS), Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASRI), công tắc đèn phanh | 10 |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút bấm cho Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASRI), cảm biến mức dầu (WIVI, công tắc đèn dự phòng, sưởi ghế trước, Nhận dạng người ngồi (trên xe của Hoa Kỳ), dẫn đường, mở cửa nhà để xe, gương chiếu hậu tự động làm mờ, Vòi phun nước rửa kính chắn gió có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | 10 |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau), thiết bị điện tử tiện lợi (mô-đun điều khiển) | 10 |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), hộp số tự động (mô-đun điều khiển, hộp số tự động cổng chuyển số | 10 |
15 | Đèn nội thất, đèn đọc sách | 10 |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | 10 |
17 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
18 | Khởi động chẩn đoán | 5 |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | Máy điều hòa không khí (quạt gió) | 40 |
23 | Cửa sổ điện phía tài xế, phía trước | 30 |
24 | Bật lửa thuốc lá | 20 |
25 | Máy sấy kính sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển bình nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | – | – |
30 | Hộp số tự động | 20 |
31 | Hộp số tự động (bơm chân không) | 20 |
32 | – | – |
33 | Mái trượt/mái bật lên | 20 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
37 | Ghế sưởi, phía trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, phía trước | 30 |
39 | – | – |
40 | Sưởi ấm (quạt gió) | 40 |
41 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau | 15 |
42 | Cần gạt nước kính chắn gió (bơm rửa kính) | 15 |
43 | Thiết bị, mạch bảo vệ điện tử tiện lợi (mô-đun điều khiển) | 20 |
44 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
45 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
46 | – | – |
47 | Gói điện thoại di động (giao diện VDA) | 5 |
48 | – | – |
49 | – | – |
Khoang động cơ 2008
Phiên bản có 30 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm điện (2008)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | Thiết bị, mạch bảo vệ điện tử bánh xe thép | 5 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 15 |
F6 | Mô-đun cụm công cụ | 5 |
F7 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 30 |
F8 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 / 25 |
F9 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 5 |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 / 25 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F15 | Chẩn đoán bồn chứa, cảm biến oxy | 10 / 15 |
F16 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30 |
F17 | Còi | 15 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F20 | Van điều chỉnh thể tích | 20 |
F21 | Cảm biến oxy | 10 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Rơ le động cơ, linh kiện động cơ | 5/10/15 |
F24 | Linh kiện động cơ | 10 |
F25 | Hệ thống chiếu sáng bên phải (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F26 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F27 | Máy bơm khí thứ cấp | 40 |
F28 | Rơ le nguồn điện đầu cuối 15 | 40 |
F29 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Đầu nối rơle nguồn điện 75 | 50 |
Khoang động cơ 2008
phiên bản có 54 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm điện (2008)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30 |
F2 | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30 |
F3 | — | — |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | Còi | 15 |
F6 | Van điều khiển thể tích/bơm nhiên liệu | 15 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | Linh kiện động cơ | 10 |
F10 | Kiểm soát bình nhiên liệu, cảm biến lưu lượng khí | 10 |
F11 | Cảm biến oxy, ở phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F12 | Cảm biến oxy, phía sau bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | — | — |
F15 | Máy bơm hồi lưu nước | 10 |
F16 | Vô lăng điện tử | 5 |
F17 | Mô-đun cụm công cụ | 5 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 / 25 |
F20 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 10 |
F24 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 |
F29 | Rơ le động cơ, linh kiện động cơ | 5 |
F30 | — | — |
F31 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | Linh kiện động cơ | 10 |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | |
F41 | — | — |
F42 | Rơ le nguồn động cơ | 5 |
F43 | Cuộn dây đánh lửa | 30 |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F48 | Hệ thống chiếu sáng bên phải (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F49 | Đầu nối rơle nguồn điện 115 | 40 |
F50 | — | — |
F51 | Máy bơm khí thứ cấp | 40 |
F52 | Đầu nối rơle nguồn điện 75 | 50 |
F53 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | — | — |
Bảng điều khiển 2009
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2009)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha thủ công, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các bộ phận động cơ, công tắc đèn (công tắc chiếu sáng/chiếu sáng), ổ cắm chẩn đoán | 10 |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng), tay lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cổng chuyển số, bộ điều khiển bình nhiên liệu, bộ điều khiển động cơ, điều khiển phanh (ABS), Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASR), công tắc đèn phanh | 10 |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút bấm cho Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASRI), cảm biến mức dầu (WIVI, công tắc đèn dự phòng, sưởi ghế trước, Nhận dạng người ngồi (trên xe của Hoa Kỳ), dẫn đường, mở cửa nhà để xe, gương chiếu hậu tự động làm mờ, Vòi phun nước rửa kính chắn gió có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | 10 |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | 10 |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), hộp số tự động chuyển số | 10 |
15 | Đèn nội thất, đèn đọc sách | 10 |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | 10 |
17 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
18 | Nguồn 15 | 5 |
19 | Hệ dẫn động bốn bánh | 10 |
20 | Chuyến đi từ tính | 5 |
21 | — | — |
22 | Quạt thổi | 40 |
23 | Cửa sổ điện phía tài xế, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Máy sấy kính sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển bình nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | Hộp số tự động (bơm chân không) | 20 |
32 | Hệ thống rửa đèn pha | 30 |
33 | Mái trượt/mái bật lên | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
37 | Ghế sưởi, phía trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Người khởi đầu | 40 |
41 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau | 15 |
42 | Cần gạt nước kính chắn gió (bơm rửa kính) | 15 |
43 | Thiết bị, mạch bảo vệ điện tử tiện lợi (mô-đun điều khiển) | 20 |
44 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
45 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
46 | — | — |
47 | Gói điện thoại di động (giao diện VDA) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
Khoang động cơ 2009
Phiên bản có 30 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm điện (2009)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | — | — |
F2 | Thiết bị, mạch bảo vệ điện tử bánh xe thép | 5 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van ESP, Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 15 |
F6 | Thiết bị, mạch bảo vệ điện tử Steeling Wheel, cụm đồng hồ | 5 |
F7 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 30 |
F8 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 / 25 |
F9 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 5 |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 / 25 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F15 | Chẩn đoán bồn chứa, cảm biến oxy | 10 / 15 |
F16 | Bộ điều khiển hệ thống điện của xe (bên phải) | 30 |
F17 | Còi | 15 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi lưu nước, van điều chỉnh thể tích | 10 / 20 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Rơ le động cơ, linh kiện động cơ | 5/10/15 |
F24 | Linh kiện động cơ, bơm hồi lưu nước | 10 |
F25 | Bơm (ESP/ABS), van ABS | 30/40 |
F26 | Bộ điều khiển hệ thống điện của xe (bên trái) | 30 |
F27 | Máy bơm khí thứ cấp | 40 |
F28 | — | — |
F29 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Đầu nối rơle nguồn điện 15 | 50 |
Khoang động cơ 2009
phiên bản có 54 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm điện (2009)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Bộ điều khiển hệ thống điện của xe (bên phải) | 30 |
F2 | Van ESP, Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 20/30 |
F3 | — | — |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | Còi | 15 |
F6 | Linh kiện động cơ, bơm nhiên liệu | 15 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | Linh kiện động cơ | 10 |
F10 | Kiểm soát bình nhiên liệu, cảm biến lưu lượng khí | 10 |
F11 | Cảm biến oxy, ở phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F12 | Cảm biến oxy, phía sau bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | — | — |
F15 | Máy bơm hồi lưu nước | 10 |
F16 | Van điều khiển thể tích | 20 |
F17 | Điện tử vô lăng, cụm đồng hồ | 5 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 / 25 |
F20 | Hệ thống định vị, radio kỹ thuật số, điện thoại di động, thiết bị truyền hình | 5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 10 |
F24 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 / 25 |
F29 | Rơ le động cơ, linh kiện động cơ | 5 |
F30 | — | — |
F31 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | Linh kiện động cơ | 10 |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F41 | — | — |
F42 | — | — |
F43 | Cuộn dây đánh lửa | 30 |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | Đèn chiếu sáng bên trái (bộ điều khiển hệ thống điện) | 30 |
F48 | Bơm (ESP/ABS), van ABS, van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 30/40 |
F49 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | Máy bơm khí thứ cấp | 40 |
F52 | Đầu nối rơle nguồn điện 15 | 50 |
F53 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | — | — |
Bảng điều khiển 2010
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2010)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha thủ công, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các bộ phận động cơ, công tắc đèn (công tắc chiếu sáng/chiếu sáng), ổ cắm chẩn đoán | 10 |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), tay lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cổng chuyển số, bộ điều khiển bình nhiên liệu, bộ điều khiển động cơ, điều khiển phanh (ABS), Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASR) | 10 |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút bấm cho Chương trình ổn định điện tử (ESP), Điều chỉnh chống trượt (ASR), màn hình hiển thị áp suất lốp, cảm biến mức dầu, công tắc dự phòng, sưởi ghế trước, hỗ trợ đỗ xe, nhận dạng người ngồi trên ghế (trên xe của Hoa Kỳ), mở cửa gara, tự động làm mờ gương, hỗ trợ đèn pha, vòi phun nước rửa kính chắn gió có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 |
10 | Thiết bị, mạch bảo vệ radio kỹ thuật số, điện thoại di động, TV | 7,5 |
11 | Gương chiếu hậu tự động mờ, hỗ trợ đèn pha | 10 |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | 10 |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | 10 |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), hộp số tự động chuyển số | 10 |
15 | Đèn nội thất, đèn đọc sách | 10 |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | 10 |
17 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
18 | Chẩn đoán Starter | 5 |
19 | Hệ dẫn động bốn bánh | 10 |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | Quạt thổi | 40 |
23 | Cửa sổ điện phía tài xế, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Máy sấy kính sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển bình nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | Mái trượt/mái bật lên | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
37 | Ghế sưởi, phía trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Người khởi đầu | 40 |
41 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau | 15 |
42 | — | — |
43 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |
47 | Gói điện thoại di động (VDA interlace) | 5 |
48 | — | — |
49 | — |
Khoang động cơ 2010
Phiên bản có 30 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm điện (2010)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Nguồn 30 | 40 |
F2 | Linh kiện động cơ | 20 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van ESP, Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 15 |
F6 | Điện tử vô lăng | 5 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | — | — |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25/30 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa, các bộ phận động cơ (động cơ diesel) | 20 |
F15 | Mô-đun điều khiển làm nóng trước/linh kiện động cơ, chẩn đoán thùng chứa, cảm biến oxy | 10 / 15 |
F16 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F17 | Còi | 15 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi lưu nước: van điều chỉnh thể tích | 10 / 20 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
F22 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F23 | Linh kiện động cơ, bơm nước | 5/10/15 |
F24 | Linh kiện động cơ, bơm nước | 10 |
F25 | Bơm (ESP/ABS), van ABS | 40 |
F26 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên trái) | 30 |
F27 | Bơm khí thứ cấp, mô-đun điều khiển gia nhiệt trước | 40 |
F28 | — | — |
F29 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F30 | Đầu nối rơle nguồn điện 15 | 50 |
Khoang động cơ 2010
Phiên bản có 54 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 54 cầu chì cắm điện (2010)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F2 | Van ESP, Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 20/30 |
F3 | Nguồn 30 | 40 |
F4 | Điện áp pin | 5 |
F5 | Còi | 15 |
F6 | — | — |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | Linh kiện động cơ | 10 |
F10 | Kiểm soát bình nhiên liệu, cảm biến lưu lượng khí | 10 |
F11 | Cảm biến oxy, ở phía trước bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F12 | Cảm biến oxy, phía sau bộ chuyển đổi xúc tác | 10 |
F13 | Hộp số tự động | 15 |
F14 | — | — |
F15 | Máy bơm nước | 10 |
F16 | Van điều khiển thể tích | 20 |
F17 | Điện tử vô lăng | 5 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | — | — |
F20 | — | — |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 10 |
F24 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 / 25 |
F29 | Linh kiện động cơ | 5 |
F30 | — | — |
F31 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F32 | — | — |
F33 | — | — |
F34 | — | — |
F35 | — | — |
F36 | — | — |
F37 | — | — |
F38 | Linh kiện động cơ, chẩn đoán bình chứa | 10 |
F39 | Công tắc bàn đạp ly hợp, công tắc đèn phanh | 5 |
F40 | Cuộn dây đánh lửa | 20 |
F41 | — | — |
F42 | — | — |
F43 | — | — |
F44 | — | — |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | Mô-đun điều khiển thân xe Ueftl | 30 |
F48 | Bơm (ESP/ABS), van ABS | 40 |
F49 | — | — |
F50 | — | — |
F51 | — | — |
F52 | Đầu nối rơle nguồn điện 15 | 50 |
F53 | Chỉ định cầu chì ở bảng điều khiển bên trái (thiết bị đặc biệt) | 50 |
F54 | — | — |
Bảng điều khiển 2011
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2011)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Điều chỉnh chùm đèn pha thủ công, điều chỉnh chùm đèn pha tự động, mô-đun điều khiển AFS, các bộ phận động cơ, công tắc đèn (công tắc chiếu sáng/chiếu sáng), ổ cắm chẩn đoán | 10 |
2 | Hộp số tự động, mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng vào), tay lái cơ điện, rơle động cơ hộp số tự động cổng chuyển số, bộ điều khiển bình nhiên liệu, bộ điều khiển động cơ, điều khiển phanh (ABS), Chương trình ổn định điện tử (ESP), Hệ thống chống trượt (ASR) | 10 |
3 | Túi khí | 5 |
4 | Điều hòa không khí (cảm biến áp suất, cảm biến chất lượng không khí), nút bấm cho Chương trình ổn định điện tử (ESP), Điều chỉnh chống trượt (ASR), màn hình hiển thị áp suất lốp, cảm biến mức dầu, công tắc dự phòng, sưởi ghế trước, hỗ trợ đỗ xe, nhận dạng người ngồi trên ghế (trên xe của Hoa Kỳ), mở cửa gara, tự động làm mờ gương, hỗ trợ đèn pha, vòi phun nước rửa kính chắn gió có sưởi, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển) | 5 |
5 | Đèn pha AFS (bên trái) | 5 |
6 | Đèn pha AFS (bên phải) | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | Hệ thống dẫn đường, hệ thống radio | 15 |
10 | Thiết bị, mạch bảo vệ radio kỹ thuật số, điện thoại di động, TV | 7,5 |
11 | Gương chiếu hậu tự động mờ, hỗ trợ đèn pha | 10 |
12 | Khóa trung tâm (cửa trước) | 10 |
13 | Khóa trung tâm (cửa sau) | 10 |
14 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) (mô-đun điều khiển), hộp số tự động chuyển số | 10 |
15 | Đèn nội thất, đèn đọc sách | 10 |
16 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến mưa, điều hòa không khí (mô-đun điều khiển), màn hình hiển thị áp suất lốp (mô-đun điều khiển) | 10 |
17 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
18 | Chẩn đoán Starter | 5 |
19 | Hệ dẫn động bốn bánh | 10 |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | Quạt thổi | 40 |
23 | Cửa sổ điện phía tài xế, phía trước | 30 |
24 | Ổ cắm điện phía trước | 20 |
25 | Máy sấy kính sau | 30 |
26 | Ổ cắm điện trong khoang hành lý | 20 |
27 | Mô-đun điều khiển bình nhiên liệu, bơm nhiên liệu | 15 |
28 | Cửa sổ chỉnh điện, phía sau | 30 |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | — | — |
32 | — | — |
33 | Mái trượt/mái bật lên | 20 |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
37 | Ghế sưởi, phía trước | 20 |
38 | Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, phía trước | 30 |
39 | Giao diện chức năng đặc biệt | 5 |
40 | Người khởi đầu | 40 |
41 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau | 15 |
42 | — | — |
43 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | — | — |
47 | Gói điện thoại di động (VDA interlace) | 5 |
48 | — | — |
49 | — | — |
Khoang động cơ 2011
Phiên bản có 30 cầu chì cắm điện
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ, biến thể với 30 cầu chì cắm điện (2011)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Nguồn 30 | 40 |
F2 | Linh kiện động cơ | 20 |
F3 | Điện áp pin | 5 |
F4 | Van ESP, Van hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | 20/30 |
F5 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 15 |
F6 | Điện tử vô lăng | 5 |
F7 | — | — |
F8 | — | — |
F9 | — | — |
F10 | Mô-đun điều khiển động cơ, rơle chính | 5 / 10 |
F11 | — | — |
F12 | Mô-đun điều khiển truyền dữ liệu CAN (cổng kết nối) | 5 |
F13 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15/25/30 |
F14 | Cuộn dây đánh lửa, các bộ phận động cơ (động cơ diesel) | 20 |
F15 | Mô-đun điều khiển làm nóng trước/linh kiện động cơ, chẩn đoán thùng chứa, cảm biến oxy | 10 / 15 |
F16 | Mô-đun điều khiển thân xe (bên phải) | 30 |
F17 | Còi | 15 |
F18 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F19 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió phía trước | 30 |
F20 | Bơm hồi lưu nước, van điều chỉnh thể tích | 10 / 20 |
F21 | Cảm biến oxy, bơm chân không | 15 |
