Vị trí hộp cầu chì và rơ le Chevrolet Cruze (J300; 2008-2016)
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong xe Chevrolet Cruze là cầu chì số 6 (Bật lửa xì gà – Phía trước) và số 7 (Ổ cắm điện phụ – Bảng điều khiển trung tâm 1/2) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Vị trí hộp cầu chì bảng điều khiển
Nó nằm ở bảng điều khiển (phía tài xế), phía sau, dưới nắp bên trái vô lăng.
Sơ đồ hộp cầu chì bảng điều khiển
Phân công cầu chì và rơle trong Bảng điều khiển
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Mô-đun điều khiển điện thoại di động | 10 |
2 | Không sử dụng | – |
3 | Mô-đun điều khiển thân xe | 25 |
4 | Radio | 20 |
5 | Mô-đun điều khiển hỗ trợ đỗ xe, còi báo động, công tắc đa chức năng – Bảng điều khiển trung tâm, màn hình hiển thị | 7,5 |
6 | Bật lửa xì gà – Mặt trước | 20 |
7 | Ổ cắm điện phụ kiện – Bảng điều khiển trung tâm 1/2 | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển thân xe | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển thân xe | 30 |
10 | Mô-đun điều khiển thân xe | 30 |
11 | Mô-đun điều khiển động cơ quạt gió | 40 |
12 | Không sử dụng | – |
13 | Mô-đun điều khiển ghế sưởi ấm | 25 |
14 | Đầu nối liên kết dữ liệu, Đầu nối cấp dầu | 7,5 |
15 | Mô-đun chẩn đoán và cảm biến hạn chế bơm hơi | 10 |
16 | Rơ le nhả nắp khoang sau | 10 |
17 | Mô-đun điều khiển HVAC / Bộ điều khiển HVAC | 15 |
18 | Không sử dụng | – |
19 | Không sử dụng | – |
20 | Không sử dụng | – |
21 | Cụm đồng hồ công tơ mét | 15 |
22 | Bộ thu khóa cửa điều khiển từ xa / Công tắc đánh lửa | 2 |
23 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
24 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
25 | Mô-đun điều khiển khóa cột lái | 20 |
26 | Không sử dụng | – |
Rơ le: | ||
1 | Nắp ngăn sau | |
2 | Chuyển tiếp chế độ hậu cần 1 | |
3 | Rơ le nguồn phụ |
Vị trí hộp cầu chì khoang động cơ
Nó nằm trong khoang động cơ, bên dưới nắp đậy.
Sơ đồ hộp cầu chì khoang động cơ
Phân công cầu chì và rơle trong khoang động cơ
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Mô-đun điều khiển truyền dẫn | 15 |
2 | Mô-đun điều khiển động cơ | 15 |
3 | Không sử dụng | – |
5 | Mô-đun điều khiển truyền động, Mô-đun điều khiển động cơ, Cảm biến lưu lượng không khí/nhiệt độ không khí nạp, Cảm biến tốc độ đầu ra | 15 |
6 | Rơ le gạt nước kính chắn gió | 30 |
7 | Không sử dụng | – |
8 | Kim phun nhiên liệu | 15 |
9 | Cuộn dây đánh lửa, kim phun nhiên liệu | 15 |
10 | Mô-đun điều khiển động cơ, Cảm biến tốc độ đầu ra | 15 |
11 | Cảm biến oxy được làm nóng | 10 |
12 | Động cơ khởi động | 30 |
13 | Van điện từ thông hơi bình chứa khí thải bay hơi (EVAP) | 7,5 |
14 | Không sử dụng | – |
15 | Không sử dụng | – |
16 | Cảm biến chất lượng không khí | 7,5 |
17 | Mô-đun chẩn đoán và cảm biến hạn chế bơm hơi | 5 |
18 | Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu | 10 |
19 | Không sử dụng | – |
20 | Rơ le bơm nhiên liệu | 20 |
21 | Động cơ cửa sổ, cửa trước | 30 |
22 | Không sử dụng | – |
23 | Không sử dụng | – |
24 | Động cơ cửa sổ, cửa trước | 30 |
25 | Không sử dụng | – |
26 | Mô-đun điều khiển phanh điện tử (EBCM) | 40 |
27 | Bộ thu khóa cửa điều khiển từ xa | 30 |
28 | Lưới tản nhiệt phía sau | 40 |
29 | Không sử dụng | – |
30 | Mô-đun điều khiển phanh điện tử (EBCM) | 15 |
31 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
32 | Mô-đun điều khiển thân xe | 20 |
33 | Mô-đun điều khiển ghế sưởi ấm | 30 |
34 | Mô-đun điều khiển cửa sổ trời | 25 |
35 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
36 | Không sử dụng | – |
37 | Đèn pha – Đèn pha bên phải | 10 |
38 | Đèn pha – Đèn pha chính bên trái | 10 |
39 | Không sử dụng | – |
40 | Không sử dụng | – |
41 | Không sử dụng | – |
42 | Rơ le quạt làm mát, động cơ quạt làm mát | 20/30 |
43 | Không sử dụng | – |
44 | Không sử dụng | – |
45 | Rơ le tốc độ cao của quạt làm mát, động cơ quạt làm mát | 30/40 |
46 | Rơ le quạt làm mát | 10 |
47 | Cảm biến oxy được làm nóng, Thân bướm ga | 10 |
48 | Đèn sương mù, Phía trước | 15 |
49 | Không sử dụng | – |
50 | Không sử dụng | – |
51 | Còi | 15 |
52 | Cụm đồng hồ công tơ mét | 5 |
53 | Gương chiếu hậu bên trong | 10 |
54 | Công tắc đèn pha, Máy sưởi phụ trợ điện, Mô-đun điều khiển HVAC | 5 |
55 | Công tắc cửa sổ, phía trước, công tắc gương | 7,5 |
56 | Bơm rửa kính chắn gió | 15 |
57 | Mô-đun điều khiển khóa cột lái | 15 |
58 | Không sử dụng | – |
59 | Máy sưởi nhiên liệu | 30 |
60 | Gương chiếu hậu bên ngoài | 7,5 |
61 | Không sử dụng | – |
62 | Rơ le ly hợp máy nén A/C, ly hợp máy nén A/C | 10 |
63 | Không sử dụng | – |
64 | Mô-đun chẩn đoán và cảm biến hạn chế bơm hơi | 5 |
65 | Không sử dụng | – |
66 | Không sử dụng | – |
67 | Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu | 20 |
68 | Không sử dụng | – |
69 | Mô-đun điều khiển thân xe | 5 |
70 | Cảm biến mưa | 5 |
71 | Không sử dụng | – |
Rơ le | ||
1 | Bộ ly hợp máy nén A/C | |
2 | Người khởi đầu | |
3 | Quạt làm mát | |
4 | Kiểm soát tốc độ gạt nước kính chắn gió | |
5 | Cần gạt nước kính chắn gió | |
6 | Không sử dụng | |
7 | Hệ thống truyền động | |
8 | Bơm nhiên liệu | |
9 | Quạt làm mát tốc độ trung bình 1 | |
10 | Quạt làm mát tốc độ trung bình 2 | |
11 | Không sử dụng | |
12 | Kiểm soát tốc độ quạt làm mát (Hoặc trong khối rơ le – Dưới nắp ca-pô) | |
13 | Rơ le tốc độ cao của quạt làm mát | |
14 | Không sử dụng | |
15 | Rơ le đánh lửa chính | |
16 | Rơ le sưởi nhiên liệu | |
17 | Máy làm tan sương cửa sổ sau | |
Rơ le không thể bảo dưỡng (Bảng mạch in (PCB)): | ||
– | Rơ le còi | |
– | Rơ le bơm nước rửa kính chắn gió | |
– | Rơ le đèn sương mù phía trước | |
– | Rơ le đèn pha |
Vị trí hộp cầu chì trước động cơ
Nó nằm ở cực của pin.
Sơ đồ hộp cầu chì trước động cơ
Hộp cầu chì trước động cơ
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
1 | Khối cầu chì – Bảng điều khiển | 100 |
2 | Khối cầu chì – Bảng điều khiển | 100 |
3 | Hệ thống lái trợ lực điện (EPS) (NJ1) | 80 |
4 | Không sử dụng | – |
5 | Khối cầu chì – Pin phụ trợ | 250 |
6 | Động cơ khởi động | 250/500 |
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
5 | Mô-đun điều khiển bugi | 80 |
6 | Máy sưởi điện phụ trợ | 100 |
7 | Không sử dụng | – |
8 | Không sử dụng | – |
Hộp Rơ Le
Rơ le
Số | Rơ le |
---|---|
1 | Rơ le tốc độ trung bình quạt làm mát bên trái |
2 | Điều khiển tốc độ quạt làm mát 2 Rơ le |
3 | Rơ le tốc độ trung bình quạt làm mát bên phải |