Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét Ford EcoSport thế hệ thứ hai sau khi nâng cấp, có sẵn từ năm 2018 đến nay. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của Ford EcoSport 2018, 2019, 2020 và 2021 , tìm hiểu thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu về cách chỉ định từng cầu chì (bố trí cầu chì) và rơ le.
Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford EcoSport (2018-2021)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong Ford EcoSport là cầu chì số 17 (Ổ cắm điện phía trước/Ổ cắm điện xì gà) và số 18 (Ổ cắm điện phía sau) trong hộp cầu chì khoang động cơ.
Hộp cầu chì khoang hành khách
Xe lái bên trái: Hộp cầu chì này nằm phía sau hộp đựng găng tay. Để tiếp cận hộp cầu chì, hãy làm như sau: Mở hộp đựng găng tay và nhả các kẹp. Tháo ngăn chứa đồ.
Xe lái bên phải: Nằm phía sau hộp đựng găng tay. Để tiếp cận, hãy tháo và tháo nắp nhựa.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chức năng hộp cầu chì trong hộp cầu chì khoang hành khách
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F01 | 5A | 2018-2019: Mô-đun kiểm soát hạn chế. |
F02 | 5A | Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ trong xe. |
F03 | 10A | Mô-đun hỗ trợ đỗ xe lùi. |
F04 | 10A | Công tắc đánh lửa. Công tắc khởi động bằng nút nhấn. Nhấn công tắc. |
F05 | 20A | Rơ le khóa trung tâm (rơ le bên trong BCM). Rơ le mở khóa trung tâm (rơ le bên trong BCM). |
F06 | 10A | Đèn báo công tắc cửa sổ điện cho tài xế và hành khách. Công tắc cửa sổ điện cho tài xế bị trễ. Phụ kiện công tắc cửa sổ điện . Đèn báo công tắc cửa sổ trời. Phụ kiện mô-đun cửa sổ trời bị trễ. |
F07 | 30A | 2018-2019: Mô-đun điều khiển cửa tài xế. |
F08 | – | Không sử dụng. |
F09 | 5A | Gương chiếu hậu điện tử. Công tắc điều khiển hộp số. |
F10 | 10A | Đầu nối liên kết dữ liệu thông minh – nguồn điện. |
F11 | 5A | 2020-2021: Bộ điều khiển từ xa (modem nhúng). |
F12 | – | Không sử dụng. |
F13 | 15A | Rơ le mở khóa trình điều khiển (rơ le bên trong BCM). Rơ le khóa kép (rơ le bên trong BCM). |
F14 | 30A | 2018-2019: Công tắc cửa sổ chỉnh điện phía người lái. |
F15 | 15A | 2020-2021: Bộ khởi động rơle mô-đun nguồn mở rộng. |
F16 | 15A | 2018-2019: Chạy/Bắt đầu kéo xe kéo. |
F17 | 15A | SYNC. Bảng điều khiển điện tử. |
F18 | – | Không sử dụng. |
F19 | – | Không sử dụng. |
F20 | 10A | 2018-2019: Rơ le còi an ninh (rơ le nội bộ BCM). |
F21 | 7,5A | Mô-đun kiểm soát khí hậu. |
F22 | 7,5A | Đầu nối liên kết dữ liệu thông minh – logic. Mô-đun điều khiển cột lái. Bảng đồng hồ. |
F23 | 20A | Mô-đun điều khiển âm thanh. |
F24 | 20A | 2020-2021: Mô-đun chế độ nguồn mở rộng. |
F25 | 30A | 2018-2019: Động cơ cửa sổ điện. |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Vị trí hộp cầu chì
Hộp cầu chì nằm gần ắc quy.
Hộp cầu chì ắc quy được gắn vào cực dương của ắc quy.
Sơ đồ hộp cầu chì
Chức năng hộp cầu chì và rơle trong hộp cầu chì khoang động cơ
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 60A | Rơ le quạt làm mát động cơ 2. |
2 | 50A | Rơ le quạt làm mát động cơ 1. |
3 | 40A | Chưa sử dụng / Bộ biến tần DC / AC. |
4 | 40A | ABS với van chương trình ổn định điện tử. |
5 | 20A/30A | 2018-2019: Rơ le khóa cột lái. 2020-2021: Ghế lái chỉnh điện. |
6 | 40A | Rơ le động cơ quạt gió phía trước. |
7 | 10A | Công tắc bật/tắt phanh. |
8 | 20A | Mô-đun cửa sổ trời. |
9 | 15A | Rơ le máy giặt sau. Cuộn dây rơ le động cơ gạt nước phía trước. |
10 | 7,5A | Rơ le ly hợp A/C. |
11 | 5A | Cuộn dây rơ le nguồn điện. Cuộn dây rơ le còi. Cuộn dây rơ le bơm nhiên liệu. |
14 | 10A | Không sử dụng / Gương chiếu hậu ngoài có chức năng sưởi. |
15 | 5A | Cảm biến mưa. Cuộn dây rơ le máy giặt phía sau. |
16 | 10A | Động cơ gạt nước kính sau. |
17 | 20A | Ổ cắm điện phía trước/ Bật lửa xì gà. |
18 | 20A | Ổ cắm điện phía sau. |
19 | – | Không sử dụng. |
20 | 20A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực. |
21 | 15A | Bộ gia nhiệt cảm biến oxy. Cảm biến giám sát chất xúc tác. Van xả bình. Van điện từ điều chỉnh thời gian trục cam biến thiên. Van chặn hơi. |
22 | 10A | Cuộn dây rơ le quạt làm mát động cơ 1. Cuộn dây rơ le quạt làm mát động cơ 2. Cuộn dây rơ le ly hợp A/C. Van máy nén A/C biến thiên. Điều khiển bơm dầu biến thiên. Van điện từ phanh chân không (1,5L ). Van điều chỉnh chân không điện tử (1,0L). Cuộn dây rơ le quạt kéo (1,0L) Bơm nước chạy/bật (1,0L). Màn trập lưới tản nhiệt chủ động. Mô-đun rơ le dẫn động bốn bánh (2,0 L). |
23 | 10A/20A | Cuộn dây đánh lửa. |
24 | 10A | 2018-2019: Kim phun nhiên liệu cổng – PFI (1,5L). |
25 | 15A | Không sử dụng / Bộ khuếch đại loa siêu trầm |
26 | 20A | 2018-2019: Mô-đun kéo rơ moóc – Sạc pin. |
27 | – | Không sử dụng. |
28 | 10A | Còi bên trái. |
29 | 10A | Kèn phải. |
30 | 15A | 2020-2021: Vô lăng có sưởi. |
31 | 5A | 2020-2021: Cảm biến lưu lượng không khí nhiệt độ (2.0L). |
32 | 30A | Nguồn pin của mô-đun điều khiển thân xe. |
33 | 60A | ABS với chương trình ổn định điện tử. |
34 | 50A | Mô-đun kéo xe moóc. |
35 | 40A | Rơ le đèn nền có sưởi. |
36 | 30A | Rơ le khởi động. |
37 | 40A | 2020-2021: Máy sưởi có hệ số nhiệt độ dương. |
38 | 20A | 2018-2019: Rơ le đèn pha phóng điện cường độ cao bên trái. |
39 | 20A | 2018-2019: Học rơ le đèn phóng điện cường độ cao bên phải thấp. |
40 | 25A | 2020-2021: Ghế sưởi (mô-đun kiểm soát khí hậu). |
41 | 15A | 2020-2021: Bộ khuếch đại loa siêu trầm. |
42 | 7,5A | Rơ le quạt kéo (1.0L). |
46 | 30A | 2020-2021: Thời gian chuyển đổi công tắc cửa sổ điện. |
47 | 20A | Rơ le bơm nhiên liệu. |
48 | 30A | 2018-2019: Mô-đun điều khiển cửa hành khách. |
49 | 20A | 2020-2021: Bơm dầu hộp số hỗ trợ khởi động trực tiếp (dừng/khởi động) – điện. |
55 | 10A | 2018-2019: Cân bằng đèn pha. |
56 | 5A | Mô-đun trợ lực lái điện tử. Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực. |
57 | 10A | 2020-2021: Khởi động / Dừng – bơm dầu hộp số. |
58 | 10A | Camera quan sát phía sau. Mô-đun cảnh báo điểm mù. |
59 | 5A | Mô-đun ABS. |
60 | 5A | Cuộn dây rơ le đèn nền có sưởi. Rơ le kính chắn gió bên trái có sưởi. |
63 | 25A | Động cơ gạt nước phía trước. |
64 | 30A | Mô-đun điều khiển thân xe – xe buýt chạy/khởi động. |
69 | – | Không sử dụng. |
70 | – | Không sử dụng. |
74 | 10A | 2020-2021: Công viên gạt nước có sưởi. |
75 | – | Không sử dụng. |
Rơ le | ||
12 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực. | |
13 | Rơ le khởi động. | |
43 | Rơ le nguồn điện. | |
44 | Rơ le động cơ gạt nước phía trước. | |
45 | Rơ le quạt gió phía trước. | |
50 | Chạy/Khởi động rơle. | |
51 | 2018-2019: Rơ le khóa cột lái. | |
52 | Rơ le còi. | |
53 | 2018-2019: Rơ le đèn pha phóng điện cường độ cao bên trái. | |
54 | Rơ le máy giặt sau. | |
61 | Rơ le đèn nền có sưởi. Ăng-ten đa dạng. |
|
62 | Rơ le quạt làm mát động cơ 2. | |
65 | Rơ le bơm nhiên liệu. | |
66 | 2018-2019: Rơ le đèn pha phóng điện cường độ cao bên phải. | |
67 | Rơ le ly hợp A/C. | |
68 | Rơ le quạt làm mát động cơ 1. | |
71 | Không sử dụng. | |
72 | Không sử dụng. | |
73 | 2020-2021: Công viên gạt nước có sưởi. | |
76 | 2020-2021: Máy sưởi có hệ số nhiệt độ dương. | |
77 | Rơ le quạt kéo. | |
78 | Không sử dụng. | |
79 | 2020-2021: Máy sưởi có hệ số nhiệt độ dương. |
Hộp cầu chì ắc quy
Cầu chì số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 250A | Hộp cầu chì khoang động cơ. |
2 | 60A | Mô-đun trợ lực lái điện tử. |
3 | 100A | Mô-đun điều khiển thân xe. |
4 | 70A | Không sử dụng / Bộ điều khiển nhiệt. |
5 | 275A | Bộ khởi động |