Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford Explorer (2006-2010)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong Ford Explorer là cầu chì số 21 (Ổ cắm điện phía sau) và số 25 (Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà) trong hộp cầu chì khoang động cơ.
Khoang hành khách
Bảng cầu chì nằm bên dưới bảng điều khiển ở phía tài xế.
Khoang động cơ
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ.
Sơ đồ hộp cầu chì và rơ le Ford Explorer (2006-2010)
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2006)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 20A | Cửa sổ trời, Bàn đạp điều chỉnh, DSM, Động cơ thắt lưng nhớ |
2 | 5A | Công suất vi điều khiển (SJB) |
3 | 20A | Radio |
4 | 20A | Đầu nối OBD II |
5 | 5A | cửa sổ trời |
6 | 20A | Động cơ nhả kính nâng, Mở/khóa cửa |
7 | 15A | Xe kéo dừng/quay |
8 | 15A | Công tắc đánh lửa, PATS |
9 | 2A | 6R TCM/PCM (Đánh lửa CHẠY/KHỞI ĐỘNG), Rơ le bơm nhiên liệu |
10 | 5A | Rơ le gạt nước RUN/ACC ở PDB |
11 | 5A | Bắt đầu phát thanh |
12 | 5A | Động cơ gạt nước phía sau RUN/ACC, Rơ le sạc ắc quy xe kéo trong PDB, Radio |
13 | 15A | Gương sưởi, Đèn báo sấy kính sau |
14 | 20A | Còi |
15 | 10A | Đèn lùi |
16 | 10A | Đèn lùi xe kéo |
17 | 10A | RCM, đèn PAD, mô-đun OCS |
18 | 10A | Hỗ trợ đỗ xe khi lùi, công tắc IVD, IVD, mô-đun 4×4, công tắc 4×4, công tắc ghế sưởi, la bàn, gương điện tử, điều khiển khí hậu AUX |
19 | — | Không sử dụng |
20 | 10A | Điều hòa thủ công, DEATC, Chuyển số phanh |
21 | — | Không sử dụng |
22 | 15A | Công tắc phanh, Đèn dừng, Đèn báo rẽ |
23 | 15A | Gương chỉnh điện, Đèn nội thất, Đèn vũng nước, Tiết kiệm pin, Đèn chiếu sáng cụm đồng hồ, Homelink |
24 | 2A | Cụm đèn LED chống trộm |
25 | 15A | Bãi đỗ xe kéo, Mô-đun phanh điện tử xe kéo |
26 | 15A | Đèn biển số/đèn đỗ xe phía sau, Đèn đỗ xe phía trước, Điều hòa chỉnh tay |
27 | 15A | Điểm dừng ba màu |
28 | 10A | Hướng dẫn sử dụng/DEATC |
CB1 | 25A | Cửa sổ |
Các rơ le sau đây nằm ở hai bên của bảng cầu chì khoang hành khách. Hãy đến đại lý được ủy quyền của bạn để được bảo dưỡng các rơ le này. | ||
Rơ le 1 | ACC bị trì hoãn | |
Rơ le 2 | Rã đông phía sau | |
Rơ le 3 | Đèn công viên | |
Rơ le 4 | CHẠY/BẮT ĐẦU |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2006)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 50A** | BATT 2 (SJB) |
2 | 50A** | BATT 3 (SJB) |
3 | 50A** | BATT 1 (SJB) |
4 | 30A** | Bơm nhiên liệu, kim phun |
5 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên trái) |
6 | 40A** | Mô-đun IVD |
7 | 40A** | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
8 | — | Không sử dụng |
9 | — | Không sử dụng |
10 | 30A** | Ghế điện (bên phải) |
11 | 30A** | Bộ khởi động |
12 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên phải) |
13 | 30A** | Bộ sạc pin kéo xe moóc |
14 | 30A** | Ghế nhớ (DSM) |
14 | 40A** | Ghế không có bộ nhớ |
15 | 40A** | Làm tan băng phía sau, Gương sưởi |
16 | 40A** | Động cơ quạt gió |
17 | 30A** | Phanh điện tử của xe kéo |
18 | 30A** | Động cơ quạt phụ |
19 | — | Không sử dụng |
20 | — | Không sử dụng |
21 | 20 A | Điểm nguồn phía sau |
22 | 20 A | Loa siêu trầm |
23 | 20 A | 4×4 |
24 | 10 A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) KAP, CAN vent |
25 | 20 A | Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà |
26 | 20 A | Mô-đun 4×4 |
27 | 20 A | Mô-đun truyền động 6R |
28 | 20 A | Ghế sưởi ấm |
29 | 20 A | Đèn pha (phải) |
30 | 25A* | Cần gạt nước phía sau |
31 | 15 A | Đèn sương mù |
32 | — | Không sử dụng |
33 | 30A* | Mô-đun IVD |
34 | 20 A | Đèn pha (trái) |
35 | 10 A | Bộ ly hợp AC |
36 | — | Không sử dụng |
37 | 30A* | Cần gạt nước phía trước |
38 | 15 A | Hộp số 5R |
39 | 15 A | Nguồn PCM |
40 | 15 A | Bộ ly hợp quạt, van PCV, rơ le ly hợp AC, quạt GCC |
41 | 15 A | SDARS/DVD |
42 | 15 A | Công tắc phanh dự phòng, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1, VCT2, CMCV, CMS |
43 | 15 A | Cuộn dây trên bugi (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Tháp cuộn dây (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
44 | 15 A | Kim phun |
45A | — | Không sử dụng |
45B | — | Rơ le quạt GCC |
46A | — | Không sử dụng |
46B | — | Không sử dụng |
47 | — | Cần gạt nước phía trước |
48 | — | Rơ le PCM |
49 | — | Bơm nhiên liệu |
50A | — | Đèn sương mù |
50B | — | Bộ ly hợp AC |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Bộ ly hợp A/C (điốt) |
53 | — | Không sử dụng |
54 | — | Bộ sạc pin xe kéo |
55 | — | Bộ khởi động |
56 | — | Máy thổi |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2007
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2007)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 20A | Cửa sổ trời, Bàn đạp điều chỉnh, DSM, Động cơ thắt lưng nhớ |
2 | 5A | Công suất vi điều khiển (SJB) |
3 | 20A | Radio |
4 | 20A | Đầu nối OBD II |
5 | 5A | cửa sổ trời |
6 | 20A | Động cơ nhả kính nâng, Mở/khóa cửa |
7 | 15A | Xe kéo dừng/quay |
8 | 15A | Công tắc đánh lửa, PATS |
9 | 2A | 6R TCM/PCM (Đánh lửa CHẠY/KHỞI ĐỘNG), Rơ le bơm nhiên liệu |
10 | 5A | Rơ le gạt nước RUN/ACC ở PDB |
11 | 5A | Bắt đầu phát thanh |
12 | 5A | Động cơ gạt nước phía sau RUN/ACC, Rơ le sạc ắc quy rơ moóc trong PDB, Radio |
13 | 15A | Gương sưởi, Đèn báo sấy kính sau bằng tay |
14 | 20A | Còi |
15 | 10A | Đèn lùi |
16 | 10A | Đèn lùi xe kéo |
17 | 10A | RCM, đèn PAD, mô-đun OCS |
18 | 10A | Hỗ trợ đỗ xe khi lùi, công tắc IVD, IVD, mô-đun 4×4, công tắc 4×4, công tắc ghế sưởi, la bàn, gương điện tử, điều khiển khí hậu AUX |
19 | — | Không sử dụng |
20 | 10A | Điều hòa thủ công, DEATC, Chuyển số phanh |
21 | — | Không sử dụng |
22 | 15A | Công tắc phanh, Đèn dừng hai màu, CHMSL, Tất cả đèn báo rẽ |
23 | 15A | Đèn nội thất, Đèn vũng nước, Tiết kiệm pin, Chiếu sáng cụm đồng hồ, Homelink |
24 | 10A | Cụm đèn LED chống trộm |
25 | 15A | Bãi đỗ xe kéo, Mô-đun phanh điện tử xe kéo |
26 | 15A | Đèn biển số/đèn đỗ xe phía sau, Đèn đỗ xe phía trước, Điều hòa chỉnh tay |
27 | 15A | Đèn dừng ba màu |
28 | 10A | Hướng dẫn sử dụng/DEATC |
CB1 | 25A | Cửa sổ |
Các rơ le sau đây nằm ở hai bên của bảng cầu chì khoang hành khách. Hãy đến đại lý được ủy quyền của bạn để được bảo dưỡng các rơ le này. | ||
Rơ le 1 | ACC bị trì hoãn | |
Rơ le 2 | Rã đông phía sau | |
Rơ le 3 | Đèn công viên | |
Rơ le 4 | CHẠY/BẮT ĐẦU |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2007)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 50A** | BATT 2 (SJB) |
2 | 50A** | BATT 3 (SJB) |
3 | 50A** | BATT 1 (SJB) |
4 | 30A** | Bơm nhiên liệu, kim phun |
5 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên trái) |
6 | 40A** | Mô-đun IVD |
7 | 40A** | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
8 | 40A** | Kính chắn gió có sưởi (bên trái) |
9 | 40A** | Kính chắn gió có sưởi (phải) |
10 | 30A** | Ghế điện (bên phải) |
11 | 30A** | Bộ khởi động |
12 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên phải) |
13 | 30A** | Bộ sạc pin kéo xe moóc |
14 | 30A** | Ghế nhớ (DSM) |
14 | 40A** | Ghế không có bộ nhớ |
15 | 40A** | Làm tan băng phía sau, Gương sưởi |
16 | 40A** | Động cơ quạt gió |
17 | 30A** | Phanh điện tử của xe kéo |
18 | 30A** | Động cơ quạt phụ |
19 | 30A** | Bệ bước chân |
20 | — | Không sử dụng |
21 | 20 A | Điểm nguồn phía sau |
22 | 20 A | Loa siêu trầm |
23 | 20 A | 4×4 |
24 | 10 A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) KAP, CAN vent |
25 | 20 A | Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà |
26 | 20 A | Mô-đun 4×4 |
27 | 20 A | Mô-đun truyền động 6R |
28 | 20 A | Ghế sưởi, Gương chỉnh điện |
29 | 20 A | Đèn pha (phải) |
30 | 25A* | Cần gạt nước phía sau |
31 | 15 A | Đèn sương mù |
32 | 5A* | Gương chỉnh điện |
33 | 30A* | Mô-đun IVD |
34 | 20 A | Đèn pha (trái) |
35 | 10 A | Bộ ly hợp AC |
36 | — | Không sử dụng |
37 | 30A* | Cần gạt nước phía trước |
38 | 15 A | Hộp số 5R |
39 | 15 A | Nguồn PCM |
40 | 15 A | Bộ ly hợp quạt, van PCV, rơ le ly hợp AC, quạt GCC |
41 | 15 A | SDARS/DVD |
42 | 15 A | Công tắc phanh dự phòng, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1, VCT2, CMCV, CMS |
43 | 15 A | Cuộn dây trên bugi (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Tháp cuộn dây (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
44 | 15 A | Kim phun |
45A | — | Không sử dụng |
45B | — | Rơ le quạt GCC |
46A | — | Không sử dụng |
46B | — | Không sử dụng |
47 | — | Rơ le gạt nước phía trước |
48 | — | Rơ le PCM |
49 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
50A | — | Rơ le đèn sương mù |
50B | — | Rơ le ly hợp AC |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Bộ ly hợp A/C (điốt) |
53 | — | Không sử dụng |
54 | — | Rơ le sạc ắc quy xe kéo |
55 | — | Rơ le khởi động |
56 | — | Rơ le quạt gió |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2008
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2008)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 20A | Cửa sổ trời, Bàn đạp điều chỉnh, Ghế nhớ, Động cơ thắt lưng nhớ |
2 | 5A | Công suất vi điều khiển (SJB) |
3 | 20A | Radio |
4 | 10A | Đầu nối OBD II |
5 | 5A | Cửa sổ trời, Đèn chiếu sáng công tắc khóa cửa, Gương chiếu hậu có micro |
6 | 20A | Động cơ nhả kính nâng, Mở/khóa cửa |
7 | 15A | Xe kéo dừng/quay |
8 | 15A | Công tắc đánh lửa, PATS, Cụm |
9 | 2A | 6R TCM/PCM (Đánh lửa CHẠY/KHỞI ĐỘNG), Rơ le bơm nhiên liệu |
10 | 5A | Rơ le gạt nước RUN/ACC ở PDB |
11 | 5A | Bắt đầu phát thanh |
12 | 5A | Động cơ gạt nước phía sau RUN/ACC, Rơ le sạc ắc quy rơ moóc trong PDB, Radio |
13 | 15A | Gương sưởi, Đèn báo sấy kính sau bằng tay |
14 | 20A | Còi |
15 | 10A | Đèn lùi |
16 | 10A | Đèn lùi xe kéo |
17 | 10A | RCM (hệ thống hạn chế), Số lượng hành khách |
18 | 10A | Hỗ trợ đỗ xe khi lùi, công tắc IVD, IVD, mô-đun 4×4, công tắc 4×4, công tắc ghế sưởi, la bàn, gương điện tử, điều khiển khí hậu AUX |
19 | — | Không sử dụng |
20 | 10A | Điều hòa thủ công, DEATC, Chuyển số phanh |
21 | — | Không sử dụng |
22 | 15A | Công tắc phanh, Đèn dừng hai màu, CHMSL, Tất cả đèn báo rẽ |
23 | 15A | Đèn nội thất, Đèn vũng nước, Tiết kiệm pin, Chiếu sáng cụm đồng hồ, Homelink |
24 | 10A | Cụm đèn LED chống trộm |
25 | 15A | Đèn kéo xe kéo |
26 | 15A | Đèn biển số/đèn đỗ xe phía sau, Đèn đỗ xe phía trước, Điều hòa chỉnh tay |
27 | 15A | Đèn dừng ba màu |
28 | 10A | Hướng dẫn sử dụng/DEATC |
CB1 | 25A | Cửa sổ |
Các rơ le sau đây nằm ở hai bên của bảng cầu chì khoang hành khách. Hãy đến đại lý được ủy quyền của bạn để được bảo dưỡng các rơ le này. | ||
Rơ le 1 | ACC bị trì hoãn |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2008)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 50A** | BATT 2 (SJB) |
2 | 50A** | BATT 3 (SJB) |
3 | 50A** | BATT 1 (SJB) |
4 | 30A** | Bơm nhiên liệu, kim phun |
5 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên trái) |
6 | 40A** | bơm ABS |
7 | 40A** | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
8 | 40A** | Kính chắn gió có sưởi (bên trái) |
9 | 40A** | Kính chắn gió có sưởi (phải) |
10 | 30A** | Ghế điện (bên phải) |
11 | 30A** | Bộ khởi động |
12 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên phải) |
13 | 30A** | Bộ sạc pin kéo xe moóc |
14 | 30A** | Ghế nhớ (DSM) |
14 | 40A** | Ghế không có bộ nhớ |
15 | 40A** | Làm tan băng phía sau, Gương sưởi |
16 | 40A** | Động cơ quạt gió phía trước |
17 | 30A** | Phanh điện tử của xe kéo |
18 | 30A** | Động cơ quạt phụ |
19 | 30A** | Bệ bước chân |
20 | 30A** | Động cơ gạt nước phía trước |
21 | 20 A | Điểm nguồn phía sau |
22 | 20 A | Loa siêu trầm |
23 | 20 A | 4×4 |
24 | 10 A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) Giữ nguồn điện, lỗ thông hơi hộp |
25 | 20 A | Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà |
26 | 20 A | Mô-đun 4×4 |
27 | 20 A | Mô-đun truyền động 6R (chỉ dành cho động cơ 4.6L) |
28 | 20 A | Ghế sưởi ấm |
29 | 15 A | Đèn pha (phải) |
30 | 25A* | Cần gạt nước phía sau |
31 | 15 A | Đèn sương mù |
32 | 5A* | Gương chỉnh điện |
33 | 30A* | Van ABS |
34 | 15 A | Đèn pha (trái) |
35 | 10 A | Bộ ly hợp AC |
36 | 20 A | Thùng đựng đồ chơi Power Point |
37 | 30A* | Động cơ cửa sổ lái xe |
38 | 15 A | Hộp số 5R (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
39 | 15 A | Nguồn PCM |
40 | 15 A | Bộ ly hợp quạt, van PCV (chỉ dành cho động cơ 4.UL), rơ le ly hợp AC, quạt GCC |
41 | 15 A | SDARS, DVD, A BỘ |
42 | 15 A | Công tắc phanh dự phòng, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1 (chỉ động cơ 4.6L), VCT2 (chỉ động cơ 4.6L), CMCV (chỉ động cơ 4.6L), CMS |
43 | 15 A | Cuộn dây trên bugi (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Tháp cuộn dây (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
44 | 15 A | Kim phun |
45B | — | Rơ le quạt GCC |
45A | — | Không sử dụng |
46B | — | Không sử dụng |
46A | — | Không sử dụng |
49 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
50B | — | Rơ le ly hợp A/C |
50A | — | Rơ le đèn sương mù |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Bộ ly hợp A/C (điốt) |
53 | — | Khởi động tích hợp một chạm (OTIS) (điốt) |
54 | — | Rơ le sạc ắc quy xe kéo |
55B | — | Rơ le gạt nước phía trước |
55A | — | Rơ le PCM |
56B | — | Rơ le khởi động |
56A | — | Rơ le quạt gió |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2009
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2009)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 20A | Cửa sổ trời, Bàn đạp điều chỉnh, Ghế nhớ, Động cơ thắt lưng nhớ |
2 | 5A | Công suất vi điều khiển (SJB) |
3 | 20A | Radio, Bộ khuếch đại dẫn đường |
4 | 10A | Đầu nối OBD II |
5 | 5A | Cửa sổ trời, Đèn chiếu sáng công tắc khóa cửa, Gương chiếu hậu có micrô |
6 | 20A | Động cơ nhả kính nâng, Mở/khóa cửa |
7 | 15A | Xe kéo dừng/quay |
8 | 15A | Công tắc đánh lửa, PATS, Cụm |
9 | 2A | 6R TCM/PCM (Đánh lửa CHẠY/KHỞI ĐỘNG), Rơ le bơm nhiên liệu |
10 | 5A | Rơ le gạt nước RUN/ACC ở PDB |
11 | 5A | Bắt đầu phát thanh |
12 | 5A | Động cơ gạt nước phía sau RUN/ACC, Rơ le sạc ắc quy rơ moóc trong PDB, Radio |
13 | 15A | Gương sưởi, Đèn báo sấy kính sau bằng tay |
14 | 20A | Còi |
15 | 10A | Đèn lùi |
16 | 10A | Đèn lùi xe kéo |
17 | 10A | RCM (hệ thống hạn chế), Số lượng hành khách |
18 | 10A | Hỗ trợ đỗ xe khi lùi, công tắc IVD, IVD, mô-đun 4×4, công tắc 4×4, công tắc ghế sưởi, la bàn, gương điện tử, điều khiển khí hậu AUX |
19 | — | Không sử dụng |
20 | 10A | Điều hòa thủ công, DEATC, Chuyển số phanh |
21 | — | Không sử dụng |
22 | 15A | Công tắc phanh, Đèn dừng hai màu, CHMSL, Tất cả đèn báo rẽ |
23 | 15A | Đèn nội thất, Đèn vũng nước, Tiết kiệm pin, Chiếu sáng cụm đồng hồ, Homelink |
24 | 10A | Cụm đèn LED chống trộm |
25 | 15A | Đèn kéo xe kéo |
26 | 15A | Đèn biển số/đèn đỗ xe phía sau, Đèn đỗ xe phía trước, Điều hòa chỉnh tay |
27 | 15A | Đèn dừng ba màu |
28 | 10A | Hướng dẫn sử dụng/DEATC |
CB1 | 25A | Cửa sổ |
Các rơ le sau đây nằm ở hai bên của bảng cầu chì khoang hành khách. Hãy đến đại lý được ủy quyền của bạn để được bảo dưỡng các rơ le này. | ||
Rơ le 1 | ACC bị trì hoãn |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2009)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 50A** | BATT 2 (SJB) |
2 | 50A** | BATT 3 (SJB) |
3 | 50A** | BATT 1 (SJB) |
4 | 30A** | Bơm nhiên liệu, kim phun |
5 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên trái) |
6 | 40A** | bơm ABS |
7 | 40A** | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
8 | — | Không sử dụng |
9 | — | Không sử dụng |
10 | 30A** | Ghế điện (bên phải) |
11 | 30A** | Bộ khởi động |
12 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên phải) |
13 | 30A** | Bộ sạc pin kéo xe moóc |
14 | 30A** | Ghế nhớ (DSM) |
14 | 40A** | Ghế không có bộ nhớ |
15 | 40A** | Làm tan băng phía sau, Gương sưởi |
16 | 40A** | Động cơ quạt gió phía trước |
17 | 30A** | Phanh điện tử của xe kéo |
18 | 30A** | Động cơ quạt phụ |
19 | 30A** | Bệ bước chân |
20 | 30A** | Động cơ gạt nước phía trước |
21 | 20 A | Điểm nguồn phía sau |
22 | 20 A | Loa siêu trầm |
23 | 20 A | 4×4 |
24 | 10 A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM) Giữ nguồn điện, lỗ thông hơi hộp |
25 | 20 A | Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà |
26 | 20 A | Mô-đun 4×4 (chỉ động cơ 4.6L) |
27 | 20 A | Mô-đun truyền động 6R (chỉ dành cho động cơ 4.6L) |
28 | 20 A | Ghế sưởi ấm |
29 | 15 A | Đèn pha (phải) |
30 | 25A* | Cần gạt nước phía sau |
31 | 15 A | Đèn sương mù |
32 | 5A* | Gương chỉnh điện |
33 | 30A* | Van ABS |
34 | 15 A | Đèn pha (trái) |
35 | 10 A | Bộ ly hợp AC |
36 | 20 A | Thùng đựng đồ chơi Power Point |
37 | 30A* | Động cơ cửa sổ lái xe |
38 | 15 A | Hộp số 5R (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
39 | 15 A | Nguồn PCM |
40 | 15 A | Bộ ly hợp quạt, van PCV, rơ le ly hợp AC, quạt GCC |
41 | 15 A | SDARS, DVD, A BỘ |
42 | 15 A | Công tắc phanh dự phòng, EVMV, MAFS, HEGO, EVR, VCT1 (chỉ động cơ 4.6L), VCT2 (chỉ động cơ 4.6L), CMCV (chỉ động cơ 4.6L), CMS |
43 | 15 A | Cuộn dây trên bugi (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Tháp cuộn dây (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
44 | 15 A | Kim phun |
45B | — | Rơ le quạt GCC |
45A | — | Không sử dụng |
46B | — | Không sử dụng |
46A | — | Không sử dụng |
49 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
50B | — | Rơ le ly hợp A/C |
50A | — | Rơ le đèn sương mù |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Không sử dụng |
53 | — | Khởi động tích hợp một chạm (OTIS) (điốt) |
54 | — | Rơ le sạc ắc quy xe kéo |
55B | — | Rơ le gạt nước phía trước |
55A | — | Rơ le PCM |
56B | — | Rơ le khởi động |
56A | — | Rơ le quạt gió |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2010
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2010)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 20A | Cửa sổ trời, Bàn đạp điều chỉnh, Ghế nhớ, Động cơ thắt lưng |
2 | 5A | Công suất vi điều khiển |
3 | 20A | Radio, Bộ khuếch đại định vị, Mô-đun GPS |
4 | 10A | Đầu nối chẩn đoán trên bo mạch (OBD II) |
5 | 5A | Cửa sổ trời, Đèn công tắc khóa cửa, Gương chiếu hậu tự động làm mờ |
6 | 20A | Động cơ nhả kính nâng, Mở/khóa cửa |
7 | 15A | Xe kéo dừng/quay |
8 | 15A | Công tắc đánh lửa, Hệ thống chống trộm thụ động (PATS), Cụm |
9 | 2A | 6R Mô-đun điều khiển hộp số/Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (Đánh lửa CHẠY/KHỞI ĐỘNG), Rơ-le bơm nhiên liệu |
10 | 5A | Rơ le gạt nước RUN/ACC phía trước trong hộp phân phối điện (PDB) |
11 | 5A | Bắt đầu phát thanh |
12 | 5A | Động cơ gạt nước phía sau RUN/ACC, Rơ le sạc ắc quy rơ moóc trong PDB, Radio |
13 | 15A | Gương sưởi, Đèn báo sấy kính sau bằng tay |
14 | 20A | Còi |
15 | 10A | Đèn lùi |
16 | 10A | Đèn lùi xe kéo |
17 | 10A | Mô-đun điều khiển hạn chế, Số lượng hành khách |
18 | 10A | Hỗ trợ đỗ xe ngược, công tắc Roll Stability Control™ (RSC®), RSC®, mô-đun 4×4, công tắc 4×4, công tắc ghế sưởi, kiểm soát khí hậu phụ trợ |
19 | — | Không sử dụng |
20 | 10A | Hệ thống kiểm soát khí hậu, Chuyển số phanh |
21 | — | Không sử dụng |
22 | 15A | Công tắc phanh, Đèn dừng hai màu, Đèn phanh lắp cao, Tất cả đèn báo rẽ |
23 | 15A | Đèn nội thất, Đèn vũng nước, Tiết kiệm pin, Chiếu sáng cụm đồng hồ, Homelink |
24 | 10A | Cụm đèn báo trộm |
25 | 15A | Đèn kéo xe kéo |
26 | 15A | Đèn biển số/đèn đỗ xe phía sau, Đèn đỗ xe phía trước, Điều hòa chỉnh tay |
27 | 15A | Đèn dừng ba màu |
28 | 10A | Kiểm soát khí hậu |
CB1 | 25A | Cửa sổ |
Các rơ le sau đây nằm ở hai bên của bảng cầu chì khoang hành khách. Hãy đến đại lý được ủy quyền của bạn để được bảo dưỡng các rơ le này | ||
Rơ le 1 | Rơ le phụ kiện trễ |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2010)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 50A** | Nguồn cấp pin 2 (bảng cầu chì khoang hành khách) |
2 | 50A** | Nguồn cấp pin 3 (bảng cầu chì khoang hành khách) |
3 | 50A** | Nguồn cấp pin 1 (bảng cầu chì khoang hành khách) |
4 | 30A** | Bơm nhiên liệu, kim phun |
5 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên trái) |
6 | 40 A | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
7 | 40 A | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
8 | — | Không sử dụng |
9 | — | Không sử dụng |
10 | 30A** | Ghế điện (bên phải) |
11 | 30A** | Bộ khởi động |
12 | 30A** | Hàng ghế thứ ba (bên phải) |
13 | 30A** | Bộ sạc pin kéo xe moóc |
14 | 30A** | Ghế nhớ |
14 | 40A** | Ghế không có bộ nhớ |
15 | 40A** | Làm tan băng phía sau, Gương sưởi |
16 | 40A** | Động cơ quạt gió phía trước |
17 | 30A** | Phanh điện tử của xe kéo |
18 | 30A** | Động cơ quạt phụ |
19 | 30A** | Bệ bước chân |
20 | 30A** | Động cơ gạt nước phía trước |
21 | 20A* | Điểm nguồn phía sau |
22 | 20A* | Loa siêu trầm |
23 | 20A* | 4×4 |
24 | 10 A | PCM – giữ nguồn điện, lỗ thông hơi bình chứa |
25 | 20A* | Ổ cắm điện phía trước/Bật lửa xì gà |
26 | 20A* | Mô-đun 4×4 (chỉ động cơ 4.6L) |
27 | 20A* | Mô-đun truyền động 6R (chỉ dành cho động cơ 4.6L) |
28 | 20A* | Ghế sưởi ấm |
29 | 15A* | Đèn pha (phải) |
30 | 25A* | Cần gạt nước phía sau |
31 | 15A* | Đèn sương mù |
32 | 5A* | Gương chỉnh điện |
33 | 30A* | Van ABS |
34 | 15A* | Đèn pha (trái) |
35 | 10 A | Bộ ly hợp A/C |
36 | 20A* | Thùng đựng đồ chơi Power Point |
37 | 30A* | Động cơ cửa sổ lái xe |
38 | 15A* | Hộp số 5R (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
39 | 15A* | Nguồn PCM |
40 | 15A* | Bộ ly hợp quạt, Van thông gió crackcase tích cực (PCV), Rơ le bộ ly hợp A/C |
41 | 15A* | Mô-đun radio vệ tinh, DVD, SYNC® |
42 | 15A* | Công tắc phanh dự phòng, Van quản lý hơi điện tử, Cảm biến lưu lượng khí nạp, Cảm biến oxy khí thải có sưởi (HEGO), EVR, Thời điểm đóng mở cam biến thiên (VCT)l (chỉ dành cho động cơ 4.6L), VCT2 (chỉ dành cho động cơ 4.6L), CMCV (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Cảm biến giám sát chất xúc tác |
43 | 15A* | Cuộn dây trên bugi (chỉ dành cho động cơ 4.6L), Tháp cuộn dây (chỉ dành cho động cơ 4.0L) |
44 | 15A* | Kim phun |
45B | — | Không sử dụng |
45A | — | Không sử dụng |
