Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford Explorer (2011-2015)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong Ford Explorer là cầu chì số 32 (điểm nguồn 110V AC) trong hộp cầu chì bảng điều khiển và cầu chì số 9 (điểm nguồn số 2 (bảng điều khiển phía sau)), số 17 (điểm nguồn 110V AC), số 20 (điểm nguồn số 1/bật lửa xì gà), số 21 (điểm nguồn số 3 (khu vực chở hàng)), số 27 (điểm nguồn (bảng điều khiển)) trong hộp cầu chì khoang động cơ.
Khoang hành khách
Bảng cầu chì nằm bên dưới và bên trái vô lăng cạnh bàn đạp phanh.
Khoang động cơ
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ.
Sơ đồ hộp cầu chì và rơ le Ford Explorer (2011-2015)
2011
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2011)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ phía trước bên lái xe lên/xuống một chạm |
2 | 15A | Không sử dụng (dự phòng) |
3 | 30A | Một chạm lên/xuống cửa sổ phía trước bên hành khách |
4 | 10A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), đèn hộp đựng găng tay, nút nhả ghế hàng ghế thứ 2 và thứ 3, đèn che nắng |
5 | 20A | Bộ khuếch đại |
6 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
7 | 7,5A | Nguồn cấp logic mô-đun ghế nhớ |
8 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
9 | 10A | Màn hình Radio 4” (không có SYNC®), Logic cửa sau chỉnh điện, Bảng hoàn thiện điện tử |
10 | 10A | Rơ le chạy/phụ kiện (gạt nước, máy rửa sau), cảm biến mưa |
11 | 10A | Cụm đồng hồ, Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
12 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), Đèn vũng nước, Đèn LED cho hộc điều khiển, Đèn nền |
13 | 15A | Đèn báo rẽ phải, Đèn báo rẽ/dừng kéo rơ moóc bên phải (TT) |
14 | 15A | Đèn báo rẽ trái, Đèn báo rẽ/dừng TT trái |
15 | 15A | Đèn lùi, Đèn phanh, Đèn phanh lắp trên cao |
16 | 10A | Đèn pha chiếu gần (phải) |
17 | 10A | Đèn pha chiếu gần (trái) |
18 | 10A | Đèn chiếu sáng bàn phím, Khóa liên động chuyển số phanh (BSI), Đèn báo nút khởi động, Hệ thống chống trộm thụ động (PATS), Đánh thức mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM), Kích hoạt chỉnh điện cho hàng ghế sau |
19 | 20A | Bộ nhớ ghế điện |
20 | 20A | Khóa |
21 | 10A | Truy cập thông minh (IA), Bàn phím |
22 | 20A | Rơ le còi |
23 | 15A | Mô-đun điều khiển vô lăng, IA, Công tắc đèn pha |
24 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu, Mô-đun điều khiển vô lăng |
25 | 15A | Tháo cửa sau |
26 | 5A | Mô-đun tần số vô tuyến |
27 | 20A | Mô-đun IA |
28 | 15A | Công tắc đánh lửa, Nút nhấn khởi động |
29 | 20A | Radio, Màn hình hiển thị đa chức năng SYNC® 8”, Mô-đun SYNC®, Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu |
30 | 15A | Đèn đỗ xe phía trước |
31 | 5A | Bộ điều khiển phanh kéo rơ moóc |
32 | 15A | Ổ cắm điện 110V AC, Gương gập điện, Gương chỉnh điện, Cửa sổ trước lên/xuống một chạm, Đèn chiếu sáng khóa cửa |
33 | 10A | Cảm biến phân loại người ở |
34 | 10A | Hệ thống giám sát điểm mù, Camera chiếu hậu, Hệ thống cảm biến lùi |
35 | 5A | Màn hình hiển thị thông tin, Cảm biến độ ẩm kiểm soát khí hậu, Hệ thống quản lý địa hình, Công tắc đổ đèo, Công tắc đèn pha IGN sense |
36 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hạn chế |
38 | 10A | Gương chiếu hậu tự động làm mờ, cửa sổ trời |
39 | 15A | Đèn pha chiếu xa |
40 | 10A | Đèn đỗ xe phía sau, Đèn biển số |
41 | 7,5A | Hủy chế độ Overdrive, Kéo/vận chuyển |
42 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
43 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
44 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
45 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
46 | 10A | Mô-đun kiểm soát khí hậu |
47 | 15A | Đèn sương mù, đèn báo rẽ trái và phải |
48 | Cầu dao tự động 30A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau, Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, Một chạm xuống (chỉ bên tài xế) |
49 | Rơ le phụ kiện trễ | Mô-đun điều khiển thân xe |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện khoang động cơ (2011)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | — | Không sử dụng |
2 | — | Không sử dụng |
3 | 30A** | Mô-đun điều khiển phanh rơ moóc |
4 | 30A** | Cần gạt nước, Máy rửa kính trước |
5 | 50A** | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
6 | — | Không sử dụng |
7 | 30A** | Cửa sau điện |
8 | 20A** | Mái nhà mặt trăng |
9 | 20A** | Điểm nguồn số 2 (phía sau bảng điều khiển) |
10 | — | Rơ le nhả ghế sau hàng ghế thứ 3 |
11 | — | Rơ le sấy kính sau |
12 | — | Rơ le sạc ắc quy kéo xe moóc |
13 | — | Rơ le động cơ khởi động |
14 | — | Không sử dụng |
15 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
16 | — | Không sử dụng |
17 | 40A** | Ổ cắm điện 110V AC |
18 | 40A** | Động cơ quạt gió phía trước |
19 | 30A** | Động cơ khởi động |
20 | 20A** | Power point #1/ bật lửa xì gà |
21 | 20A** | Power point số 3 (khu vực hàng hóa) |
22 | 30A** | Mô-đun ghế hàng thứ 3 |
23 | 30A** | Ghế lái chỉnh điện, Mô-đun bộ nhớ |
24 | 30A** | Sạc pin kéo xe moóc (TT) |
25 | — | Không sử dụng |
26 | 40A** | Máy sấy kính sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
27 | 20A** | Power point (bảng điều khiển) |
28 | 30A** | Ghế có điều hòa nhiệt độ |
29 | — | Không sử dụng |
30 | — | Không sử dụng |
31 | — | Không sử dụng |
32 | — | Rơ le động cơ quạt phụ |
33 | — | Không sử dụng |
34 | — | Rơ le động cơ quạt gió |
35 | — | Không sử dụng |
36 | — | Không sử dụng |
37 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phải TT |
38 | — | Rơ le dự phòng TT |
39 | 40A** | Động cơ quạt phụ |
40 | — | Không sử dụng |
41 | — | Không sử dụng |
42 | 30A** | Ghế hành khách |
43 | 40A** | Van ABS |
44 | — | Rơ le máy giặt phía sau |
45 | 5A* | Cảm biến mưa |
46 | — | Không sử dụng |
47 | — | Không sử dụng |
48 | — | Không sử dụng |
49 | — | Không sử dụng |
50 | 15 A | Gương sưởi ấm |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Không sử dụng |
53 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ trái TT |
54 | — | Không sử dụng |
55 | — | Rơ le gạt nước |
56 | — | Không sử dụng |
57 | 20A* | Đèn pha phóng điện cường độ cao (HID) bên trái |
58 | 10 A | Cảm biến máy phát điện |
59 | 10 A | Công tắc bật/tắt phanh (BOO) |
60 | 10 A | Đèn dự phòng TT |
61 | 20A* | Nhả hàng ghế thứ 2 |
62 | 10 A | Bộ ly hợp A/C |
63 | 15 A | Đèn dừng/rẽ TT |
64 | 15 A | Cần gạt nước phía sau |
65 | 30A* | Bơm nhiên liệu |
66 | — | Rơ le mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
67 | 20A* | Công suất xe (VPWR) #2 (các thành phần truyền động liên quan đến khí thải) |
68 | 15 A | VPWR #4 (cuộn dây đánh lửa) |
69 | 15 A | VPWR #1 (PCM) |
70 | 10 A | VPWR #3 (cuộn dây), Mô-đun dẫn động bốn bánh, ly hợp A/C |
71 | — | Không sử dụng |
72 | — | Không sử dụng |
73 | — | Không sử dụng |
74 | — | Không sử dụng |
75 | — | Không sử dụng |
76 | — | Không sử dụng |
77 | — | Rơ le đèn đỗ xe TT |
78 | 20A* | Đèn pha HID bên phải |
79 | 5A* | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
80 | — | Không sử dụng |
81 | — | Không sử dụng |
82 | 15 A | Vòng đệm phía sau |
83 | — | Không sử dụng |
84 | 20A* | Đèn công viên TT |
85 | — | Không sử dụng |
86 | 7,5 A | Nguồn điện duy trì PCM, rơ le PCM, van điện từ thông hơi bình chứa |
87 | 5A* | Chạy/ Khởi động |
88 | — | Chạy / rơle khởi động |
89 | 5A* | Cuộn dây rơ le quạt gió phía trước, mô-đun trợ lực lái điện (EPAS) |
90 | 10 A | PCM |
91 | 10 A | ACC |
92 | 10 A | Mô-đun ABS, Máy hút EVAC và làm đầy |
93 | 5A* | Động cơ quạt gió phía sau, Bộ phận khử sương phía sau, Rơ le sạc pin TT |
94 | 30A** | Bảng cầu chì khoang hành khách chạy/khởi động |
95 | — | Không sử dụng |
96 | — | Không sử dụng |
97 | — | Không sử dụng |
98 | — | Rơ le ly hợp A/C |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2012
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2012)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ phía trước bên lái xe lên/xuống một chạm |
2 | 15A | Không sử dụng (dự phòng) |
3 | 30A | Một chạm lên/xuống cửa sổ phía trước bên hành khách’ |
4 | 10A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), đèn hộp đựng găng tay, nút nhả ghế hàng ghế thứ 2 và thứ 3, đèn che nắng |
5 | 20A | Bộ khuếch đại |
6 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
7 | 7,5A | Nguồn cấp logic mô-đun ghế nhớ |
8 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
9 | 10A | Màn hình Radio 4”, Logic cổng nâng điện, Bảng hoàn thiện điện tử, Mô-đun cơ sở SYNC® |
10 | 10A | Rơ le chạy/phụ kiện (gạt nước, máy rửa sau), cảm biến mưa |
11 | 10A | Cụm đồng hồ, Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
12 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), Đèn vũng nước, Đèn LED cho hộc điều khiển, Đèn nền |
13 | 15A | Đèn báo rẽ phải, Đèn báo rẽ/dừng kéo rơ moóc bên phải (TT) |
14 | 15A | Đèn báo rẽ trái, Đèn báo rẽ/dừng TT trái |
15 | 15A | Đèn lùi, Đèn phanh, Đèn phanh lắp trên cao |
16 | 10A | Đèn pha chiếu gần (phải) |
17 | 10A | Đèn pha chiếu gần (trái) |
18 | 10A | Đèn chiếu sáng bàn phím, Khóa liên động chuyển số phanh (BSI), Đèn báo nút khởi động, Hệ thống chống trộm thụ động (PATS), Đánh thức mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM), Kích hoạt chỉnh điện cho hàng ghế sau |
19 | 20A | Bộ nhớ ghế điện |
20 | 20A | Khóa |
21 | 10A | Truy cập thông minh (IA), Bàn phím |
22 | 20A | Rơ le còi |
23 | 15A | Mô-đun điều khiển vô lăng, IA, Công tắc đèn pha |
24 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu, Mô-đun điều khiển vô lăng |
25 | 15A | Tháo cửa sau |
26 | 5A | Mô-đun tần số vô tuyến |
27 | 20A | Mô-đun IA |
28 | 15A | Công tắc đánh lửa, Nút nhấn khởi động |
29 | 20A | Radio, Màn hình hiển thị đa chức năng SYNC® 8”, Mô-đun SYNC®, Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu |
30 | 15A | Đèn đỗ xe phía trước |
31 | 5A | Bộ điều khiển phanh kéo rơ moóc |
32 | 15A | Ổ cắm điện 110V AC, Gương gập điện, Gương chỉnh điện, Cửa sổ trước lên/xuống một chạm, Đèn chiếu sáng khóa cửa |
33 | 10A | Cảm biến phân loại người ở |
34 | 10A | Hệ thống giám sát điểm mù, Camera chiếu hậu, Hệ thống cảm biến lùi |
35 | 5A | Màn hình hiển thị thông tin, Cảm biến độ ẩm kiểm soát khí hậu, Hệ thống quản lý địa hình, Công tắc đổ đèo, Công tắc đèn pha IGN sense |
36 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hạn chế |
38 | 10A | Gương chiếu hậu tự động làm mờ, cửa sổ trời |
39 | 15A | Đèn pha chiếu xa |
40 | 10A | Đèn đỗ xe phía sau, Đèn biển số |
41 | 7,5A | Hủy chế độ Overdrive, Kéo/vận chuyển |
42 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
43 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
44 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
45 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
46 | 10A | Mô-đun kiểm soát khí hậu |
47 | 15A | Đèn sương mù, đèn báo rẽ trái và phải |
48 | Cầu dao tự động 30A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau, Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, Một chạm xuống (chỉ bên tài xế) |
49 | Rơ le phụ kiện trễ | Mô-đun điều khiển thân xe |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện khoang động cơ (2012)
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
1 | — | Không sử dụng |
2 | — | Không sử dụng |
3 | 30A** | Mô-đun điều khiển phanh rơ moóc |
4 | 30A** | Cần gạt nước, Máy rửa kính trước |
5 | 50A** | Hệ thống chống bó cứng phanh (CABS) bơm |
6 | — | Không sử dụng |
7 | 30A** | Cửa sau điện |
8 | 20A** | Mái nhà mặt trăng |
9 | 20A** | Điểm nguồn số 2 (phía sau bảng điều khiển) |
10 | — | Rơ le nhả ghế sau hàng ghế thứ 3 |
11 | — | Rơ le sấy kính sau |
12 | — | Rơ le sạc ắc quy kéo xe moóc |
13 | — | Rơ le động cơ khởi động |
14 | — | Không sử dụng |
15 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
16 | — | Không sử dụng |
17 | 40A** | Ổ cắm điện 110V AC |
18 | 40A** | Động cơ quạt gió phía trước |
19 | 30A** | Động cơ khởi động |
20 | 20A** | Power point #1 / bật lửa xì gà |
21 | 20A** | Power point số 3 (khu vực hàng hóa) |
22 | 30A** | Mô-đun ghế hàng thứ 3 |
23 | 30A** | Ghế lái chỉnh điện, Mô-đun bộ nhớ |
24 | 30A** | Sạc pin kéo xe moóc (TT) |
25 | — | Không sử dụng |
26 | 40A** | Máy sấy kính sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
27 | 20A** | Power point (bảng điều khiển) |
28 | 30A** | Ghế có điều hòa nhiệt độ |
29 | — | Không sử dụng |
30 | — | Không sử dụng |
31 | — | Không sử dụng |
32 | — | Rơ le động cơ quạt phụ |
33 | — | Không sử dụng |
34 | — | Rơ le động cơ quạt gió |
35 | — | Không sử dụng |
36 | — | Không sử dụng |
37 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phải TT |
38 | — | Rơ le dự phòng TT |
39 | 40A** | Động cơ quạt phụ |
40 | — | Không sử dụng |
41 | — | Không sử dụng |
42 | 30A** | Ghế hành khách |
43 | 40A** | Van ABS |
44 | — | Rơ le máy giặt phía sau |
45 | 5A* | Cảm biến mưa |
46 | — | Không sử dụng |
47 | — | Không sử dụng |
48 | — | Không sử dụng |
49 | — | Không sử dụng |
50 | 15A* | Gương sưởi ấm |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Không sử dụng |
53 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ trái TT |
54 | — | Không sử dụng |
55 | — | Rơ le gạt nước |
56 | 15A* | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
57 | 20 A* | Đèn pha phóng điện cường độ cao (HID) bên trái |
58 | 10A* | Cảm biến máy phát điện |
59 | 10A* | Công tắc bật/tắt phanh (BOO) |
60 | 10A* | Đèn dự phòng TT |
61 | 20 A* | Nhả hàng ghế thứ 2 |
62 | 10A* | Bộ ly hợp A/C |
63 | 15A* | Đèn dừng/rẽ TT |
64 | 15A* | Cần gạt nước phía sau |
65 | 30 A | Bơm nhiên liệu |
66 | — | Rơ le mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
67 | 20 A* | Công suất xe (VPWR) #2 (các thành phần truyền động liên quan đến khí thải) |
68 | 15A* | VPWR #4 (cuộn dây đánh lửa) |
69 | 15A* | VPWR #1 (PCM) |
70 | 10A* | VPWR #3 (cuộn dây), Mô-đun dẫn động bốn bánh, ly hợp A/C |
71 | — | Không sử dụng |
72 | — | Không sử dụng |
73 | — | Không sử dụng |
74 | — | Không sử dụng |
75 | — | Không sử dụng |
76 | — | Không sử dụng |
77 | — | Rơ le đèn đỗ xe TT |
78 | 20 A* | Đèn pha HID bên phải |
79 | 5A* | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
80 | — | Không sử dụng |
81 | — | Không sử dụng |
82 | 15 A | Vòng đệm phía sau |
83 | — | Không sử dụng |
84 | 20 A* | Đèn công viên TT |
85 | — | Không sử dụng |
86 | 7,5 A | Nguồn điện duy trì PCM, rơ le PCM, van điện từ thông hơi bình chứa |
87 | 5A* | Chạy/ Khởi động |
88 | — | Chạy / rơle khởi động |
89 | 5A* | Cuộn dây rơ le quạt gió phía trước, mô-đun trợ lực lái điện (EPAS) |
90 | 10 A | PCM, TCM, ECM (động cơ 2.0L) |
91 | 10 A | ACC |
92 | 10 A | Mô-đun ABS, Máy hút EVAC và làm đầy |
93 | 5A* | Động cơ quạt gió phía sau, Bộ phận khử sương phía sau, Rơ le sạc pin TT |
94 | 30A** | Bảng cầu chì khoang hành khách chạy/khởi động |
95 | — | Không sử dụng |
96 | — | Không sử dụng |
97 | — | Không sử dụng |
98 | — | Rơ le ly hợp A/C |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2013
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2013)
Số | Ampe [A] | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ phía trước bên lái xe lên/xuống một chạm |
2 | 15A | Không sử dụng (dự phòng) |
3 | 30A | Một chạm lên/xuống cửa sổ phía trước bên hành khách |
4 | 10A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), đèn hộp đựng găng tay, nút nhả ghế hàng ghế thứ 2 và thứ 3, đèn che nắng |
5 | 20A | Bộ khuếch đại |
6 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
7 | 7,5A | Nguồn cấp logic mô-đun ghế nhớ |
8 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
9 | 10A | Màn hình Radio 4”, Logic cửa sau chỉnh điện, Bảng điều khiển điện tử, SYNC® |
10 | 10A | Rơ le chạy/phụ kiện (gạt nước, máy rửa sau), cảm biến mưa |
11 | 10A | Cụm đồng hồ, Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
12 | 15A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ 2, khoang hành lý), Đèn vũng nước, Đèn LED cho hộc điều khiển, Đèn nền |
13 | 15A | Đèn báo rẽ phải, Đèn báo rẽ/dừng kéo rơ moóc bên phải (TT) |
14 | 15A | Đèn báo rẽ trái, Đèn báo rẽ/dừng TT trái |
15 | 15A | Đèn lùi, Đèn phanh, Đèn phanh lắp trên cao |
16 | 10A | Đèn pha chiếu gần (phải) |
17 | 10A | Đèn pha chiếu gần (trái) |
18 | 10A | Đèn chiếu sáng bàn phím, Khóa liên động chuyển số phanh (BSI), Đèn báo nút khởi động, Hệ thống chống trộm thụ động (PATS), Đánh thức mô-đun điều khiển hệ thống truyền động (PCM), Kích hoạt chỉnh điện cho hàng ghế sau |
19 | 20A | Bộ nhớ ghế điện |
20 | 20A | Khóa |
21 | 10A | Truy cập thông minh (LA), Bàn phím |
22 | 20A | Rơ le còi |
23 | 15A | Mô-đun điều khiển vô lăng, IA, Công tắc đèn pha |
24 | 15A | Đầu nối liên kết dữ liệu, Mô-đun điều khiển vô lăng |
25 | 15A | Tháo cửa sau |
26 | 5A | Mô-đun tần số vô tuyến |
27 | 20A | Mô-đun IA |
28 | 15A | Công tắc đánh lửa, Công tắc khởi động bằng nút nhấn |
29 | 20A | Radio, module hệ thống định vị toàn cầu |
30 | 15A | Đèn đỗ xe phía trước |
31 | 5A | Bộ điều khiển phanh kéo rơ moóc |
32 | 15A | Ổ cắm điện 110V AC, Gương gập điện, Gương chỉnh điện, Cửa sổ trước một chạm lên/xuống, Đèn chiếu sáng khóa cửa, Đèn chiếu sáng công tắc bộ nhớ |
33 | 10A | Cảm biến phân loại người ở |
34 | 10A | Hệ thống giám sát điểm mù, Camera chiếu hậu, Hệ thống cảm biến lùi, Mô-đun cảnh báo chệch làn đường |
35 | 5A | Màn hình hiển thị thông tin, Cảm biến độ ẩm kiểm soát khí hậu, Hệ thống quản lý địa hình, Công tắc đổ đèo, Công tắc đèn pha IGN sense |
36 | 10A | Tay lái có sưởi ấm |
37 | 10A | Mô-đun điều khiển hạn chế |
38 | 10A | Gương chiếu hậu tự động làm mờ, cửa sổ trời |
39 | 15A | Màn che đèn pha |
40 | 10A | Đèn đỗ xe phía sau, Đèn biển số, Đèn đỗ xe TT |
41 | 7,5A | Hủy chế độ Overdrive, Kéo/vận chuyển |
42 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
43 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
44 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
45 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
46 | 10A | Mô-đun kiểm soát khí hậu |
47 | 15A | Đèn sương mù, đèn báo rẽ trái và phải |
48 | Cầu dao tự động 30A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau, Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách, Một chạm xuống (chỉ phía tài xế), Công tắc cửa sổ tài xế |
49 | Rơ le phụ kiện trễ | Mô-đun điều khiển thân xe |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện khoang động cơ (2013)
Số | Ampe [A] | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
1 | — | Không sử dụng |
2 | — | Không sử dụng |
3 | 30A** | Mô-đun điều khiển phanh rơ moóc |
4 | 30A** | Cần gạt nước, Máy rửa kính trước |
5 | 50A** | Bơm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
6 | — | Không sử dụng |
7 | 30A** | Cửa sau điện |
8 | 20A** | cửa sổ trời |
9 | 20A** | Điểm nguồn số 2 (phía sau bảng điều khiển) |
10 | — | Rơ le nhả ghế sau hàng ghế thứ 3 |
11 | — | Rơ le sấy kính sau |
12 | — | Rơ le sạc ắc quy kéo xe moóc |
13 | — | Rơ le động cơ khởi động |
14 | — | Quạt làm mát động cơ #2 rơ le tốc độ cao |
15 | — | Rơ le bơm nhiên liệu |
16 | — | Không sử dụng |
17 | 40 Đ** | Ổ cắm điện 110V AC |
18 | 40 Đ** | Động cơ quạt gió phía trước |
19 | 30A** | Động cơ khởi động |
20 | 20A** | PowerPoint #l/bật lửa xì gà |
21 | 20A** | Power Point #3 (khu vực hàng hóa) |
22 | 30A** | Mô-đun ghế hàng thứ 3 |
23 | 30A** | Ghế lái chỉnh điện, Mô-đun bộ nhớ |
24 | 30A** | Sạc pin kéo xe moóc (TT) |
25 | — | Không sử dụng |
26 | 40 Đ** | Máy sấy kính sau, Gương chiếu hậu có sưởi |
27 | 20A** | PowerPoint (bảng điều khiển) |
28 | 30A** | Ghế có điều hòa nhiệt độ |
29 | 40 Đ** | Quạt làm mát động cơ #1 công suất tốc độ cao, Quạt làm mát động cơ #1 và cầu chì chính tốc độ thấp #2 |
30 | 40 Đ** | Quạt làm mát động cơ #2 cầu chì tốc độ cao |
31 | 25A** | Quạt làm mát động cơ số 1 và cầu chì thứ cấp tốc độ thấp số 2 |
32 | — | Rơ le động cơ quạt phụ |
33 | — | Quạt làm mát động cơ số 1 và rơ le tốc độ thấp số 2 số 2 |
34 | — | Rơ le động cơ quạt gió |
35 | Rơ le tốc độ cao quạt làm mát động cơ #1, Rơ le tốc độ thấp quạt làm mát động cơ #1 và #2 #1 | |
36 | — | Không sử dụng |
37 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ phải TT |
38 | — | Rơ le dự phòng TT |
39 | 40 Đ** | Động cơ quạt phụ |
40 | — | Không sử dụng |
41 | — | Không sử dụng |
42 | 30A** | Ghế hành khách |
43 | 40 Đ** | Van ABS |
44 | — | Rơ le máy giặt phía sau |
45 | 5A* | Cảm biến mưa |
46 | — | Không sử dụng |
47 | — | Không sử dụng |
48 | — | Không sử dụng |
49 | — | Không sử dụng |
50 | 15A* | Gương sưởi ấm |
51 | — | Không sử dụng |
52 | — | Không sử dụng |
53 | — | Rơ le đèn dừng/rẽ trái TT |
54 | — | Không sử dụng |
55 | — | Rơ le gạt nước |
56 | 15A* | Mô-đun điều khiển truyền dẫn |
57 | 20A* | Đèn pha phóng điện cường độ cao (HID) bên trái |
58 | 10 A | Cảm biến máy phát điện |
59 | 10 A | Công tắc bật/tắt phanh (BOO) |
60 | 10 A | Đèn dự phòng TT |
61 | 20A* | Nhả hàng ghế thứ 2 |
62 | 10 A | Bộ ly hợp A/C |
63 | 15A* | Đèn dừng/rẽ TT |
64 | 15A* | Cần gạt nước phía sau |
65 | 30A* | Bơm nhiên liệu |
66 | — | Rơ le mô-đun điều khiển hệ thống truyền lực (PCM) |
67 | 20A* | Công suất xe (VPWR) #2 (các thành phần truyền động liên quan đến khí thải) |
68 | 20A* | VPWR #4 (cuộn dây đánh lửa) |
69 | 20A* | VPWR #1 (PCM) |
70 | 10 A | VPWR #3 (cuộn dây), Mô-đun dẫn động bốn bánh, Điều khiển máy nén biến thiên A/C |
71 | — | Không sử dụng |
72 | — | Không sử dụng |
73 | — | Không sử dụng |
74 | — | Không sử dụng |
75 | — | Không sử dụng |
76 | — | Không sử dụng |
77 | — | Rơ le đèn đỗ xe TT |
78 | 20A* | Đèn pha HID bên phải |
79 | 5A* | Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) |
80 | — | Không sử dụng |
81 | — | Không sử dụng |
82 | 15A* | Vòng đệm phía sau |
83 | — | Không sử dụng |
84 | 20A* | Đèn công viên TT |
85 | — | Không sử dụng |
86 | 7.5A* | Nguồn điện duy trì PCM, rơ le PCM, van điện từ thông hơi bình chứa |
87 | 5A* | Cuộn dây rơle chạy/khởi động |
88 | — | Chạy / rơle khởi động |
89 | 5A* | Cuộn dây rơ le quạt gió phía trước, mô-đun trợ lực lái điện (EPAS) |
90 | 10 A | PCM, TCM, ECM (động cơ 2.0L) |
91 | 10 A | ACC |
92 | 10 A | Mô-đun ABS, Máy hút EVAC và làm đầy |
93 | 5A* | Động cơ quạt gió phía sau, Bộ phận khử sương phía sau, Rơ le sạc pin TT |
94 | 30A** | Bảng cầu chì khoang hành khách chạy/khởi động |
95 | — | Không sử dụng |
96 | — | Không sử dụng |
97 | — | Không sử dụng |
98 | — | Rơ le ly hợp A/C |
* Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
2014
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2015)
Số | Ampe [A] | Các thành phần được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 30A | Cửa sổ trước lái xe nâng lên hạ xuống một chạm |
2 | 15A | Không sử dụng (dự phòng) |
3 | 30A | Cửa sổ phía trước hành khách lên xuống một chạm |
4 | 10A | Đèn chiếu sáng nội thất (bảng điều khiển trên cao, hàng ghế thứ hai, khoang hành lý), Đèn hộp đựng găng tay, Đèn nhả ghế hàng ghế thứ hai và thứ ba, Đèn che nắng |
5 | 20A | Bộ khuếch đại |
6 | 5A | Không sử dụng (dự phòng) |
7 | 7,5A | Nguồn cấp logic mô-đun ghế nhớ |
8 | 10A | Không sử dụng (dự phòng) |
9 | 10A | Màn hình radio 4 inch, Logic cửa sau chỉnh điện, Tấm ốp hoàn thiện điện tử, SYNC |
10 | 10A | Rơ le chạy/phụ kiện (gạt nước, máy rửa sau), cảm biến mưa |
11 | 10A | Cụm đồng hồ, Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
