Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford Fiesta (2002-2008)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong xe Ford Fiesta là cầu chì F29 (Bật lửa xì gà) và cầu chì F51 (Ổ cắm điện phụ) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Khoang hành khách
Hộp cầu chì nằm phía sau hộp đựng găng tay. Mở hộp đựng găng tay, bóp thành hộp và gập xuống.
Khoang động cơ
Hộp cầu chì chính được gắn vào tường lắp pin (tháo pin, nhấn chốt và tháo bộ phận).
Hộp rơle nằm cạnh pin (ấn hai kẹp lại với nhau bằng tua vít và tháo ra).
Sơ đồ hộp cầu chì
Hộp cầu chì khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
F1 | – | Không sử dụng |
F2 | – | Kéo xe kéo |
F3 | – | Kéo xe kéo / Đèn chiếu sáng |
F4 | 10A | Máy điều hòa, động cơ quạt gió |
F5 | 20A | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), ESP |
F6 | 30A | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), ESP |
F7 | 15A | Hộp số tự động (Durashift EST) |
F8 | 7,5A | Gương chỉnh điện |
F9 | 10A | Đèn pha chiếu gần bên trái |
F10 | 10A | Đèn pha chiếu gần bên phải |
F11 | 15A | Đèn chạy ban ngày (DRL) |
F12 | 15A | Quản lý động cơ, hệ thống phun ECU |
F13 | 20A | Quản lý động cơ, bộ chuyển đổi xúc tác (diesel) |
F14 | 30A | Người khởi đầu |
F15 | 20A | Bơm nhiên liệu |
F16 | 3A | Quản lý động cơ, hệ thống phun ECU |
F17 | 15A | Công tắc đèn |
F18 | 15A | Radio, đầu nối chẩn đoán |
F19 | 15A | Đèn chạy ban ngày (DRL) |
F20 | 7,5A | Cụm đồng hồ, bộ tiết kiệm pin, đèn biển số, mô-đun điện tử chung |
F21 | – | Không sử dụng |
F22 | 7,5A | Đèn định vị và đèn bên (trái) |
F23 | 7,5A | Đèn vị trí và đèn bên (bên phải) |
F24 | 20A | Khóa trung tâm, còi báo động |
F25 | 15A | Đèn cảnh báo nguy hiểm |
F26 | 20A | Cửa sổ sau có sưởi |
F27 | 15A | Còi |
F28 | 3A | Pin, khởi động |
F29 | 15A | Bật lửa xì gà |
F30 | 15A | Đánh lửa |
F31 | 10A | Công tắc đèn |
F32 | 7,5A | Gương chiếu hậu ngoài có sưởi |
F33 | 7,5A | Cụm đồng hồ |
F34 | – | Không sử dụng |
F35 | 7,5A | Ghế trước có sưởi |
F36 | 30A | Cửa sổ chỉnh điện |
F37 | 3A | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), ESP |
F38 | 7,5A | Mô-đun điện tử chung |
F39 | 7,5A | Túi khí |
F40 | 7,5A | Hộp số tự động |
F41 | – | Không sử dụng |
F42 | 30A | Cửa sổ phía trước có sưởi |
F43 | 30A | Cửa sổ phía trước có sưởi |
F44 | 3A | Hệ thống âm thanh |
F45 | 15A | Đèn dừng |
F46 | 20A | Cần gạt nước phía trước |
F47 | 10A | Cần gạt nước phía sau |
F48 | 7,5A | Đèn dự phòng |
F49 | 30A | Động cơ quạt gió |
F50 | 20A | Đèn sương mù |
F51 | 15A | Ổ cắm điện phụ |
F52 | 10A | Đèn pha bên trái |
F53 | 10A | Đèn pha chiếu xa bên phải |
Rơ le | ||
R1 | 40 | Gương chỉnh điện |
R2 | 40 | Cửa sổ phía trước có sưởi |
R3 | 70 | Đánh lửa |
R4 | 20 | Đèn pha chiếu gần |
R5 | 20 | Đèn pha chiếu xa |
R6 | 20 | Bơm nhiên liệu |
R7 | 40 | Người khởi đầu |
R8 | 40 | Quạt (máy sưởi) |
R9 | 20 | Đèn chạy ban ngày (DRL) |
R10 | 20 | Hệ thống sạc |
R11 | 40 | Quản lý động cơ, hệ thống phun ECU |
R12 | – | Không sử dụng |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ
Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|---|
FA | 30 | Máy sưởi phụ trợ |
FB | 60 | Hộp số rô bốt |
FC | 60 | Làm nóng trước (diesel) |
FD | 40 | Hệ thống điều hòa không khí |
FE | 60 | Chiếu sáng ngoài trời |
FF | 60 | Dự trữ |
FG | 60 | Hệ thống điều khiển động cơ |
FH | 60 | Cửa sổ chỉnh điện |
Hộp Rơ le
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|
R1 | Bộ ly hợp máy nén A/C (ngắt kết nối khi bướm ga mở hoàn toàn) |
R2 | Quạt làm mát động cơ (tốc độ cao) |
R3 | Máy sưởi bổ sung |
R4 | Máy sưởi bổ sung |