Vị trí hộp cầu chì và rơ le Ford Focus (2012-2014)
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) là cầu chì số 61 (Bật lửa xì gà, ổ cắm điện) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
Khoang hành khách
Bảng cầu chì nằm ở phía bên phải bên dưới hộp đựng găng tay (tháo đáy hộp đựng găng tay).

Khoang động cơ
Hộp phân phối điện nằm trong khoang động cơ.

Khoang hành lý
Bảng cầu chì nằm ở khoang hành lý phía sau hốc bánh xe bên trái.


Sơ đồ hộp cầu chì và rơ le Ford Focus (2012-2014)
Khoang hành khách 2012

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2012)
| Số | Ampe [A] | Mạch được bảo vệ |
|---|---|---|
| 56 | 20A | Cung cấp bơm nhiên liệu, TMAF |
| 57 | — | Không sử dụng |
| 58 | — | Không sử dụng |
| 59 | 5A | Bộ thu phát chống trộm thụ động |
| 60 | 10A | Đèn nội thất, Bộ công tắc cửa tài xế, Đèn chiếu sáng hộp đựng găng tay, Cụm công tắc bảng điều khiển trên cao |
| 61 | 20A | Bật lửa xì gà, Power point |
| 62 | 5A | Mô-đun cảm biến mưa, Cảm biến độ ẩm, Gương chiếu hậu điện tử |
| 63 | — | Không sử dụng |
| 64 | — | Không sử dụng |
| 65 | 10A | Mở cốp xe/cửa sau |
| 66 | 20A | DD FF cung cấp mở khóa, khóa đôi |
| 67 | 7,5A | SYNC®, Màn hình đa chức năng, Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu (GPS), La bàn |
| 68 | — | Không sử dụng |
| 69 | 5A | Cụm đồng hồ |
| 70 | 20A | Cung cấp khóa và mở khóa trung tâm |
| 71 | 10A | Đầu điều khiển nhiệt độ (điều hòa thủ công), điều khiển nhiệt độ tự động điện tử Duel |
| 72 | 7,5A | Mô-đun vô lăng |
| 73 | 5A | Đầu nối liên kết dữ liệu |
| 74 | 15A | Cung cấp đèn pha chiếu gần |
| 75 | 15A | Cung cấp đèn sương mù |
| 76 | 10A | Nguồn cung cấp đèn đảo chiều |
| 77 | 20A | Cung cấp nước rửa kính chắn gió |
| 78 | 5A | Công tắc đánh lửa, nút khởi động |
| 79 | 15A | Radio, Đầu DVD dẫn đường, Màn hình cảm ứng, Công tắc đèn báo nguy hiểm, Công tắc khóa cửa |
| 80 | 20A | Cung cấp cửa sổ trời |
| 81 | 5A | Bộ thu RF |
| 82 | 20A | Rơ le rửa kính chắn gió |
| 83 | 20A | Khóa trung tâm |
| 84 | 20A | DD FF cung cấp mở khóa, khóa đôi |
| 85 | 7,5A | Đèn báo tắt túi khí hành khách (PADI), Công tắc sưởi ghế trước, Mô-đun sưởi (điều hòa không khí thủ công), Cảm biến chất lượng không khí, Radio, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong xe |
| 86 | 10A | Mô-đun túi khí, OCS, PADI |
| 87 | — | Không sử dụng |
| 88 | — | Không sử dụng |
| 89 | — | Không sử dụng |
Khoang động cơ 2012

Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2012)
| Số | Ampe [A] | Mạch được bảo vệ |
|---|---|---|
| F1 | — | Không sử dụng |
| F2 | — | Không sử dụng |
| F3 | — | Không sử dụng |
| F4 | — | Không sử dụng |
| F5 | — | Không sử dụng |
| F6 | — | Không sử dụng |
| F7 | 40A** | Bơm ABS/ESP |
| F8 | 30A** | Van ESP |
| F9 | 30A** | Máy sấy kính sau |
| F10 | 40A** | Động cơ quạt sưởi |
| F11 | — | Không sử dụng |
| F12 | 30A** | Cầu chì Rơ le ECR |
| F13 | 30A** | Rơ le khởi động |
| F14 | 25A** | Cửa sổ chỉnh điện phía sau (không có DCU) |
| F15 | 25A** | DPS6 |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | 20A** | Động cơ gạt nước phía trước |
| F19 | 5A* | ABS/ESP 15 cấp |
| F20 | 15 A* | Còi |
| F21 | 5A* | Công tắc đèn dừng |
| F22 | 15 A* | Hệ thống giám sát pin |
| F23 | 5A* | Cuộn dây rơle, Mô-đun công tắc đèn |
| F24 | — | Không sử dụng |
| F25 | 10 A* | Gương chiếu hậu chỉnh điện (không có DCU) |
| F26 | 15 A* | Hộp số tự động TCM 30 cấp |
| F27 | 15 A* | Bộ ly hợp A/C |
| F28 | 5A* | Rơ le nhiên liệu TMAF |
| F29 | — | Không sử dụng |
| F30 | — | Không sử dụng |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | 10 A* | Van EGR, Van điều khiển xoáy, Cảm biến oxy được làm nóng |
| F33 | 10 A* | Cuộn dây đánh lửa |
| F34 | 10 A* | Kim phun |
| F35 | 5A* | Màn trập lưới tản nhiệt chủ động |
| F36 | 10 A* | ECM |
| F37 | — | Không sử dụng |
| F38 | 15 A* | ECM / TCM 15 cấp liệu |
| F39 | — | Không sử dụng |
| F40 | 5A* | Nguồn cấp EPAS 15 |
| F41 | 20A* | BCM 15 cấp liệu |
| F42 | 15 A* | Cần gạt nước phía sau |
| F43 | — | Không sử dụng |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | 2 5 F* | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (không có DCU) |
| F47 | 7,5 A* | Gương sưởi ấm (không có DCU) |
| F48 | 5A* | Gương chiếu hậu chỉnh điện (không có DCU) |
| R1 | — | Không sử dụng |
| R2 | Rơ le micro | Còi |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | Rơ le micro | Cần gạt nước phía sau |
| R6 | — | Không sử dụng |
| R7 | — | Không sử dụng |
| R8 | — | Không sử dụng |
| R9 | — | Không sử dụng |
| R10 | Rơ le mini | Rơ le khởi động |
| R11 | Rơ le micro | Bộ ly hợp A/C |
| R12 | Rơ le nguồn | Quạt làm mát |
| R13 | Rơ le mini | Máy sưởi quạt gió |
| R14 | Rơ le mini | Rơ le điều khiển động cơ (ECR) |
| R15 | Rơ le nguồn | Làm tan băng cửa sổ sau |
| R16 | Rơ le nguồn | Đánh lửa 15 |
| * Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
Khoang hành lý 2012

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2012)
| Số | Ampe [A] | Mạch được bảo vệ |
|---|---|---|
| F1 | — | Không sử dụng |
| F2 | 10A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
| F3 | 5A | Tay nắm cửa xe không cần chìa khóa |
| F4 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên trái |
| F5 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên phải |
| F6 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên trái |
| F7 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên phải |
| F8 | — | Không sử dụng |
| F9 | 25A | Động cơ ghế lái |
| F10 | — | Không sử dụng |
| F11 | — | Không sử dụng |
| F12 | — | Không sử dụng |
| F13 | — | Không sử dụng |
| F14 | — | Không sử dụng |
| F15 | — | Không sử dụng |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | — | Không sử dụng |
| F19 | — | Không sử dụng |
| F20 | — | Không sử dụng |
| F21 | — | Không sử dụng |
| F22 | — | Không sử dụng |
| F23 | 25A | Bộ khuếch đại âm thanh |
| F24 | — | Không sử dụng |
| F25 | — | Không sử dụng |
| F26 | — | Không sử dụng |
| F27 | — | Không sử dụng |
| F28 | — | Không sử dụng |
| F29 | 5A | Camera hỗ trợ đỗ xe |
| F30 | 5A | Mô-đun hỗ trợ đỗ xe |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | — | Không sử dụng |
| F33 | — | Không sử dụng |
| F34 | 15A | Máy sưởi ghế lái |
| F35 | 15A | Máy sưởi ghế hành khách |
| F36 | — | Không sử dụng |
| F37 | 5A | Cửa sổ trời |
| F38 | — | Không sử dụng |
| F39 | — | Không sử dụng |
| F40 | — | Không sử dụng |
| F41 | — | Không sử dụng |
| F42 | — | Không sử dụng |
| F43 | — | Không sử dụng |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | — | Không sử dụng |
| R1 | Rơ le nguồn | Tiếp sức 15 phía sau (2/88) |
| R2 | — | Không sử dụng |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | — | Không sử dụng |
| R6 | — | Không sử dụng |
Khoang hành khách 2013

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2013)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| 56 | 20A | Nguồn cung cấp bơm nhiên liệu, Cảm biến lưu lượng khí khối |
| 57 | — | Không sử dụng |
| 58 | — | Không sử dụng |
| 59 | 5A | Bộ thu phát chống trộm thụ động |
| 60 | 10A | Đèn nội thất, Bộ công tắc cửa tài xế, Đèn chiếu sáng hộp đựng găng tay, Cụm công tắc bảng điều khiển trên cao |
| 61 | 20A | Bật lửa xì gà, Power point |
| 62 | 5A | Mô-đun cảm biến mưa, Cảm biến độ ẩm, Gương chiếu hậu tự động làm mờ |
| 63 | — | Không sử dụng |
| 64 | — | Không sử dụng |
| 65 | 10A | Giải phóng khoang hành lý |
| 66 | 20A | Cung cấp mở khóa cửa tài xế, khóa đôi |
| 67 | 7,5A | SYNC®, Màn hình đa chức năng, Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu, La bàn |
| 68 | — | Không sử dụng |
| 69 | 5A | Cụm đồng hồ |
| 70 | 20A | Cung cấp khóa và mở khóa trung tâm |
| 71 | 10A | Đầu điều khiển nhiệt độ (điều hòa không khí thủ công), điều khiển nhiệt độ tự động điện tử Duel |
| 72 | 7,5A | Mô-đun vô lăng |
| 73 | 5A | Đầu nối liên kết dữ liệu |
| 74 | 15A | Cung cấp đèn pha chiếu gần |
| 75 | 15A | Cung cấp đèn sương mù |
| 76 | 10A | Nguồn cung cấp đèn đảo chiều |
| 77 | 20A | Cung cấp nước rửa kính chắn gió |
| 78 | 5A | Công tắc đánh lửa, nút khởi động |
| 79 | 15A | Radio, Đầu DVD dẫn đường, Màn hình cảm ứng, Công tắc đèn báo nguy hiểm, Công tắc khóa cửa |
| 80 | 20A | Cung cấp cửa sổ trời |
| 81 | 5A | Máy thu tần số vô tuyến |
| 82 | 20A | Rơ le rửa kính chắn gió |
| 83 | 20A | Khóa trung tâm |
| 84 | 20A | Cung cấp mở khóa cửa tài xế, khóa đôi |
| 85 | 7,5A | Đèn báo tắt túi khí hành khách, Công tắc sưởi ghế trước, Mô-đun sưởi (điều hòa không khí thủ công), Cảm biến chất lượng không khí, Radio, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong xe |
| 86 | 10A | Mô-đun túi khí, Hệ thống phân loại người ngồi, Đèn báo hủy kích hoạt túi khí hành khách |
| 87 | — | Không sử dụng |
| 88 | — | Không sử dụng |
| 89 | — | Không sử dụng |
Khoang động cơ 2013

Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2013)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| F1 | — | Không sử dụng |
| F2 | — | Không sử dụng |
| F3 | — | Không sử dụng |
| F4 | — | Không sử dụng |
| F5 | — | Không sử dụng |
| F6 | — | Không sử dụng |
| F7 | 40A** | Hệ thống chống bó cứng phanh/Bơm chương trình ổn định điện tử |
| F8 | 30A** | Van chương trình ổn định điện tử |
| F9 | 30A** | Cửa sổ sau có sưởi |
| F10 | 40A** | Động cơ quạt sưởi |
| F11 | — | Không sử dụng |
| F12 | 30A** | Rơ le điều khiển động cơ Cầu chì |
| F13 | 30A** | Rơ le khởi động |
| F14 | 25A** | Cửa sổ chỉnh điện phía sau (không có bộ điều khiển cửa) |
| F15 | 25A** | Hộp số tự động |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | 20A** | Động cơ gạt nước phía trước |
| F19 | 5A* | Hệ thống chống bó cứng phanh/Chương trình ổn định điện tử 15 cấp |
| F20 | 15A* | Còi |
| F21 | 5A* | Công tắc đèn dừng |
| F22 | 15A* | Hệ thống giám sát pin |
| F23 | 5A* | Cuộn dây rơle, Mô-đun công tắc đèn |
| F24 | — | Không sử dụng |
| F25 | 10 A* | Gương chiếu hậu chỉnh điện (không có bộ điều khiển cửa) |
| F26 | 15A* | Mô-đun điều khiển truyền động hộp số tự động 30 cấp |
| F27 | 15A* | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| F28 | 5A* | Rơ le nhiên liệu lưu lượng không khí khối lượng |
| F29 | 20 F* | Không sử dụng (dự phòng) |
| F30 | — | Không sử dụng |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | 10 A* | Van thu hồi khí thải, Van điều khiển xoáy, Cảm biến oxy được làm nóng |
| F33 | 15A* | Cuộn dây đánh lửa |
| F34 | 10 A* | Kim phun |
| F35 | 5A* | Màn trập lưới tản nhiệt chủ động |
| F36 | 10 A* | Mô-đun điều khiển động cơ |
| F37 | — | Không sử dụng |
| F38 | 15A* | Mô-đun điều khiển động cơ/Mô-đun điều khiển hộp số 15 cấp liệu |
| F39 | 5A* | Mô-đun điều khiển đèn pha (Focus ST) |
| F40 | 5A* | Trợ lực lái điện tử 15 cấp |
| F41 | 20A* | Mô-đun điều khiển thân xe 15 cấp liệu |
| F42 | 15A* | Cần gạt nước phía sau |
| F43 | 15A* | Đèn pha HID cân bằng (Focus ST) |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | 25A* | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (không có bộ điều khiển cửa) |
| F47 | 7.5A* | Gương sưởi (không có bộ điều khiển cửa) |
| F48 | 5A* | Gương chiếu hậu chỉnh điện (không có bộ điều khiển cửa) |
| R1 | — | Không sử dụng |
| R2 | Rơ le micro | Còi |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | Rơ le micro | Cần gạt nước phía sau |
| R6 | — | Không sử dụng |
| R7 | — | Không sử dụng |
| R8 | — | Không sử dụng |
| R9 | — | Không sử dụng |
| R10 | Rơ le mini | Rơ le khởi động |
| R11 | Rơ le micro | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| R12 | Rơ le nguồn | Quạt làm mát |
| R13 | Rơ le mini | Quạt sưởi |
| R14 | Rơ le mini | Rơ le điều khiển động cơ |
| R15 | Rơ le nguồn | Cửa sổ sau có sưởi |
| R16 | Rơ le nguồn | Đánh lửa 15 |
| * Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
Khoang hành lý 2013

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2013)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| F1 | — | Không sử dụng |
| F2 | 10A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
| F3 | 5A | Tay nắm cửa xe không cần chìa khóa |
| F4 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên trái |
| F5 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên phải |
| F6 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên trái |
| F7 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên phải |
| F8 | — | Không sử dụng |
| F9 | 25A | Động cơ ghế lái |
| F10 | — | Không sử dụng |
| F11 | — | Không sử dụng |
| F12 | — | Không sử dụng |
| F13 | — | Không sử dụng |
| F14 | — | Không sử dụng |
| F15 | — | Không sử dụng |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | — | Không sử dụng |
| F19 | — | Không sử dụng |
| F20 | — | Không sử dụng |
| F21 | — | Không sử dụng |
| F22 | — | Không sử dụng |
| F23 | 25A | Bộ khuếch đại âm thanh |
| F24 | — | Không sử dụng |
| F25 | — | Không sử dụng |
| F26 | — | Không sử dụng |
| F27 | — | Không sử dụng |
| F28 | — | Không sử dụng |
| F29 | 5A | Camera hỗ trợ đỗ xe |
| F30 | 5A | Mô-đun hỗ trợ đỗ xe |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | — | Không sử dụng |
| F33 | — | Không sử dụng |
| F34 | 15A | Máy sưởi ghế lái |
| F35 | 15A | Máy sưởi ghế hành khách |
| F36 | — | Không sử dụng |
| F37 | 5A | cửa sổ trời |
| F38 | — | Không sử dụng |
| F39 | — | Không sử dụng |
| F40 | — | Không sử dụng |
| F41 | — | Không sử dụng |
| F42 | — | Không sử dụng |
| F43 | — | Không sử dụng |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | — | Không sử dụng |
| R1 | Rơ le nguồn | Tiếp sức 15 phía sau (2/88) |
| R2 | — | Không sử dụng |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | — | Không sử dụng |
| R6 | — | Không sử dụng |
Khoang hành khách 2014

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2014)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| F56 | 20A | Nguồn cung cấp bơm nhiên liệu, Cảm biến lưu lượng khí khối |
| F57 | — | Không sử dụng |
| F58 | — | Không sử dụng |
| F59 | 5A | Bộ thu phát chống trộm thụ động |
| F60 | 10A | Đèn nội thất, Bộ công tắc cửa tài xế, Đèn chiếu sáng hộp đựng găng tay, Cụm công tắc bảng điều khiển trên cao |
| F61 | 20A | Bật lửa xì gà, Power point |
| F62 | — | Không sử dụng |
| F63 | — | Không sử dụng |
| F64 | — | Không sử dụng |
| F65 | 10A | Giải phóng khoang hành lý |
| F66 | 20A | Cung cấp mở khóa cửa tài xế |
| F67 | 7,5A | SYNC, Màn hình đa chức năng, Mô-đun hệ thống định vị toàn cầu, La bàn |
| F68 | — | Không sử dụng |
| F69 | 5A | Cụm đồng hồ, Cụm phụ (Focus ST) |
| F70 | 20A | Cung cấp khóa và mở khóa trung tâm |
| F71 | 10A | Đầu điều khiển nhiệt độ (điều hòa không khí thủ công), điều khiển nhiệt độ tự động điện tử Duel |
| F72 | 7,5A | Mô-đun vô lăng |
| F73 | 7,5A | Đầu nối liên kết dữ liệu |
| F74 | 15A | Cung cấp đèn pha chiếu gần |
| F75 | 15A | Cung cấp đèn sương mù |
| F76 | 10A | Nguồn cung cấp đèn đảo chiều |
| F77 | 20A | Máy bơm rửa |
| F78 | 5A | Công tắc đánh lửa, nút khởi động |
| F79 | 15A | Radio, Đầu DVD dẫn đường, Công tắc đèn báo nguy hiểm, Công tắc khóa cửa |
| F80 | 20A | Cung cấp cửa sổ trời |
| F81 | 5A | Máy thu tần số vô tuyến |
| F82 | 20A | Máy bơm rửa mặt đất |
| F83 | 20A | Khóa đất trung tâm |
| F84 | 20A | Mặt đất mở khóa cửa tài xế |
| F85 | 7,5A | Công tắc sưởi ghế trước, Mô-đun sưởi (điều hòa không khí thủ công), Cảm biến chất lượng không khí, Radio, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong xe, Cửa sổ trời |
| F86 | 10A | Mô-đun túi khí, Hệ thống phân loại người ngồi, Đèn báo hủy kích hoạt túi khí hành khách |
| F87 | — | Không sử dụng |
| F88 | 25A | Cung cấp cho F67, F69, F71 và F79 |
| F89 | — | Không sử dụng |
Khoang động cơ 2014

Chức năng hộp cầu chì trong hộp phân phối điện (2014)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| F7 | 40A** | Hệ thống chống bó cứng phanh/Bơm chương trình ổn định điện tử |
| F8 | 30A** | Van chương trình ổn định điện tử |
| F9 | 30A** | Cửa sổ sau có sưởi |
| F10 | 40A** | Động cơ quạt sưởi |
| F11 | 30A** | Mô-đun điều khiển thân xe KL30 cung cấp |
| F12 | 30A** | Rơ le điều khiển động cơ Cầu chì |
| F13 | 30A** | Rơ le khởi động |
| F14 | 25A** | Cửa sổ chỉnh điện phía sau (không có bộ điều khiển cửa) |
| F 5 | 25A** | Hộp số tự động |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | 20A** | Động cơ gạt nước phía trước |
| F19 | 5A* | Hệ thống chống bó cứng phanh/Chương trình ổn định điện tử 15 cấp |
| F20 | 15 A* | Còi |
| F21 | 5A* | Công tắc đèn dừng |
| F22 | 15 A* | Hệ thống giám sát pin |
| F23 | 5A* | Cuộn dây rơle, Mô-đun công tắc đèn |
| F24 | 15 A* | Không sử dụng (dự phòng) |
| F25 | 10 A* | Gương chiếu hậu chỉnh điện (không có bộ điều khiển cửa) |
| F26 | 15 A* | Mô-đun điều khiển truyền động hộp số tự động 30 cấp |
| F27 | 15 A* | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| F28 | 5A* | Rơ le nhiên liệu lưu lượng không khí khối lượng |
| F29 | 20A* | Không sử dụng (dự phòng) |
| F30 | 5A* | Mô-đun điều khiển điện tử duy trì nguồn điện |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | 10 A* | Van thu hồi khí thải, Van điều khiển xoáy, Cảm biến oxy được làm nóng |
| F33 | 10 A* | Cuộn dây đánh lửa |
| F33 | 15 A* | Cuộn dây đánh lửa (Focus ST) |
| F34 | 10 A* | Kim phun |
| F35 | 5A* | Màn trập lưới tản nhiệt chủ động |
| F36 | 10 A* | Mô-đun điều khiển động cơ |
| F37 | — | Không sử dụng |
| F38 | 15 A* | Mô-đun điều khiển động cơ/ Mô-đun điều khiển hộp số 15 cấp liệu |
| F39 | 5A* | Mô-đun điều khiển đèn pha (Focus ST) |
| F40 | 5A* | Trợ lực lái điện tử 15 cấp |
| F41 | 20A* | Mô-đun điều khiển thân xe 15 cấp liệu |
| F42 | 15 A* | Cần gạt nước phía sau |
| F43 | 15 A* | Đèn pha hiển thị cường độ cao cân bằng (Focus ST) |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | 25A* | Cửa sổ chỉnh điện phía trước (không có bộ điều khiển cửa) |
| F47 | 7,5 A* | Gương sưởi (không có bộ điều khiển cửa) |
| F48 | — | Không sử dụng |
| R1 | — | Không sử dụng |
| R2 | Rơ le micro | Còi |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | Rơ le micro | Cần gạt nước phía sau |
| R6 | — | Không sử dụng |
| R7 | — | Không sử dụng |
| R8 | Rơ le nguồn | Rơ le phụ kiện trễ KL15 |
| R9 | — | Không sử dụng |
| R10 | Rơ le mini | Rơ le khởi động |
| R11 | Rơ le micro | Bộ ly hợp điều hòa không khí |
| R12 | Rơ le nguồn | Quạt làm mát |
| R13 | Rơ le mini | Quạt sưởi |
| R14 | Rơ le mini | Rơ le điều khiển động cơ |
| R15 | Rơ le nguồn | Cửa sổ sau có sưởi |
| R16 | Rơ le nguồn | Đánh lửa 15 |
| * Cầu chì mini ** Cầu chì hộp |
Khoang hành lý 2014

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2014)
| Số | Ampe [A] | Linh kiện, mạch bảo vệ |
|---|---|---|
| F1 | — | Không sử dụng |
| F2 | 10A | Mô-đun xe không cần chìa khóa |
| F3 | 5A | Tay nắm cửa xe không cần chìa khóa |
| F4 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên trái |
| F5 | 25A | Bộ điều khiển cửa trước bên phải |
| F6 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên trái |
| F7 | 25A | Bộ điều khiển cửa sau bên phải |
| F8 | — | Không sử dụng |
| F9 | 25A | Động cơ ghế lái |
| F10 | 25A | Bộ khuếch đại âm thanh |
| F11 | — | Không sử dụng |
| F12 | — | Không sử dụng |
| F13 | — | Không sử dụng |
| F14 | — | Không sử dụng |
| F15 | — | Không sử dụng |
| F16 | — | Không sử dụng |
| F17 | — | Không sử dụng |
| F18 | — | Không sử dụng |
| F19 | — | Không sử dụng |
| F20 | — | Không sử dụng |
| F21 | — | Không sử dụng |
| F22 | — | Không sử dụng |
| F23 | — | Không sử dụng |
| F24 | — | Không sử dụng |
| F25 | — | Không sử dụng |
| F26 | — | Không sử dụng |
| F27 | — | Không sử dụng |
| F28 | — | Không sử dụng |
| F29 | 5A | Camera hỗ trợ đỗ xe |
| F30 | 5A | Mô-đun hỗ trợ đỗ xe |
| F31 | — | Không sử dụng |
| F32 | — | Không sử dụng |
| F33 | — | Không sử dụng |
| F34 | 15A | Máy sưởi ghế lái |
| F35 | 15A | Máy sưởi ghế hành khách |
| F36 | — | Không sử dụng |
| F37 | — | Không sử dụng |
| F38 | — | Không sử dụng |
| F39 | — | Không sử dụng |
| F40 | — | Không sử dụng |
| F41 | — | Không sử dụng |
| F42 | — | Không sử dụng |
| F43 | — | Không sử dụng |
| F44 | — | Không sử dụng |
| F45 | — | Không sử dụng |
| F46 | — | Không sử dụng |
| R1 | Rơ le nguồn | Tiếp sức 15 phía sau (2/88) |
| R2 | — | Không sử dụng |
| R3 | — | Không sử dụng |
| R4 | — | Không sử dụng |
| R5 | — | Không sử dụng |
| R6 | — | Không sử dụng |
