Vị trí hộp cầu chì xe Audi A1 GB 2019-2022
Hộp cầu chì bảng điều khiển (-SC-)
Cầu chì nằm sau nắp đậy ở phía tài xế.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A1 GB: 2019-2022
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển
Số | Ampe | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
SC1 | – | – |
SC2 | – | – |
SC3 | 30A | Bộ điều khiển gói âm thanh kỹ thuật số |
SC4 | – | – |
SC5 | – | – |
SC6 | 40A | Đơn vị kiểm soát nguồn cung cấp bo mạch |
SC7 | – | – |
SC8 | 30A | Bộ điều khiển quạt gió máy lạnh |
SC9 | – | – |
SC10 | – | – |
SC11 | – | – |
SC12 | 7,5A | Dây an toàn phía trước bên trái |
SC13 | 7,5A | Công tắc đèn Cảm biến mưa và ánh sáng
Cảm biến báo động chống trộm Bộ điều khiển đèn vào cua và điều khiển phạm vi đèn pha Bóng đèn chiếu sáng khoang chứa đồ Đèn 1 cho đèn chiếu sáng xung quanh bảng điều khiển Đèn 2 cho đèn chiếu sáng xung quanh bảng điều khiển Kết nối chẩn đoán Đèn chiếu sáng xung quanh cửa tài xế Đèn chiếu sáng xung quanh cửa hành khách Đèn 2 cho đèn chiếu sáng xung quanh cửa tài xế Đèn 2 cho đèn chiếu sáng xung quanh cửa hành khách phía trước Mô-đun mui xe phía trước |
SC14 | – | – |
SC15 | 7,5A | Bộ điều khiển trong bảng điều khiển chèn mô-đun gọi khẩn cấp và bộ điều khiển truyền thông |
SC16 | 40A | Đơn vị kiểm soát nguồn cung cấp bo mạch |
SC17 | 30A | 2018: Bộ điều khiển cửa hành khách phía trước Bộ điều khiển cửa hành khách phía sau2019-2022: Bộ điều khiển cửa tài xế (tay lái bên phải) Bộ điều khiển cửa hành khách phía trước (tay lái bên trái) Bộ điều khiển có động cơ điều chỉnh cửa sổ bên tài xế phía sau (tay lái bên phải) Bộ điều khiển có động cơ điều chỉnh cửa sổ bên hành khách phía sau (tay lái bên trái) |
SC18 | – | – |
SC19 | 25A | Bộ điều khiển 1 cho thiết bị điện tử thông tin |
SC20 | 30A | Rơ le cửa sổ sau có sưởi |
SC21 | – | – |
SC22 | 7,5A | 2019-2022: Đơn vị vận hành hệ thống đa phương tiện |
SC23 | 7,5A | Bộ điều khiển hệ thống camera lùi |
SC24 | 7,5A | Bộ điều chỉnh âm lượng phía tài xế (2018-2019) Bộ điều khiển hệ thống đa phương tiện (2018-2019) Bộ sạc 1 cho thiết bị di động Bộ khuếch đại ăng-ten cho điện thoại di động Hub USB |
SC25 | 7,5A | 2019-2022: Bộ điều chỉnh âm lượng bên tài xế |
SC26 | 7,5A | Giao diện chẩn đoán bus dữ liệu |
SC27 | 7,5A | Bộ điều khiển giảm chấn điều khiển điện tử |
SC28 | 7,5A | Công tắc đánh lửa/khởi động Bộ điều khiển điện tử cột lái |
SC29 | 7,5A | Còi báo động |
SC30 | 7,5A | Dây an toàn phía trước bên phải |
SC31 | 15A | Điều khiển máy sưởi và điều hòa không khí |
SC32 | 7,5A | Đèn pha trước bên trái |
SC33 | 30A | 2018: Bộ điều khiển cửa tài xế Bộ điều khiển có động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên tài xế2019-2022: Bộ điều khiển cửa tài xế (tay lái bên trái) Bộ điều khiển cửa hành khách phía trước (tay lái bên phải) Bộ điều khiển có động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên tài xế (tay lái bên trái) Bộ điều khiển có động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên hành khách (tay lái bên phải) |
SC34 | 7,5A | Đèn pha trước bên phải |
SC35 | 40A | Đơn vị kiểm soát cung cấp trên tàu |
SC36 | 20A | Rơ le còi hai âm |
SC37 | 30A | Đơn vị kiểm soát cung cấp trên tàu |
SC38 | 30A | Đơn vị kiểm soát cung cấp trên tàu |
SC39 | 10A | Bộ điều khiển hành trình thích ứng Bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe Bộ điều khiển màn hình điểm mù Bộ điều khiển màn hình điểm mù 2 Camera trước cho hệ thống hỗ trợ người lái |
SC40 | 7,5A | Gương chiếu hậu bên trong Mô- đun công tắc trung tâm trong bảng điều khiển Kết nối chẩn đoán |
SC41 | 7,5A | Rơ le cho ổ cắm điện |
SC42 | 7,5A | Cảm biến vị trí ly hợp Cảm biến áp suất cho mạch làm lạnh Bộ điều khiển âm thanh phát ra từ cấu trúc Rơ le khởi động 1 Rơ le khởi động 2 |
SC43 | 7,5A | Động cơ gạt nước kính sau |
SC44 | 7,5A | Bộ điều khiển túi khí Mô-đun mái trước |
SC45 | – | – |
SC46 | 7,5A | Bộ phận ức chế khởi động và công tắc đèn lùi |
SC47 | 7,5A | Mô-đun mái phía trước |
SC48 | 7,5A | Bộ điều khiển ủy quyền vào và khởi động Bộ điều khiển khóa cột lái điện tử |
SC49 | – | – |
SC50 | – | – |
SC51 | – | – |
SC52 | – | – |
SC53 | 7,5A | Cần số
Khóa điện từ rút chìa khóa đánh lửa |
SC54 | – | – |
SC55 | – | – |
SC56 | – | – |
SC57 | – | – |
SC58 | 20A | ổ cắm 12V |
SC59 | – | – |
SC60 | – | – |
SC61 | – | – |
Hộp cầu chì trong khoang động cơ (-SB-)
Vị trí hộp cầu chì trong khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì trong khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ
Số | Ampe | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
SB1 | 15A | Bộ điều khiển động cơ |
SB2 | 7,5A/10A | Bơm làm mát không khí nạp (xăng 1,5L, 2,0L) Bơm tuần hoàn chất làm mát liên tục (xăng 1,0L) Rơ le bơm chân không (xăng 1,5L) Bộ điều khiển cánh xả (xăng 1,5L) Van đo nhiên liệu (xăng 1,0L) |
SB3 | 15A | Đầu dò Lambda 1 trước bộ chuyển đổi xúc tác Đầu dò Lambda 1 sau bộ chuyển đổi xúc tác |
SB4 | 15A | Bộ điều khiển bơm nhiên liệu Rơ le cung cấp dòng điện thành phần động cơ (xăng 2.0L) |
SB5 | 10A/15A | Cảm biến mức dầu và nhiệt độ dầu Van điện từ bộ lọc than hoạt tính 1 (xăng 1.0L, 1.5L) Van điều khiển trục cam 1 (xăng 1.0L, 1.5L) Van tuần hoàn không khí tăng áp (xăng 2.0L) Van nắp ống góp nạp (xăng 2.0L) Van điều khiển trục cam xả 1 (xăng 1.0L, 1.5L) Van điều khiển áp suất dầu Van điều khiển tia làm mát piston Bộ truyền động cam nạp cho xi lanh 2 (xăng 1.5L) Bộ truyền động cam xả cho xi lanh 2 (xăng 1.5L) Bộ truyền động cam nạp cho xi lanh 3 (xăng 1.5L) Bộ truyền động cam xả cho xi lanh 3 (xăng 1.5L) Quạt tản nhiệt |
SB6 | 20A | Cuộn dây đánh lửa 1~4 với giai đoạn đầu ra (xăng 1.0L, 1.5L) |
SB7 | 10A/15A | Bơm chân không cho phanh (xăng 1.0L) Rơ le bơm chân không (xăng 1.5L) Van làm mát cho hộp số (xăng 2.0L) |
SB8 | 10A | Bộ truyền động 1~8 để điều chỉnh trục cam (xăng 2.0L) Kim phun 2 cho xi lanh 1~4 (xăng 2.0L) Rơ le cung cấp dòng điện cho bộ phận động cơ (xăng 2.0L) |
SB9 | 7,5A | Công tắc đèn phanh |
SB10 | 7,5A | Bộ điều khiển giám sát pin |
SB11 | – | – |
SB12 | 10A | Van điều chỉnh máy nén điều hòa Ar |
SB13 | 10A | Mô-đun pin dẫn động cầu trước (có pin trong khoang hành lý) |
SB14 | 7,5A | Bộ điều khiển ABS Rơ le chính Bộ điều khiển động cơ |
SB15 | 30A | Đơn vị cơ điện tử cho hộp số ly hợp kép |
SB16 | – | – |
SB17 | 7,5A | Bộ điều khiển động cơ |
SB18 | 30A | Người khởi đầu |
SB19 | 30A | Rơ le mô tơ gạt nước 1 Rơ le mô tơ gạt nước 2 |
SB20 | 60A | Bộ điều khiển ABS |
SB21 | 25A | Bộ điều khiển ABS |
SB22 | – | – |
SB23 | – | – |
SB24 | – | – |
SB25 | – | |
SB26 | 50A | Quạt tản nhiệt (xăng 2.0L) |
Vị trí hộp cầu chì chính (-SA-)
Chức năng hộp cầu chì chính SA
Số | Ampe | Chức năng / thành phần |
---|---|---|
SA1 | 350A | Với ắc quy trước: Bộ khởi động |
SA1 | 200A | Với ắc quy phía sau: Máy phát điện |
SA2 | – | – |
SA3 | 150A | Giá đỡ cầu chì B (-SB-) Cầu chì # 10, 16, 19, 24, 26 Rơ le chính |
508 | – | Ắc quy |
SA4 | 80A | Giá đỡ cầu chì C (-SC-) Cầu chì # 12, 21 |
SA5 | 125A | Giá đỡ cầu chì C (-SC-) Cầu chì # 28, 37 Rơ le cho ổ cắm điện |
SA6 | 80A | Bộ điều khiển trợ lực lái |