Vị trí hộp cầu chì xe Audi A3 / S3 8V 2013-2020
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi A3/S3 là cầu chì số F40 trong bảng điều khiển.
Khoang hành khách
Xe lái bên trái: nằm sau nắp đậy gần cột lái.
Xe lái bên phải: nằm sau nắp đậy trong hộp đựng găng tay.
Khoang động cơ
Nó nằm ở khoang động cơ (bên trái)
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A3 / S3 8V; 2013,2014
Bảng điều khiển
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2013,2014)
Số. | Mạch bảo vệ, thiết bị điện | Ampe |
---|---|---|
F2 | Bộ điều chỉnh ghế | 10 |
F3 | Bơm thủy lực cho mui mềm (Cabriolet) | 40 |
F4 | Bảng điều khiển MMI, các thành phần MMI | 7,5 |
F5 | Gateway | 5 |
F6 | Hệ thống báo động chống trộm | 5 |
F7 | Bảng điều khiển máy lạnh/sưởi, cần số (hộp số tự động), hệ thống sưởi phụ, cuộn dây rơ le sưởi cửa sổ sau | 10 |
F8 | Chẩn đoán, công tắc phanh đỗ xe điện tử, công tắc đèn, cảm biến mưa/ánh sáng, đèn chiếu sáng nội thất | 10 |
F9 | Mô-đun công tắc cột lái | 1 |
F10 | Màn hình hiển thị | 5 |
F11 | Bộ căng đai có thể đảo ngược (bên tài xế) | 25 |
F12 | Hệ thống MMI | 15/20 |
F13 | Bộ điều khiển để kiểm soát hệ thống treo | 20 |
F14 | Quạt điều hòa không khí | 30 |
F15 | Khóa cột lái điện | 10 |
F16 | Hệ thống MMI | 7,5 |
F17 | Cụm đồng hồ | 5 |
F18 | Camera lùi | 7,5 |
F19 | Bộ điều khiển cho hệ thống chìa khóa tiện lợi | 7,5 |
F23 | Đèn chiếu sáng bên ngoài (bên phải) | 40 |
F24 | Mái che toàn cảnh/bộ điều khiển mui mềm, khóa mui mềm (Cabriolet) | 20/30 |
F25 | Cửa/cửa bên tài xế (ví dụ cửa sổ điện) | 30 |
F26 | Sưởi ấm ghế | 30 |
F27 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F28 | Bộ điều khiển mui mềm, điện tử (Cabriolet) | 5 |
F29 | Đèn nội thất | 7,5 |
F31 | Đèn chiếu sáng bên ngoài (bên trái) | 40 |
F32 | Hệ thống hỗ trợ lái xe | 7,5 |
F33 | Túi khí | 5 |
F34 | Đèn LED cho nút bấm/công tắc, cuộn dây cho rơ le sưởi ấm cổ (Cabriolet) và rơ le ổ cắm điện, âm thanh bên trong, công tắc đèn lùi, cảm biến nhiệt độ, cảm biến mức dầu | 7,5 |
F35 | Chẩn đoán, kiểm soát phạm vi đèn pha, cảm biến chất lượng không khí, gương chống chói tự động | 10 |
F36 | Đèn báo rẽ (bên phải) / Đèn pha LED (bên phải) | 15 |
F37 | Đèn báo rẽ (bên trái) / Đèn pha LED (bên trái) | 15 |
F39 | Cửa/cửa, phía hành khách (ví dụ cửa sổ điện) | 30 |
F40 | Bật lửa thuốc lá, ổ cắm điện | 20 |
F41 | Bộ căng đai an toàn có thể đảo ngược (phía hành khách phía trước) | 25 |
F42 | Hệ thống khóa trung tâm | 40 |
F43 | Hệ thống rửa kính chắn gió | 30 |
F44 | Hệ dẫn động bốn bánh | 15 |
F45 | Ghế ngồi điều chỉnh bằng điện (bên tài xế) | 15 |
F47 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau | 15 |
F49 | Bộ khởi động, cảm biến ly hợp | 5 |
F53 | Hệ thống sưởi cửa sổ phía sau | 30 |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2013,2014)
Số. | Mạch bảo vệ, thiết bị điện | Ampe |
---|---|---|
F1 | Bộ điều khiển ESC | 40 |
F2 | Bộ điều khiển ESC | 40 |
F3 | Bộ điều khiển động cơ (xăng/diesel) | 15/30 |
F4 | Làm mát động cơ, các thành phần động cơ, cuộn dây rơ le sưởi ấm bổ sung (1+2), rơ le bơm khí thứ cấp | 5/10 |
F5 | Linh kiện động cơ, hệ thống bình chứa | 7.5/10 |
F6 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
F7 | Linh kiện động cơ, bơm nước làm mát | 7.5/10/15 |
F8 | Đầu dò Lambda | 10/15 |
F9 | Linh kiện động cơ, nắp xả, bộ điều khiển thời gian phát sáng tự động | 5/10/20 |
F10 | Kim phun nhiên liệu, bộ điều khiển nhiên liệu | 15/20 |
F11 | Máy sưởi bổ sung, thanh sưởi 2 | 40 |
F12 | Máy sưởi bổ sung, thanh sưởi 3 | 40 |
F13 | Bộ điều khiển hộp số tự động | 15/30 |
F15 | Còi | 15 |
F16 | Cuộn dây đánh lửa/van ngắt CNC (động cơ khí đốt tự nhiên) | 20/7,5 |
F17 | Bộ điều khiển ESC, bộ điều khiển động cơ | 7,5 |
F18 | Đầu cuối 30 (điện áp tham chiếu) | 5 |
F19 | Cần gạt nước kính chắn gió | 30 |
F20 | Còi | 10 |
F22 | Mạch bảo vệ, thiết bị đầu cuối 50, chẩn đoán | 5 |
F23 | Người khởi đầu | 30 |
F24 | Máy sưởi bổ sung, thanh sưởi 1 | 40 |
F31 | Máy bơm chân không | 15 |
F32 | Đèn pha LED | 5 |
F37 | Sưởi ấm phụ trợ | 20 |
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A3 / S3 8V; 2015, 2016
Bảng điều khiển
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (2015,2016)
Số. | Mạch bảo vệ, thiết bị | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Linh kiện động cơ | 30 |
F2 | Điều chỉnh ghế | 10 |
F3 | Nắp bơm thủy lực (Cabriolet) | 40 |
F4 | Điều khiển MM, thành phần MMI | 7,5 |
F5 | Gateway | 5 |
F6 | Hệ thống báo động chống trộm | 5 |
F7 | Kiểm soát khí hậu/sưởi ấm, cần số (hộp số tự động), hệ thống sưởi ấm khi đỗ xe, cuộn dây rơ le sưởi ấm cửa sổ sau | 10 |
F8 | Chẩn đoán, công tắc phanh đỗ xe điện, công tắc đèn, cảm biến mưa/ánh sáng, đèn chiếu sáng nội thất | 10 |
F9 | Mô-đun công tắc cột lái | 1 |
F10 | Màn hình hiển thị | 5 |
F11 | Bộ căng đai an toàn phía người lái có thể đảo ngược | 25 |
F12 | Khu vực MMI | 15/20 |
F13 | Mô-đun điều khiển bộ giảm chấn thích ứng | 20 |
F14 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 30 |
F15 | Khóa cột lái điện tử | 10 |
F16 | Khu vực MMI | 7,5 |
F17 | Cụm đồng hồ | 5 |
F18 | Camera chiếu hậu | 7,5 |
F19 | Hệ thống điều khiển khóa thuyết phục, hệ thống bồn chứa | 7,5 |
F20 | Hệ thống bể chứa | 7,5 |
F21 | — | — |
F22 | — | — |
F23 | Đèn chiếu sáng bên ngoài, vòi phun nước rửa kính có sưởi | 40 |
F24 | Cửa sổ trời toàn cảnh/ mô-đun điều khiển mui điện, chốt mui điện (Cabriolet) | 20/30 |
F25 | Cửa/cửa bên tài xế (ví dụ cửa sổ chỉnh điện) | 30 |
F26 | Sưởi ấm ghế | 30 |
F27 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
F28 | Mô-đun điều khiển điện trên cùng, điện tử (Cabriolet) | 5 |
F29 | Đèn nội thất | 7,5 |
F30 | — | — |
F31 | Chiếu sáng bên ngoài | 40 |
F32 | Hệ thống hỗ trợ lái xe | 7,5 |
F33 | Túi khí | 5 |
F34 | Đèn nút, cuộn dây cho cabin trên trong rơ le sưởi ấm (Cabriolet) và rơ le ổ cắm, âm thanh bên trong, công tắc đèn dự phòng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến mức dầu | 7,5 |
F35 | Chẩn đoán, hệ thống kiểm soát phạm vi đèn pha, cảm biến chất lượng không khí, gương chiếu hậu tự động làm mờ | 10 |
F36 | Đèn chiếu sáng góc phải/ đèn pha LED bên phải | 15 |
F37 | Đèn báo rẽ trái/ đèn pha LED bên trái | 15 |
F38 | — | — |
F39 | Cửa/cửa bên hành khách phía trước (ví dụ, cửa sổ chỉnh điện) | 30 |
F40 | Ổ cắm | 20 |
F41 | Bộ căng đai an toàn bên hành khách phía trước có thể đảo ngược | 25 |
F42 | Linh kiện khóa trung tâm, hệ thống rửa kính chắn gió | 40 |
F43 | Đèn pha, đèn chiếu sáng | 30 |
F44 | Hệ dẫn động bốn bánh | 15 |
F45 | — | — |
F46 | — | — |
F47 | — | — |
F48 | — | — |
F49 | Bộ khởi động, cảm biến ly hợp, cuộn dây rơ le đèn pha | 5 |
F50 | — | — |
F51 | — | — |
F52 | — | — |
F53 | Máy sấy kính sau | 30 |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2015, 2016)
Số. | Mạch bảo vệ, thiết bị | Ampe [A] |
---|---|---|
F1 | Mô-đun điều khiển ESC | 40 |
F2 | Mô-đun điều khiển ESC | 40 |
F3 | Mô-đun điều khiển động cơ (xăng/diesel) | 15 / 30 |
F4 | Làm mát động cơ, các thành phần động cơ, rơ le cuộn dây sưởi phụ (1+2), rơ le bơm phun khí thứ cấp | 5 / 10 |
F5 | Linh kiện động cơ, hệ thống bình chứa | 7,5 / 10 / 15 |
F6 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
F7 | Linh kiện động cơ, bơm nước | 7,5 / 10 / 15 |
F8 | Cảm biến oxy | 10 / 15 |
F9 | Linh kiện động cơ, cửa xả, mô-đun kiểm soát thời gian cháy, van SULEV | 5/10/20 |
F10 | Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển nhiên liệu | 15/20 |
F11 | Thanh gia nhiệt phụ trợ2 | 40 |
F12 | Thanh gia nhiệt phụ trợ3 | 40 |
F13 | Mô-đun điều khiển hộp số tự động | 15 / 30 |
F14 | — | — |
F15 | Còi | 15 |
F16 | Cuộn dây đánh lửa | 5 / 20 |
F17 | Mô-đun ESC contra I, mô-đun điều khiển động cơ | 7,5 |
F18 | Đầu cuối 30 (điện áp tham chiếu) | 5 |
F19 | Cần gạt nước kính chắn gió | 30 |
F20 | Còi | 10 |
F21 | — | — |
F22 | Chẩn đoán SO cuối cùng | 5 |
F23 | Người khởi đầu | 30 |
F24 | Bộ phận gia nhiệt phụ trợ 1 | 40 |
F25 | — | — |
F26 | — | — |
F27 | — | — |
F28 | — | — |
F29 | — | — |
F30 | — | — |
F31 | Máy bơm chân không | 15 |
F32 | Đèn pha LED | 5 |
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A3 / S3 8V; 2017, 2018, 2019, 2020
Bảng điều khiển
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển 2017, 2018, 2019, 2020
Số | Mạch bảo vệ, thiết bị |
---|---|
F1 | Các thành phần động cơ AdBlue |
F2 | Điều chỉnh ghế |
F3 | Bơm thủy lực Power Top |
F4 | Bảng điều khiển thông tin giải trí, Các thành phần thông tin giải trí |
F5 | Gateway |
F6 | Cần số (hộp số tự động) |
F7 | Điều khiển điều hòa không khí/sưởi ấm, sưởi ấm phụ trợ, rơ le sấy kính sau, màn hình theo dõi áp suất lốp |
F8 | Công tắc phanh đỗ xe cơ điện, công tắc đèn, cảm biến mưa/ánh sáng, hệ thống báo động chống trộm, đầu nối chẩn đoán, mô-đun trên nóc xe, hệ thống kiểm soát khẩn cấp, điều khiển phạm vi đèn pha |
F9 | Mô-đun công tắc cột lái |
F10 | Màn hình hiển thị hệ thống thông tin giải trí |
F11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe bên trái |
F12 | Thành phần thông tin giải trí |
F13 | Bộ căng đai an toàn phía tài xế |
F14 | Quạt hệ thống sưởi ấm/điều hòa không khí |
F15 | Khóa cột lái điện tử |
F16 | Thành phần thông tin giải trí |
F17 | Cụm đồng hồ |
F18 | Camera chiếu hậu |
F19 | Mô-đun kiểm soát truy cập tiện lợi |
F20 | Linh kiện động cơ |
F21 | Cột lái, mô-đun công tắc sưởi vô lăng |
F23 | Mái kính toàn cảnh/mô-đun điều khiển mui điện, chốt mui điện |
F24 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện bên phải xe |
F25 | Cửa sổ chỉnh điện phía trước/sau bên tài xế |
F26 | Sưởi ấm ghế |
F27 | Đèn nội thất |
F28 | Mô-đun điều khiển nguồn điện |
F29 | Đèn nội thất |
F30 | Đầu nối chẩn đoán |
F32 | Camera trước, hệ thống đỗ xe, cảm biến ACC, hỗ trợ chuyển làn đường |
F33 | Túi khí |
F34 | Nút hỗ trợ giữ, âm thanh bên trong, công tắc đèn lùi, cảm biến nhiệt độ, cuộn dây rơ le sưởi ấm cổ và rơ le ổ cắm, nút vận hành nguồn trên cùng |
F35 | Cảm biến chất lượng không khí, gương chiếu hậu tự động làm mờ, đầu nối chẩn đoán, nguồn điện bảng điều khiển trung tâm |
F36 | Đèn pha bên phải (LED, Matrix LED) |
F37 | Đèn pha bên trái (LED, Matrix LED) |
F38 | Pin điện áp cao |
F39 | Cửa sổ chỉnh điện phía trước/sau bên hành khách |
F40 | Ổ cắm |
F41 | Bộ căng đai an toàn bên hành khách |
F42 | Khu vực khóa trung tâm |
F43 | Bộ khuếch đại âm thanh |
F44 | Hệ dẫn động bốn bánh |
F47 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau |
F48 | Bộ truyền động âm thanh bên ngoài |
F49 | Cảm biến ly hợp (rơ le 1+2), ắc quy điện áp cao, thiết bị điện tử công suất |
F52 | Mô-đun điều khiển để điều khiển hệ thống treo |
F53 | Máy sấy kính sau |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2017, 2018, 2019, 2020)
Số | Mạch bảo vệ, thiết bị |
---|---|
F1 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
F2 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
F3 | Mô-đun điều khiển động cơ |
F4 | Linh kiện động cơ, làm mát động cơ, rơ le cuộn dây sưởi phụ (1+4+7), rơ le bơm phun khí thứ cấp |
F5 | Linh kiện động cơ, hệ thống bình nhiên liệu (diesel), van ngắt CNC |
F6 | Công tắc đèn phanh |
F7 | Linh kiện động cơ, bơm nước, hệ thống bình chứa (động cơ xăng) |
F8 | Cảm biến oxy nhiệt |
F9 | Linh kiện động cơ, cửa xả, mô-đun điều khiển thời gian cháy (rơ le 6) |
F10 | Mô-đun điều khiển nhiên liệu, bơm nhiên liệu |
F11 | Thanh gia nhiệt phụ trợ 2, linh kiện động cơ, bơm khí thứ cấp |
F12 | Thanh gia nhiệt phụ trợ 3, bơm chân không |
F13 | Hộp số tự động |
F15 | Còi |
F16 | Cuộn dây đánh lửa (rơ le 8), điện tử điều khiển và nguồn điện |
F17 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC), mô-đun điều khiển động cơ (rơ le 5) |
F18 | Đầu cuối 30 (tham chiếu điện áp), giám sát pin |
F19 | Cần gạt nước kính chắn gió |
F20 | Hệ thống báo động chống trộm |
F21 | Hộp số tự động |
F22 | Mạch bảo vệ, thiết bị đầu cuối 50 chẩn đoán, mô-đun điều khiển động cơ |
F23 | Người khởi đầu |
F24 | Thanh gia nhiệt phụ trợ 1, bộ trợ lực phanh |
F31 | Bơm chân không, bơm nước, bơm cao áp, kim phun nhiên liệu |
F33 | Bình chứa áp suất phanh, phục hồi, bơm dầu truyền động |
F34 | Bộ trợ lực phanh |
F35 | Rơ le chức năng A/C |
F36 | Đèn pha phía trước bên trái |
F37 | Máy sưởi đỗ xe |
F38 | Đèn pha phía trước bên phải |