Vị trí hộp cầu chì xe Audi A4/S4 E8/H8 2005-2008
Vị trí các thành phần
- Cầu chì chính
- Trạm kết nối – Trụ A bên phải
- Trạm kết nối – Dây ghế RF
- Bảng rơle (9 vị trí) tại Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe
- Bảng rơle (4 vị trí) có kết nối ren
- Trạm kết nối – Dây điện ghế LF
- Bảng cầu chì
- Trạm kết nối – Trụ A bên trái
- Trạm kết nối có kết nối ren
- Bảng rơle (4 vị trí)
Vị trí hộp cầu chì xe Audi A4/S4 E8/H8 2005-2008
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Cầu chì nằm sau nắp đậy ở phía tài xế. Cẩn thận nạy nắp đậy ra khỏi bảng điều khiển bằng chìa khóa đánh lửa hoặc tua vít.
Sơ đồ hộp cầu chì bảng điều khiển
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển
Số | Ampe | Chức năng/Thành phần |
---|---|---|
1 | 10A | Mô-đun điều khiển Climatronic |
2 | 5A | Đèn để chân trái Đèn để chân phải |
3 | 5A | Vòi phun nước rửa kính bên trái Vòi phun nước rửa kính bênĐèn để chân phía sau bên tráiĐèn để chân phía sau bên phải |
4 | 5A | Mô-đun điều khiển quạt làm mát (FC) Mô-đun điều khiển quạt làm mát (FC) 2 |
5 | 10A | Công tắc chọn chức năng rèm cửa sổ sau II Công tắc Tiptronic Cảm biến nhiệt độ mức dầu Mô-đun điều khiển rèm cửa sổ sau Hệ thống dẫn đường với mô-đun điều khiển ổ đĩa CDMô-đun điều khiển hỗ trợ đỗ xe |
6 | 5A | Cảm biến áp suất cao Cảm biến chất lượng không khí |
7 | 10A | Công tắc điều khiển chống trượt Công tắc bàn đạp ly hợp Công tắc bàn đạp phanh Mô-đun điều khiển ABS |
8 | 5A | Bộ thu phát điện thoại Bộ khuếch đại điện thoại |
9 | 15A | Rơ le trợ lực phanh |
10 | 5A | Bộ điều chỉnh đèn pha
Mô-đun điều khiển phạm vi đèn pha Mô-đun điều khiển phạm vi đèn pha/đèn pha Mô-đun điều khiển đèn pha Động cơ điều chỉnh chùm đèn pha bên trái Động cơ đèn vào cua động bên phải |
11 | 5A | Đèn cảnh báo mô-đun điều khiển túi khí tắt túi khí, phía hành khách |
12 | 10A | Đầu nối 16 chân, màu đen, đầu nối chẩn đoán |
13 | 10A | Mô-đun điều khiển hệ thống điện tử cột lái |
14 | 10A | Công tắc đèn phanh |
15 | 10A | Mô-đun điều khiển cụm đồng hồ Hệ thống dẫn đường với mô-đun điều khiển ổ đĩa CD |
16 | 5A | Đầu điều khiển mở cửa nhà để xe Mô-đun điều khiển mở cửa nhà để xe |
17 | 10A | Cảm biến nhận dạng mưa/ánh sáng
Mô-đun điều khiển hỗ trợ đỗ xe Mô-đun điều khiển giám sát áp suất lốp |
18 | 5A | Động cơ đèn góc trái động |
19 | 10A | Đèn sương mù bên trái Đèn sương mù phía trước bên phải |
20 | – | Không sử dụng |
21 | – | Không sử dụng |
22 | 15A | Mô-đun điều khiển cửa tài xế Mô-đun điều khiển cửa hành khách phía trước |
23 | 15A | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
24 | 20A | Mô-đun điều khiển trung tâm hệ thống Comfort |
25 | 30A | Mô-đun điều khiển quạt gió tươi |
26 | 30A | Rơ le sấy kính sau |
27 | 30A | Mô-đun điều khiển nhận dạng kéo |
28 | 20A | Bơm nhiên liệu chuyển giao (FP) Mô-đun điều khiển bơm nhiên liệu (FP) |
29 | – | Không sử dụng |
30 | 20A | Mô-đun điều khiển cửa sổ trời điện |
31 | 15A | Công tắc đèn dự phòng
Cảm biến lưu lượng khí (MAF) Mô-đun điều khiển hộp số (ICM) |
32 | 15A | Ổ cắm xe kéo |
33 | 15A/20A | Bật lửa thuốc lá |
34 | 20A/30A | Ổ cắm 12V |
35 | 20A/30A | ổ cắm |
36 | 30A | Mô -đun điều khiển hệ thống điện của xe Động cơ gạt nước cửa sổ sau |
37 | 30A | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe Đèn pha Máy bơm rửa |
38 | 15A | Mô-đun điều khiển giám sát nội thất radar 1
Hệ thống báo động còi báo động Mô-đun điều khiển trung tâm |
39 | 20A | Bộ khuếch đại vô tuyến |
40 | 25A | Kèn cao âm
Kèn thấp âm |
41 | 30A | Mô-đun điều khiển lò sưởi phụ
Bộ thu sóng vô tuyến |
42 | 25A | Mô-đun điều khiển ABS |
43 | 15A | Cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF)
Bộ biến trở EGR Mô-đun điều khiển SIMOS Rơ le nguồn điện |
44 | 30A | Mô-đun điều khiển Climatronic |
Trạm kết nối – Trụ A bên phải
Chức năng hộp cầu chì trong trạm kết nối trụ A bên phải
Số | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
E | 30A | Ghế chỉnh điện (có ghế chỉnh tay và đệm lưng chỉnh điện) |
E | 10A | Ghế điện (có ghế điện) |
Bảng rơle (4 vị trí) có kết nối ren
Các tấm rơ le nằm phía sau bảng điều khiển, phía người lái.
Chức năng hộp cầu chì trong bảng Rơ le
Số | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
F | 10A/40A/60A | Cầu chì (Xe đào tạo lái xe quạt gió) (Không dành cho mã động cơ BBK, BHF) Cầu chì quạt làm mát (Mã động cơ BBK, BHF, BNS, BKN) |
G | 30A/40A/60A | Cầu chì tản nhiệt sau khi chạy (Mã động cơ BBK, BHF, BNS, BKN) Cầu chì quạt làm mát (Không dành cho mã động cơ BKN, BBK, BHF) |
H | 40A | Cầu chì mô-đun điều khiển ABS 1 |
3 | Rơ le bướm ga động cơ NG 1 (không áp dụng cho các mẫu xe USA/CDN) | |
4 | Rơ le bướm ga động cơ NG 2 (không áp dụng cho các mẫu xe USA/CDN) | |
4 | Báo động – Mô-đun điều khiển rảnh tay/bật (không áp dụng cho các mẫu USA/CDN) |
Bảng rơle (9 vị trí)
Chức năng hộp cầu chì trong bảng Rơ le 9 vị trí
Số | Ampe | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
A | 10A | Bộ ngắt mạch rèm sau (phải) |
B | 10A | Bộ ngắt mạch che nắng phía sau (bên trái) |
D | 30A | Cầu chì cửa sổ điện 2 |
E | 10A | Bộ ngắt mạch điều chỉnh ghế lái điện 2 |
E | 10A | Bộ ngắt mạch điều chỉnh ghế lái điện 2 (Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng) |
F | 30A | Cầu chì cửa sổ điện |
G | 30A | Cầu dao điện xe kéo |
1 | Rơ le bơm nhiên liệu (FP) | |
2 | Mô-đun điều khiển Servotronic | |
3 | Rơ le khởi động 2 (Dành cho mã động cơ AUK, BKH, BNS) | |
4 | Rơ le khởi động 2 (Dành cho mã động cơ AUK, BKH, BNS) Rơ le trợ lực phanh (Không áp dụng cho mã động cơ AUK, BKH) |
|
5 | Rơ le sấy kính sau | |
6 | Rơ le giảm tải | |
8 | Tiếp sức còi | |
9 | Rơ le trợ lực phanh (Không áp dụng cho mã động cơ AUK, BKH) |
Cầu chì chính
Cầu chì chính nằm trên cực dương của ắc quy, cầu chì được đánh số “S88” và có định mức ampe là 150 ampe. Ắc quy nằm trong khoang chứa plenum ở bên phải khoang động cơ.