Vị trí hộp cầu chì xe Audi A4 / S4 (B8/8K; 2008-2016)
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi A4/S4 là cầu chì trong bảng cầu chì màu đỏ D số 1 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau), số 2 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước), số 3 (Ổ cắm khoang hành lý) và số 4 (Bật lửa xì gà) trong khoang hành lý (2008-2012), hoặc cầu chì số 2 (Bảng cầu chì màu nâu C) trong khoang hành lý (2013-2016).
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Có hai khối – bên phải và bên trái của bảng điều khiển.
Khoang hành lý
Nó nằm ở phía bên phải cốp xe, phía sau tấm ốp trang trí.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A4 / S4 (B8/8K; 2008-2016)
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía tài xế (2008)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen | ||
1 | Hệ thống lái động | 5 |
2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
3 | Máy mở cửa nhà để xe | 5 |
4 | Hỗ trợ làn đường Audi | 10 |
5 | Máy điều hòa không khí | 5 |
6 | Kiểm soát phạm vi đèn pha (phải) | 5 |
7 | Kiểm soát phạm vi đèn pha (trái) | 5 |
8 | Bộ điều khiển 1 cho hệ thống điện của xe | 5 |
9 | Gương nội thất | 5 |
10 | Cổng chọn | 5 |
11 | Vòi phun nước rửa nóng | 5 |
12 | Máy điều hòa không khí | 5 |
Ngăn màu nâu | ||
1 | — | — |
2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu (diesel/xăng) | 20/25 |
4 | Máy bơm nước phụ trợ (3.2 FSI) | 5 |
5 | Hệ thống sưởi ghế (bên trái) có/không có thông gió ghế | 30 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 10 |
7 | Còi | 25 |
8 | Động cơ cửa sổ điện (cửa bên trái) | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
11 | Bộ điều khiển cửa (bên tài xế) | 15 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Ngăn màu đỏ | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
4 | Hệ thống lái động | 35 |
5 | Đèn nội thất | 5 |
6 | Bộ điều khiển 1 cho hệ thống điện của xe | 35 |
7 | Bộ điều khiển 1 cho hệ thống điện của xe | 30 |
8 | Bộ điều khiển 1 cho hệ thống điện của xe | 30 |
9 | Mái che toàn cảnh nghiêng/mái che nắng | 20 |
10 | Bộ điều khiển 1 cho hệ thống điện của xe | 30 |
11 | — | — |
12 | Thiết bị điện, mạch bảo vệ tử tiện lợi | 5 |
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía hành khách (2008)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
7 | Đầu nối chẩn đoán | 5 |
8 | Cổng (giao diện chẩn đoán cho bus dữ liệu) | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Ngăn màu nâu | ||
1 | ổ đĩa CD | 5 |
2 | Mô-đun chuyển mạch cho Audi drive select | 5 |
3 | MMI/Đài phát thanh | 10 / 20 |
4 | Công tắc đèn | 5 |
5 | Bộ điều khiển cụm đồng hồ | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | — | — |
8 | Quạt điều hòa không khí | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
10 | Máy điều hòa không khí | 10 |
11 | Đầu nối chẩn đoán | 10 |
12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2008)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen | ||
1 | — | — |
2 | Bộ điều khiển cho xe kéo | 15 |
3 | Bộ điều khiển cho xe kéo | 20 |
4 | Bộ điều khiển cho xe kéo | 20 |
5 | Phanh đỗ xe điện tử | 5 |
6 | Kiểm soát hệ thống treo điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Bộ điều khiển 2 cho hệ thống điện của xe | 30 |
9 | — | — |
10 | Bộ điều khiển 2 cho hệ thống điện của xe | 30 |
11 | Bộ điều khiển 2 cho hệ thống điện của xe | 20 |
12 | — | — |
Ngăn màu nâu | ||
1 | Ổ cắm điện | 15 |
2 | — | — |
3 | Radio/điều hướng | 7,5 |
4 | Bộ điều khiển cho hệ thống âm thanh kỹ thuật số | 30 |
5 | MMI | 5 |
6 | Bộ điều khiển cửa (bên tài xế) | 30 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Sưởi ghế, phía sau | 30 |
9 | Bộ điều khiển cửa (phía hành khách) | 30 |
10 | Bộ thu điều khiển từ xa cho hệ thống sưởi ấm phụ trợ | 5 |
11 | Bộ điều khiển cửa (phía hành khách) | 15 |
12 | Bộ điều khiển camera lùi | 5 |
Ngăn màu đỏ | ||
1 | Ổ cắm, bảng điều khiển trung tâm, phía sau | 15 |
2 | Ổ cắm, bảng điều khiển trung tâm, phía trước | 15 |
3 | Ổ cắm, khoang hành lý | 15 |
4 | Bật lửa thuốc lá | 15 |
5 | Hỗ trợ đỗ xe | 5 |
6 | Điện thoại cài đặt sẵn không có hệ thống rảnh tay (giao diện VDA) | 5 |
7 | Bộ điều khiển kiểm soát hành trình thích ứng | 15 |
8 | — | — |
9 | Công tắc EPB (phanh đỗ xe cơ điện) | 5 |
10 | Tính năng hỗ trợ thay đổi làn đường | 5 |
11 | Sưởi ghế, phía sau | 5 |
12 | Túi khí | 5 |
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía tài xế (2010)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Hệ thống lái động | 5 |
2 | — | — |
3 | Thiết bị mở cửa nhà để xe | 5 |
4 | — | — |
5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
6 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên phải | 5 |
7 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên trái | 5 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
10 | Cần chuyển số | 5 |
11 | Vòi phun chất lỏng rửa nóng | 5 |
12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
14 | Túi khí | 5 |
15 | Cực dương 15 | 25 |
16 | Cực dương 15 cho động cơ | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ | 5 |
2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu xăng | 25 |
4 | Máy bơm nước phụ 3.2L FSI | 5 |
5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có sưởi ấm ghế | 15 / 30 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 10 |
7 | Còi | 25 |
8 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ bên trái | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
11 | Cửa bên trái | 15 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Bảng màu đỏ | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
4 | Hệ thống lái động | 35 |
5 | Giá để cốc có điều hòa | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
9 | Cửa sổ trời toàn cảnh | 20 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
11 | Mái che cửa sổ trời toàn cảnh | 20 |
12 | Thiết bị điện, mạch bảo vệ tử tiện lợi | 5 |
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía hành khách (2010)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
7 | Đầu nối chẩn đoán cực 15 | 5 |
8 | Hộp gateway | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng màu nâu | ||
1 | ổ đĩa CD | 5 |
2 | Mô-đun công tắc chọn ổ đĩa Audi | 5 |
3 | MMI/Đài phát thanh | 5 / 20 |
4 | Cụm đồng hồ | 5 |
5 | Hộp gateway | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
10 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
11 | Đầu nối chẩn đoán cực 30 | 10 |
12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2010)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (Avant) | 30 |
2 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
3 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
4 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
9 | Quattro Thể thao | 35 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 20 |
12 | Cực dương 30 | 5 |
Tấm màu nâu C | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
2 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
4 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 2 | 40 |
5 | ổ cắm | 30 |
6 | — | — |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Hệ thống sưởi ghế sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 30 |
10 | — | — |
11 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 15 |
12 | — | — |
Bảng màu đỏ D | ||
1 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
2 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước | 15 |
3 | Ổ cắm khoang hành lý | 15 |
4 | Bật lửa thuốc lá | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Cung cấp giải trí cho hàng ghế sau | 5 |
7 | Hệ thống đỗ xe | 7,5 |
8 | Cần gạt nước phía sau (Avant) | 15 |
9 | Công tắc phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
10 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
11 | Hệ thống sưởi ghế sau | 5 |
12 | Mô-đun điều khiển cực 15 | 5 |
Bảng đen E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Chuẩn bị radio/điều hướng/điện thoại di động | 7,5 |
6 | Camera chiếu hậu | 5 |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng điều khiển, phía tài xế 2011, 2012
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía tài xế (2011, 2012)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Hệ thống lái động | 5 |
2 | — | — |
3 | Thiết bị mở cửa nhà để xe | 5 |
4 | — | — |
5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
6 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên phải | 5 |
7 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên trái | 5 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
10 | Cần chuyển số | 5 |
11 | Vòi phun chất lỏng rửa nóng | 5 |
12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
14 | Túi khí | 5 |
15 | Cực dương 15 | 25 |
16 | Cực dương 15 cho động cơ | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ | 5 |
2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu xăng | 25 |
4 | — | — |
5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có sưởi ấm ghế | 15 / 30 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 10 |
7 | Còi | 25 |
8 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ bên trái | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
11 | Cửa bên trái | 15 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Bảng màu đỏ C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
4 | Hệ thống lái động | 35 |
5 | Ăng-ten (Tiên phong) | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
9 | Cửa sổ trời | 20 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
11 | Mái che nắng (Avant) | 20 |
12 | Thiết bị điện, mạch bảo vệ tử tiện lợi | 5 |
Bảng điều khiển, phía hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía hành khách (2011, 2012)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
7 | Đầu nối chẩn đoán cực 15 | 5 |
8 | Cổng (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
2 | Mô-đun công tắc chọn ổ đĩa Audi | 5 |
3 | MMI/Đài phát thanh | 5 / 20 |
4 | Cụm đồng hồ | 5 |
5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
10 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
11 | Đầu nối chẩn đoán cực 30 | 10 |
12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2011, 2012)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (Avant) | 30 |
2 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
3 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
4 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
9 | Quattro Thể thao | 35 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe | 20 |
12 | Cực dương 30 | 5 |
Tấm màu nâu C | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
2 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
4 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 2 | 40 |
5 | ổ cắm | 30 |
6 | — | — |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Hệ thống sưởi ghế sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 30 |
10 | — | — |
11 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 15 |
12 | — | — |
Bảng màu đỏ D | ||
1 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
2 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước | 15 |
3 | Ổ cắm khoang hành lý | 15 |
4 | Bật lửa thuốc lá | 15 |
5 | V6FSI | 5 |
6 | Cung cấp giải trí cho hàng ghế sau | 5 |
7 | Hệ thống đỗ xe | 7,5 |
8 | Cần gạt nước phía sau (Avant) | 15 |
9 | Công tắc phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
10 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
11 | Hệ thống sưởi ghế sau | 5 |
12 | Mô-đun điều khiển cực 15 | 5 |
Bảng đen E | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30/20 |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Chuẩn bị radio/điều hướng/điện thoại di động | 7,5 |
6 | — | — |
7 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng điều khiển, phía tài xế (2013)
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía tài xế (2013)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Hệ thống lái động | 5 |
2 | Mô-đun điều khiển ESC | 5 |
3 | Cảm biến áp suất hệ thống A/C, phanh đỗ xe cơ điện, Homelink, gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ, cảm biến chất lượng không khí/không khí bên ngoài, nút ESC | 5 |
4 | — | — |
5 | Bộ truyền động âm thanh/điều chỉnh âm thanh ống xả | 5/15 |
6 | Hệ thống kiểm soát phạm vi đèn pha/đèn báo rẽ | 5/7,5 |
7 | Đèn pha (đèn chiếu sáng góc cua) | 7,5 |
8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ xe cơ điện, giảm xóc, quattro sport, móc kéo rơ moóc), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
10 | Cần chuyển số | 5 |
11 | Hỗ trợ bên | 5 |
12 | Kiểm soát phạm vi đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
13 | Túi khí | 5 |
14 | Cần gạt nước phía sau (Allroad) | 15 |
15 | Cầu chì phụ (bảng điều khiển) | 10 |
16 | Đầu cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | — | — |
2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có thông gió ghế | 15/30 |
6 | Hệ thống cân bằng điện tử | 5 |
7 | Còi | 15 |
8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn) | 30 |
9 | Động cơ gạt nước | 30 |
10 | Hệ thống cân bằng điện tử | 25 |
11 | Kiểu hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên trái, Kiểu bốn cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Bảng màu đỏ C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
4 | Hệ thống lái động | 35 |
5 | Đèn chiếu sáng nội thất (Cabriolet) | 5 |
6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
9 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên trái (Cabriolet)/cửa sổ trời | 7,5/20 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
11 | Bộ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải (Động cơ che nắng Cabrioletysun) | 7,5/20 |
12 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
Bảng điều khiển, phía hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía hành khách (2013)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Ngăn màu đen A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
6 | — | — |
7 | Đầu nối chẩn đoán cực 15 | 5 |
8 | Cổng {Giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
9 | Máy sưởi bổ sung | 5 |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Đài phát thanh | 5/20 |
4 | Cụm đồng hồ | 5 |
5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn | 5 |
8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu | 10 |
11 | Đầu nối chẩn đoán cực 30 | 10 |
12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2013)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (mọi địa hình) / Mô-đun điều khiển mui xe điện (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc hoặc cánh gió sau có thể thu vào (RS 5 Coupe) | 15 |
3 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
4 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Quattro Thể thao | 35 |
10 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe | 20 |
12 | Cực dương 30 | 5 |
Tấm màu nâu C | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (allroad) | 30 |
2 | Ổ cắm 12 volt, bật lửa thuốc lá | 20 |
3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
4 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 2, bộ khuếch đại DSP, radio | 40 |
5 | Hệ thống sưởi ấm cabin phía trên bên phải (Cabriolet) | 30 |
6 | — | — |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | — | — |
9 | Cửa trước bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
10 | Hệ thống sưởi ấm cabin phía trên bên trái (Cabriolet) | 30 |
11 | Mẫu xe hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải, Mẫu xe bốn cửa: cửa phía sau bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
12 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
Bảng đen E | ||
1 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | MMI | 7,5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
7 | Máy sưởi cửa sổ sau (allroad) | 30 |
8 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng điều khiển, phía tài xế 2014, 2015, 2016
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía tài xế (2014, 2015, 2016)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | Hệ thống lái động | 5 |
2 | Kiểm soát ổn định điện tử (mô-đun) | 5 |
3 | Cảm biến áp suất hệ thống A/C, phanh đỗ xe cơ điện, Homelink. Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ, cảm biến chất lượng không khí/không khí bên ngoài, Kiểm soát ổn định điện tử (nút) | 5 |
4 | — | — |
5 | Bộ truyền động âm thanh | 5 |
6 | Kiểm soát phạm vi đèn pha/đèn pha (đèn chiếu sáng khi vào cua) | 5/7,5 |
7 | Đèn pha (đèn chiếu sáng góc cua) | 7,5 |
8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ xe cơ điện, giảm xóc, quattro sport), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
10 | Cảm biến cửa chuyển số/ly hợp | 5 |
11 | Hỗ trợ bên | 5 |
12 | Kiểm soát phạm vi đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
13 | Túi khí | 5 |
14 | Cần gạt nước phía sau (Allroad) | 15 |
15 | Cầu chì phụ (bảng điều khiển) | 10 |
16 | Đầu cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
Bảng màu nâu B | ||
1 | — | — |
2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có thông gió ghế | 15/30 |
6 | Kiểm soát ổn định điện tử (điện) | 5 |
7 | Còi | 15 |
8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn) | 30 |
9 | Động cơ gạt nước kính chắn gió | 30 |
10 | Kiểm soát ổn định điện tử (van) | 25 |
11 | Kiểu hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên trái, Kiểu bốn cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
Bảng màu đỏ C | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
4 | Hệ thống lái động | 35 |
5 | Đèn chiếu sáng nội thất (Cabriolet) | 5 |
6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
9 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên trái (Cabriolet)/cửa sổ trời | 7,5/20 |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
11 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải (Cabriolet) che nắng | 7,5/20 |
12 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
Bảng điều khiển, phía hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, phía hành khách (2014, 2015, 2016)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | — | — |
2 | — | — |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
6 | — | — |
7 | Đầu nối chẩn đoán cực 15 | 5 |
8 | Cổng (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
9 | Máy sưởi bổ sung | 5 |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | — | — |
Bảng màu nâu B | ||
1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/Đài phát thanh | 5/20 |
4 | Cụm đồng hồ | 5 |
5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
6 | Khóa đánh lửa | 5 |
7 | Công tắc đèn | 5 |
8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
9 | Khóa cột lái | 5 |
10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu | 10 |
11 | Đầu nối chẩn đoán cực 30 | 10 |
12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2014, 2015, 2016)
Số. | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
Bảng đen A | ||
1 | — | 30 |
2 | Cửa sổ sau đập (Cabriolet) | 30 |
3 | Chốt mui điện (Cabriolet) | 30 |
4 | Hệ thống thủy lực mui trần (Cabriolet) | 50 |
Bảng đen B | ||
1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (mọi địa hình) / Mô-đun điều khiển mui xe điện (Cabriolet) | 30/10 |
2 | Cánh gió sau có thể thu vào (RS 5 Coupe) | 10 |
3 | — | — |
4 | — | — |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Quattro Thể thao | 35 |
10 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
