Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi A4/S4 (B9/8W; 2017-2019) là cầu chì số 6 (Bảng cầu chì màu đen C) trong hộp cầu chì chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước.
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước
Xe lái bên trái: Nằm dưới chỗ để chân.
Xe lái bên phải: Phía sau nắp hộp đựng găng tay.

Buồng lái bên tài xế

Khoang hành lý
Nó nằm ở phía bên trái cốp sau tấm ốp trang trí.

Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A4 / S4 (B9/8W; 2017-2019)
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước (LHD) 2017

Chỗ để chân của hành khách phía trước (RHD) 2017

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (chỗ để chân) (2017)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Bảng màu nâu A | |
| 1 | — |
| 2 | Cảm biến lưu lượng khí, điều chỉnh trục cam |
| 3 | Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước |
| 4 | Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel |
| 5 | Cảm biến đèn phanh |
| 6 | Van động cơ |
| 7 | Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí |
| 8 | Máy bơm nước, máy bơm áp lực cao, van điều chỉnh áp lực cao |
| 9 | Máy bơm nước nóng |
| 10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
| 11 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
| 12 | Van động cơ |
| 13 | Quạt tản nhiệt |
| 14 | Kim phun nhiên liệu |
| 15 | Cuộn dây đánh lửa |
| 16 | Bơm nhiên liệu |
| Bảng màu đỏ B | |
| 1 | Hệ thống báo động chống trộm |
| 2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| 4 | Cơ cấu chọn hộp số tự động |
| 5 | Còi |
| 6 | Phanh đỗ xe cơ điện |
| 7 | Mô-đun điều khiển gateway |
| 8 | Đèn trần nội thất |
| 9 | — |
| 10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
| 11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
| 12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
| 13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
| 15 | Máy nén A/C |
| Bảng đen C | |
| 1 | Sưởi ấm ghế trước |
| 2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
| 3 | Đèn pha điện tử bên trái |
| 4 | Cửa sổ trời toàn cảnh/ cửa sổ trời trượt/nghiêng |
| 5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
| 6 | Ổ cắm |
| 7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
| 8 | — |
| 9 | Đèn pha điện tử bên phải |
| 10 | Hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
| 11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
| Bảng đen D | |
| 1 | Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau |
| 2 | Gateway, hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 3 | Bộ truyền động âm thanh/điều chỉnh âm thanh ống xả |
| 4 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
| 5 | Khởi động động cơ |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | Thiết bị mở cửa nhà để xe |
| 9 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
| 10 | — |
| 11 | Máy quay phim |
| 12 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên phải |
| 13 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên trái |
| 14 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau |
| Bảng màu đỏ E | |
| 1 | Cuộn dây đánh lửa |
| 2 | Van bình khí thiên nhiên |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Giá đỡ động cơ |
| 6 | Tự động truyền IC |
| 7 | Bảng điều khiển |
| 8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt gió) |
| 9 | — |
| 10 | Hệ thống lái động |
| 11 | Khởi động động cơ |
Buồng lái bên tài xế

Chức năng hộp cầu chì trong buồng lái phía tài xế (2017)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Điện thoại |
| 3 | — |
| 4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
| 5 | Giao diện âm nhạc Audi |
| 6 | Hệ thống điều khiển kiểm soát khí hậu phía trước |
| 7 | Khóa cột lái |
| 8 | Hệ thống thông tin giải trí màn hình hiển thị |
| 9 | Cụm đồng hồ |
| 10 | Đơn vị thông tin giải trí |
| 11 | Công tắc đèn |
| 12 | Điện tử cột lái |
| 13 | — |
| 14 | Hệ thống thông tin giải trí |
| 15 | — |
| 16 | Sưởi vô lăng |
Khoang hành lý bên trái

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý bên trái (2017)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Bảng đen A | |
| 1 | — |
| 2 | Máy sấy kính chắn gió |
| 3 | Máy sấy kính chắn gió |
| 4 | — |
| 5 | Kiểm soát hệ thống treo |
| 6 | Hộp số tự động |
| 7 | Máy sấy kính sau |
| 8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
| 9 | Đèn hậu |
| 10 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
| 11 | Khóa trung tâm |
| 12 | Nắp khoang hành lý điện |
| Bảng màu đỏ B | |
| – | Chưa được giao |
| Bảng màu nâu C | |
| 1 | — |
| 2 | Điện thoại |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| 4 | Hỗ trợ bên hông Audi |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | — |
| 12 | Thiết bị mở cửa nhà để xe |
| 13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
| 14 | Đèn hậu bên phải |
| 15 | — |
| 16 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
| Bảng màu đỏ E | |
| 1 | — |
| 2 | Bộ khuếch đại âm thanh |
| 3 | AdBlue |
| 4 | — |
| 5 | Móc kéo xe kéo (đèn bên phải) |
| 6 | — |
| 7 | Móc kéo xe kéo |
| 8 | Móc kéo xe kéo (đèn bên trái) |
| 9 | Móc kéo xe kéo (ổ cắm) |
| 10 | Sự khác biệt về thể thao |
| 11 | Quảng cáo màu xanh |
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước (LHD) 2018

Chỗ để chân của hành khách phía trước (RHD) 2018

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (chỗ để chân) (2018)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Bảng màu nâu A | |
| 1 | — |
| 2 | Cảm biến lưu lượng khí, điều chỉnh trục cam, bơm làm mát khí nạp |
| 3 | Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước |
| 4 | Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel |
| 5 | Cảm biến đèn phanh |
| 6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
| 7 | Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí |
| 8 | Máy bơm nước, máy bơm áp lực cao, van điều chỉnh áp lực cao |
| 9 | Máy bơm nước nóng |
| 10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
| 11 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
| 12 | Van động cơ |
| 13 | Quạt tản nhiệt |
| 14 | Kim phun nhiên liệu |
| 15 | Cuộn dây đánh lửa |
| 16 | Bơm nhiên liệu |
| Bảng màu đỏ B | |
| 1 | Hệ thống báo động chống trộm |
| 2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| 4 | Cơ cấu chọn hộp số tự động |
| 5 | Còi |
| 6 | Phanh đỗ xe cơ điện |
| 7 | Mô-đun điều khiển gateway |
| 8 | Đèn trần nội thất |
| 9 | — |
| 10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
| 11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
| 12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
| 13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
| 15 | Máy nén A/C |
| Bảng đen C | |
| 1 | Sưởi ấm ghế trước |
| 2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
| 3 | Đèn pha điện tử bên trái |
| 4 | Cửa sổ trời toàn cảnh/ cửa sổ trời trượt/nghiêng |
| 5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
| 6 | Ổ cắm |
| 7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
| 8 | Hệ dẫn động bốn bánh |
| 9 | Đèn pha điện tử bên phải |
| 10 | Hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
| 11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
| Bảng đen D | |
| 1 | Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau |
| 2 | Gateway, hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 3 | Bộ truyền động âm thanh/điều chỉnh âm thanh ống xả |
| 4 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
| 5 | Khởi động động cơ |
| 6 | — |
| 7 | Cổng sạc USB phía sau |
| 8 | Thiết bị mở cửa nhà để xe |
| 9 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
| 10 | — |
| 11 | Máy quay phim |
| 12 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên phải |
| 13 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên trái |
| 14 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau |
| Bảng màu đỏ E | |
| 1 | Cuộn dây đánh lửa |
| 2 | Van bình khí thiên nhiên |
| 3 | — |
| 4 | — |
| 5 | Giá đỡ động cơ |
| 6 | Hộp số tự động |
| 7 | Bảng điều khiển |
| 8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt gió) |
| 9 | — |
| 10 | Hệ thống lái động |
| 11 | Khởi động động cơ |
Buồng lái bên tài xế

Chức năng hộp cầu chì trong buồng lái phía tài xế (2018)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| 1 | — |
| 2 | Điện thoại |
| 3 | — |
| 4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
| 5 | Giao diện âm nhạc Audi, cổng sạc USB |
| 6 | Hệ thống điều khiển kiểm soát khí hậu phía trước |
| 7 | Khóa cột lái |
| 8 | Màn hình hệ thống thông tin giải trí |
| 9 | Cụm đồng hồ |
| 10 | Đơn vị thông tin giải trí |
| 11 | Công tắc đèn |
| 12 | Điện tử cột lái |
| 13 | — |
| 14 | Hệ thống thông tin giải trí |
| 15 | — |
| 16 | Sưởi vô lăng |
Khoang hành lý bên trái

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý bên trái (2018)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Bảng đen A | |
| 1 | — |
| 2 | Máy sấy kính chắn gió |
| 3 | Máy sấy kính chắn gió |
| 4 | — |
| 5 | Kiểm soát hệ thống treo |
| 6 | Hộp số tự động |
| 7 | Máy sấy kính sau |
| 8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
| 9 | Đèn hậu |
| 10 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
| 11 | Hệ thống khóa trung tâm |
| 12 | Nắp khoang hành lý điện |
| Bảng màu đỏ B | |
| — | Chưa được giao |
| Bảng màu nâu C | |
| 1 | — |
| 2 | Điện thoại |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| 4 | Hỗ trợ bên hông Audi |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | Mô-đun thông minh (bể chứa) |
| 9 | — |
| 10 | — |
| 11 | Pin 12 Volt |
| 12 | Thiết bị mở cửa nhà để xe |
| 13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
| 14 | Đèn hậu bên phải |
| 15 | — |
| 16 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
| Bảng màu đỏ E | |
| 1 | — |
| 2 | Bộ khuếch đại âm thanh |
| 3 | Hệ thống sưởi ấm AdBlue |
| 4 | — |
| 5 | Móc kéo xe kéo (đèn bên phải) |
| 6 | — |
| 7 | Móc kéo xe kéo |
| 8 | Móc kéo xe kéo (đèn bên trái) |
| 9 | Móc kéo xe kéo (ổ cắm) |
| 10 | Sự khác biệt về thể thao |
| 11 | Ad Blue |
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước (LHD) 2019

Chỗ để chân của hành khách phía trước (RHD) 2019

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (chỗ để chân) (2019)
| Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
|---|---|
| Bảng cầu chì A (màu nâu) | |
| 2 | Cảm biến lưu lượng khí, điều chỉnh trục cam, bơm làm mát khí nạp |
| 3 | Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước, bộ gia nhiệt vỏ trục khuỷu |
| 4 | Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel, cửa xả |
| 5 | Cảm biến đèn phanh |
| 6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
| 7 | Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí |
| 8 | Máy bơm nước, máy bơm áp lực cao, van điều chỉnh áp lực cao |
| 9 | Máy bơm nước nóng |
| 10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
| 11 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp, khởi động động cơ |
| 12 | Van động cơ |
| 13 | Quạt tản nhiệt |
| 14 | Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ |
| 15 | Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
| 16 | Bơm nhiên liệu |
| Bảng cầu chì B (màu đỏ) | |
| 1 | Hệ thống báo động chống trộm |
| 2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| 4 | Cơ cấu chọn hộp số tự động |
| 5 | Còi |
| 6 | Phanh đỗ xe cơ điện |
| 7 | Mô-đun điều khiển gateway |
| 8 | Đèn trần xe bên trong |
| 9 | Hệ thống gọi khẩn cấp |
| 10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
| 11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
| 12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
| 13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
| 15 | Máy nén A/C |
| Bảng cầu chì C (màu đen) | |
| 1 | Sưởi ấm ghế trước |
| 2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
| 3 | Đèn pha điện tử bên trái |
| 4 | Mái kính toàn cảnh / cửa sổ trời trượt / nghiêng |
| 5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
| 6 | Ổ cắm |
| 7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
| 8 | Hệ dẫn động bốn bánh |
| 9 | Đèn pha điện tử bên phải |
| 10 | Hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
| 11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái |
| Bảng cầu chì D (màu đen) | |
| 1 | Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, hệ thống kiểm soát khí hậu, điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau, hệ thống sưởi kính chắn gió |
| 2 | Gateway, hệ thống kiểm soát khí hậu |
| 3 | Bộ truyền động âm thanh/điều chỉnh âm thanh ống xả |
| 4 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
| 5 | Khởi động động cơ |
| 7 | Gateway sạc USB phía sau |
| 8 | Máy mở cửa nhà để xe |
| 9 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
| 10 | Âm thanh bên ngoài |
| 11 | Máy quay phim |
| 12 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên phải |
| 13 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên trái |
| 14 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau |
| 16 | Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
| Bảng cầu chì E (màu đỏ) | |
| 1 | Cuộn dây đánh lửa |
| 5 | Giá đỡ động cơ |
| 6 | Hộp số tự động |
| 7 | Bảng điều khiển |
| 8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt gió) |
| 10 | Hệ thống lái động |
| 11 | Khởi động động cơ |
Buồng lái bên tài xế

Chức năng hộp cầu chì trong buồng lái phía tài xế (2019)
| Số | Thiết bị |
|---|---|
| 1 | Mở/khởi động xe (NFC) |
| 2 | Điện thoại |
| 4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
| 5 | Giao diện âm nhạc Audi, cổng sạc USB |
| 6 | Hệ thống điều khiển kiểm soát khí hậu phía trước |
| 7 | Khóa cột lái |
| 8 | Màn hình hệ thống thông tin giải trí |
| 9 | Cụm đồng hồ |
| 10 | Đơn vị thông tin giải trí |
| 11 | Công tắc đèn, bảng công tắc |
| 12 | Điện tử cột lái |
| 14 | Hệ thống thông tin giải trí |
| 16 | Sưởi vô lăng |
Khoang hành lý bên trái

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý bên trái (2019)
| Số | Thiết bị |
|---|---|
| Bảng cầu chì A (màu đen) | |
| 2 | Máy sấy kính chắn gió |
| 3 | Máy sấy kính chắn gió |
| 5 | Kiểm soát hệ thống treo |
| 6 | Hộp số tự động |
| 7 | Máy sấy kính sau |
| 8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
| 9 | Đèn hậu bên trái |
| 10 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
| 11 | Hệ thống khóa trung tâm |
| 12 | Nắp khoang hành lý |
| Bảng cầu chì B (màu đỏ) | |
| Chưa được giao | |
| Bảng cầu chì C (màu nâu) | |
| 2 | Điện thoại |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng |
| Bảng cầu chì D (màu nâu) | |
| 4 | Hỗ trợ bên hông Audi |
| 5 | Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
| 7 | Mở/khởi động xe (NFC) |
| 8 | Mô-đun thông minh (bể chứa) |
| 11 | Mô-đun điều khiển pin phụ |
| 12 | Máy mở cửa nhà để xe |
| 13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
| 14 | Đèn hậu bên phải |
| 16 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
| Bảng cầu chì E (màu đỏ) | |
| 2 | Bộ khuếch đại âm thanh |
| 3 | Hệ thống sưởi ấm AdBlue |
| 5 | Móc kéo xe kéo (đèn bên phải) |
| 7 | Móc kéo xe kéo |
| 8 | Móc kéo xe kéo (đèn bên trái) |
| 9 | Móc kéo xe kéo (ổ cắm) |
| 10 | Sự khác biệt về thể thao |
| 11 | Hệ thống sưởi ấm AdBlue |
