Vị trí hộp cầu chì xe Audi A4 / S4 (B9 / 8W; 2020-2022)
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước
Cầu chì nằm ở chỗ để chân bên dưới chỗ để chân (xe lái bên trái) hoặc phía sau nắp (xe lái bên phải).
Bảng điều khiển
Cầu chì bổ sung được đặt ở phía trước buồng lái (phía tài xế).
Khoang hành lý
Cầu chì nằm dưới nắp bên trái trong khoang hành lý.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A4 / S4 (B9 / 8W; 2020-2022)
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước LHD
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước RHD
Chức năng hộp cầu chì ở chỗ để chân hành khách phía trước
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng A (màu nâu) | |
1 | Sưởi ấm bộ chuyển đổi xúc tác |
2 | Linh kiện động cơ |
3 | Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa hút gió, hệ thống sưởi động cơ |
4 | Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến NOx, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel, cửa xả |
5 | Cảm biến đèn phanh |
6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
7 | Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí, bơm nước |
8 | Bơm nước, bơm cao áp, van điều chỉnh áp suất cao, van nhiệt độ, giá đỡ động cơ |
9 | 2020: Bơm nước nóng, rơ le động cơ 2021-2022: Bơm nước nóng, rơ le động cơ, máy phát điện khởi động 48 V, bơm nước 48 V |
10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
11 | Cảm biến vị trí ly hợp, máy phát điện khởi động 48 V, bơm nước, máy phát điện khởi động 12 V |
12 | Van động cơ, giá đỡ động cơ |
13 | Làm mát động cơ |
14 | Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển hệ thống truyền động |
15 | Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng B (màu đỏ) | |
1 | Hệ thống báo động chống trộm |
2 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động |
3 | Ghế trước bên trái có hệ thống điện tử, hỗ trợ thắt lưng, ghế massage |
4 | Cần số hộp số tự động |
5 | Còi |
6 | phanh đỗ xe |
7 | Giao diện chẩn đoán (Mô-đun điều khiển gateway) |
8 | Mô-đun điều khiển điện tử trên mái nhà |
9 | Mô-đun điều khiển liên lạc và cuộc gọi khẩn cấp |
10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
11 | Hệ thống ổn định điện tử (ESC), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
12 | Kết nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
15 | Máy nén hệ thống kiểm soát khí hậu |
16 | 2021-2022: Bình chứa áp suất hệ thống phanh |
Bảng C (màu đen) | |
1 | Sưởi ấm ghế trước |
2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
3 | Đèn pha điện tử bên trái |
4 | Mái kính toàn cảnh / cửa sổ trời trượt / nghiêng |
5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
6 | ổ cắm 12 volt |
7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải, cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
8 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh (AWD) |
9 | Đèn pha điện tử bên phải |
10 | Mô-đun điều khiển hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
N | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái, cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
12 | Máy sưởi đỗ xe |
Bảng D (màu đen) | |
1 | Ghế trước điện tử, thông gió ghế, gương chiếu hậu, bảng điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau, sưởi kính chắn gió, kết nối chẩn đoán |
2 | Giao diện chẩn đoán, mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
3 | Máy phát âm thanh |
4 | Cảm biến vị trí ly hợp |
5 | Khởi động động cơ, tắt khẩn cấp |
6 | Kết nối chẩn đoán, ăng ten thông tin giao thông (TMC) |
7 | Kết nối USB |
8 | Máy mở cửa nhà để xe |
9 | Kiểm soát hành trình thích ứng của Audi, điều chỉnh khoảng cách thích ứng |
11 | Camera trước |
12 | Đèn pha bên phải |
13 | Đèn pha bên trái |
14 | Làm mát chất lỏng truyền động |
15 | 2020: Hệ thống báo động và gọi điện thoại rảnh tay |
Bảng E (màu đỏ) | |
1 | Cuộn dây đánh lửa |
2 | Máy nén hệ thống kiểm soát khí hậu |
5 | Đèn pha bên trái |
6 | Hộp số tự động |
7 | Bảng điều khiển |
8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió |
9 | Đèn pha bên phải |
10 | Hệ thống lái động |
11 | Khởi động động cơ |
Bảng điều khiển
Chức năng hộp cầu chì ở phía lái xe của buồng lái
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
1 | Mô-đun kiểm soát quyền truy cập và khởi động tiện lợi (NFC) |
2 | Hộp điện thoại Audi, kết nối USB |
4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, kết nối USB |
6 | Bảng điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía trước |
7 | Khóa cột lái |
8 | Màn hình trung tâm |
9 | Cụm đồng hồ |
10 | Kiểm soát âm lượng |
11 | Công tắc đèn, mô-đun công tắc |
12 | Điện tử cột lái |
13 | 2020: Cảm biến hạt bụi cho hệ thống kiểm soát khí hậu |
14 | Hệ thống thông tin giải trí |
16 | 2020: Sưởi vô lăng 2021-2022: Điện tử cột lái, sưởi vô lăng |
Khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng A (màu đen) | |
2 | Máy sấy kính chắn gió |
3 | Máy sấy kính chắn gió |
5 | Kiểm soát hệ thống treo |
6 | Hộp số tự động |
7 | Máy sấy kính sau |
8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
9 | Đèn hậu bên trái |
10 | Túi khí, mô-đun điều khiển bộ căng đai an toàn phía người lái |
11 | Khóa nắp khoang hành lý, khóa cửa đổ nhiên liệu, mô-đun điều khiển hệ thống tiện ích |
12 | Nắp khoang hành lý |
Bảng B (màu đỏ) | |
6 | 2020: Ngắt nguồn pin 2021-2022: Máy nén điện |
Bảng C (màu nâu) | |
1 | 2021-2022: Ăng-ten ngoài trời |
2 | Hộp điện thoại Audi |
3 | Ghế trước bên phải có hệ thống điện tử, hỗ trợ thắt lưng, ghế massage |
4 | Hỗ trợ bên |
6 | Hệ thống giám sát áp suất lốp |
7 | Mô-đun kiểm soát quyền truy cập và khởi động tiện lợi (NFC) |
8 | Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, mô-đun bể chứa |
10 | Bộ điều chỉnh TV, trao đổi dữ liệu và mô-đun điều khiển tin học |
11 | Mô-đun điều khiển pin phụ |
12 | Máy mở cửa nhà để xe |
13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
14 | Đèn hậu bên phải |
16 | Túi khí, mô-đun điều khiển bộ căng đai an toàn bên hành khách phía trước |
Bảng E (màu đỏ) | |
3 | Xử lý khí thải |
5 | Đèn móc kéo xe kéo bên phải |
7 | Móc kéo xe kéo |
8 | Đèn móc kéo xe kéo bên trái |
9 | Ổ cắm móc kéo xe kéo |
10 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh, vi sai thể thao |
11 | Xử lý khí thải |