Vị trí hộp cầu chì xe Audi A5 / S5 2010-2016
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi A5/S5 là cầu chì trong bảng cầu chì màu đỏ D số 1 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau), số 2 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước), số 3 (Ổ cắm khoang hành lý) và số 4 (Bật lửa xì gà) trong khoang hành lý (2010-2011), hoặc cầu chì số 2 (Bảng cầu chì màu nâu C) trong khoang hành lý (2013-2016).
Hộp cầu chì bảng điều khiển
Có hai khối – bên phải và bên trái của bảng điều khiển.

Khoang hành lý
Hộp cầu chì nằm ở bên phải cốp xe, phía sau tấm ốp trang trí.

Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A5 / S5 (2010-2016)
Bảng điều khiển, phía tài xế (buồng lái bên trái) 2010, 2011

Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (phía tài xế) (2010, 2011)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng đen A | ||
| 1 | Hệ thống lái động | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Homelink (Thiết bị mở cửa nhà để xe) | 5 |
| 4 | Hỗ trợ làn đường | 10 |
| 5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
| 6 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên phải | 5 |
| 7 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên trái | 5 |
| 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
| 9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
| 10 | Cổng dịch chuyển | 5 |
| 11 | Vòi phun chất lỏng rửa nóng | 5 |
| 12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
| 13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
| 14 | Túi khí | 5 |
| 15 | Cực dương 15 | 25 |
| 16 | Động cơ Cực dương 15 | 40 |
| Bảng màu nâu B | ||
| 1 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ | 5 |
| 2 | — | — |
| 3 | Bơm nhiên liệu xăng | 25 |
| 4 | Máy bơm nước phụ 3.2L FSI | 5 |
| 5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có sưởi ấm ghế | 15 / 30 |
| 6 | Chương trình ổn định điện tử | 10 |
| 7 | Còi | 25 |
| 8 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ bên trái | 30 |
| 9 | Động cơ gạt nước | 30 |
| 10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
| 11 | Điều khiển cửa bên người lái theo modu le | 15 |
| 12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
| Bảng màu đỏ C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
| 4 | Hệ thống lái động | 35 |
| 5 | — | — |
| 6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 35 |
| 7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
| 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
| 9 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên trái | 7,5 |
| 10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
| 11 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải | 7,5 |
| 12 | Thiết bị điện, mạch bảo vệ tử tiện lợi | 5 |
Bảng đồng hồ, buồng lái bên phải

Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, buồng lái bên phải (2010, 2011)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng đen A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
| 6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
| 7 | Đầu nối chẩn đoán Cực dương 15 | 5 |
| 8 | Cổng (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Bảng màu nâu B | ||
| 1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
| 2 | Mô-đun công tắc chọn ổ đĩa Audi | 5 |
| 3 | MMI/Đài phát thanh | 5 / 20 |
| 4 | Cụm đồng hồ | 5 |
| 5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
| 6 | Khóa đánh lửa | 5 |
| 7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
| 8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
| 9 | Khóa cột lái | 5 |
| 10 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
| 11 | Đầu nối chẩn đoán Cực dương 30 | 10 |
| 12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2010, 2011)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng đen B | ||
| 1 | Mô-đun điều khiển nguồn điện | 10 |
| 2 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
| 3 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
| 4 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
| 5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
| 6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
| 7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
| 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
| 9 | Quattro Thể thao | 35 |
| 10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
| 11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe | 20 |
| 12 | Cực dương 30 | 5 |
| Bảng màu nâu C | ||
| 1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý, mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe | 30 |
| 2 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
| 3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
| 4 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 2 | 40 |
| 5 | — | — |
| 6 | Sưởi ấm cabin phía trên bên phải | 30 |
| 7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
| 8 | Hệ thống sưởi ghế sau | 30 |
| 9 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 30 |
| 10 | Hệ thống sưởi ấm cabin phía trên bên trái | 30 |
| 11 | Mô-đun điều khiển cửa bên hành khách | 15 |
| 12 | — | — |
| Bảng màu đỏ D | ||
| 1 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
| 2 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước | 15 |
| 3 | Ổ cắm khoang hành lý | 15 |
| 4 | Bật lửa thuốc lá | 15 |
| 5 | V6FSI | 5 |
| 6 | Cung cấp giải trí cho hàng ghế sau | 5 |
| 7 | Hệ thống đỗ xe | 7,5 |
| 8 | — | — |
| 9 | Công tắc phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
| 10 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
| 11 | Hệ thống sưởi ghế sau | 5 |
| 12 | Mô-đun điều khiển Cực dương 15 | 5 |
| Bảng đen E | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30/20 |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Chuẩn bị radio/điều hướng/điện thoại di động | 7,5 |
| 6 | Camera chiếu hậu | 5 |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
Bảng điều khiển, phía tài xế (buồng lái bên trái) 2013, 2014, 2015, 2016

Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (phía tài xế) (2013, 2014, 2015, 2016)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng đen A | ||
| 1 | Hệ thống lái động | 5 |
| 2 | Kiểm soát ổn định điện tử (mô-đun) | 5 |
| 3 | Cảm biến áp suất hệ thống A/C, phanh đỗ xe cơ điện, Homelink, gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ, cảm biến chất lượng không khí/không khí bên ngoài, Kiểm soát ổn định điện tử (nút) | 5 |
| 4 | — | — |
| 5 | Bộ truyền động âm thanh | 5 |
| 6 | Kiểm soát phạm vi đèn pha/đèn pha (đèn chiếu sáng khi vào cua) | 5/7,5 |
| 7 | Đèn pha (đèn chiếu sáng góc cua) | 7,5 |
| 8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ xe cơ điện, giảm xóc, quattro sport), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
| 9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
| 10 | Cảm biến cửa chuyển số/ly hợp | 5 |
| 11 | Hỗ trợ bên | 5 |
| 12 | Kiểm soát phạm vi đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
| 13 | Túi khí | 5 |
| 14 | Cần gạt nước phía sau (Allroad) | 15 |
| 15 | Cầu chì phụ (bảng điều khiển) | 10 |
| 16 | Đầu cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
| Bảng màu nâu B | ||
| 1 | — | — |
| 2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
| 3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
| 4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
| 5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có thông gió ghế | 15/30 |
| 6 | Kiểm soát ổn định điện tử (điện) | 5 |
| 7 | Còi | 15 |
| 8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn) | 30 |
| 9 | Động cơ gạt nước kính chắn gió | 30 |
| 10 | Kiểm soát ổn định điện tử (van) | 25 |
| 11 | Kiểu hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên trái, Kiểu bốn cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
| 12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
| Bảng màu đỏ C | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
| 4 | Hệ thống lái động | 35 |
| 5 | Đèn chiếu sáng nội thất (Cabriolet) | 5 |
| 6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
| 7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
| 8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
| 9 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên trái (Cabriolet)/cửa sổ trời | 7,5/20 |
| 10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
| 11 | Bộ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải (Động cơ che nắng Cabriolet | 7,5/20 |
| 12 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
Bảng đồng hồ, buồng lái bên phải

Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển, buồng lái bên phải (2013, 2014, 2015, 2016)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng màu đen A | ||
| 1 | — | — |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
| 6 | — | — |
| 7 | Đầu nối chẩn đoán cực dương 15 | 5 |
| 8 | Gateway (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
| 9 | Máy sưởi bổ sung | 5 |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — | — |
| Bảng màu nâu B | ||
| 1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
| 2 | Wi-Fi | 5 |
| 3 | MMI/Đài phát thanh | 5/20 |
| 4 | Cụm đồng hồ | 5 |
| 5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
| 6 | Khóa đánh lửa | 5 |
| 7 | Công tắc đèn | 5 |
| 8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
| 9 | Khóa cột lái | 5 |
| 10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu | 10 |
| 11 | Đầu nối chẩn đoán Cực dương 30 | 10 |
| 12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành lý (2013, 2014, 2015, 2016)
| Số | Thiết bị điện, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
|---|---|---|
| Bảng đen A | ||
| 1 | — | 30 |
| 2 | Máy sưởi cửa sổ sau (Cabriolet) | 30 |
| 3 | Chốt mui điện (Cabriolet) | 30 |
| 4 | Hệ thống thủy lực mui trần (Cabriolet) | 50 |
| Bảng đen B | ||
| 1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (mọi địa hình) / Mô-đun điều khiển mui xe điện (Cabriolet) | 30/10 |
| 2 | Cánh gió sau có thể thu vào (RS 5 Coupe) | 10 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
| 6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
| 7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
| 8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
| 9 | Quattro Thể thao | 35 |
| 10 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
| 11 | Khóa trung tâm | 20 |
| 12 | Cực dương 30 | 5 |
| Bảng màu nâu C | ||
| 1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý (allroad) | 30 |
| 2 | Ổ cắm 12 volt, bật lửa thuốc lá | 20 |
| 3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
| 4 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 2, bộ khuếch đại DSP, radio | 40 |
| 5 | Hệ thống sưởi ấm cabin phía trên bên phải (Cabriolet) | 30 |
| 6 | — | — |
| 7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
| 8 | — | — |
| 9 | Cửa trước bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
| 10 | Hệ thống sưởi cabin phía trên bên trái (Cabriolet) | 30 |
| 11 | Mẫu xe hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải, Mẫu xe bốn cửa: cửa phía sau bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
| 12 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
| Bảng đen E | ||
| 1 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
| 2 | — | — |
| 3 | — | — |
| 4 | MMI | 7,5 |
| 5 | Radio | 5 |
| 6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
| 7 | Máy sưởi cửa sổ sau (allroad) | 30 |
| 8 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | — | — |
| 12 | — |
