Vị trí hộp cầu chì xe Audi A5 / S5 (8W6; 2017-2020)
Khoang hành khách
Trong cabin có hai khối cầu chì.
Đầu tiên là ở phía trước buồng lái (phía tài xế).
Và vị trí thứ hai nằm ở chỗ để chân của tài xế trên những xe lái bên trái, hoặc phía sau nắp chỗ để chân của hành khách phía trước trên những xe lái bên phải.
Khoang hành lý
Nó nằm phía sau tấm ốp ở phía bên trái của khoang sau
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A5 / S5 (8W6; 2017-2020)
Bảng cầu chì buồng lái
Chức năng hộp cầu chì ở phía bên trái bảng điều khiển
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
1 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Mở/khởi động xe (NFC) |
2 | Điện thoại, bộ sạc thiết bị di động |
4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, cổng sạc USB |
6 | Hệ thống điều khiển kiểm soát khí hậu phía trước |
7 | Khóa cột lái |
8 | Màn hình hiển thị hệ thống thông tin giải trí |
9 | Cụm đồng hồ |
10 | Đơn vị thông tin giải trí |
11 | Công tắc đèn, mô-đun công tắc |
12 | Điện tử cột lái |
13 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Cảm biến hạt cho hệ thống kiểm soát khí hậu |
14 | Hệ thống thông tin giải trí |
16 | Sưởi vô lăng |
Bảng cầu chì chân
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Chức năng hộp cầu chì ở chỗ để chân
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng cầu chì A (màu nâu) | |
A2 | 2017-2018: Cảm biến lưu lượng khí, điều chỉnh trục cam, bơm làm mát khí nạp; 2019-2020: Linh kiện động cơ |
A3 | 2017-2018: Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước; 2019-2020: Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước, hệ thống sưởi vỏ cacte |
A4 | 2017-2018: Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel; 2019-2020: Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến NOx, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel, cửa xả |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
A7 | 2017-2018: Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí khối; 2019-2020: Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí khối, bơm nước |
A8 | 2017-2018: Bơm nước, bơm cao áp, van điều chỉnh áp suất cao; 2019-2020: Bơm nước, bơm cao áp, van điều chỉnh áp suất cao, cảm biến lưu lượng khí, linh kiện động cơ |
A9 | 2017-2018: Bơm nước nóng; 2019-2020: Bơm nước nóng, rơ le động cơ |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | 2017-2018: Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp; 2019-2020: Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp, khởi động động cơ, bơm nước |
A12 | 2017-2018: Van động cơ; 2019-2020: Van động cơ, giá đỡ động cơ |
A13 | Quạt tản nhiệt |
A14 | 2017-2018: Kim phun nhiên liệu; 2019-2020: Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ |
A15 | 2017-2018: Cuộn dây đánh lửa; 2019-2020: Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Bảng cầu chì B (màu đỏ) | |
B1 | Hệ thống báo động chống trộm |
B2 | Mô-đun điều khiển động cơ |
B3 | 2017-2019: Hỗ trợ thắt lưng 2020: Điện tử ghế trước bên trái, hỗ trợ thắt lưng, ghế massage |
B4 | Cơ cấu chọn hộp số tự động |
B5 | Còi |
B6 | Phanh đỗ xe cơ điện |
B7 | Mô-đun điều khiển cổng |
B8 | 2017-2019: Đèn trần xe bên trong 2020: Mô-đun điều khiển điện tử trên nóc xe |
B9 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Hệ thống gọi khẩn cấp |
B10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
B11 | Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
B12 | Đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
B13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
B14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
B15 | Máy nén A/C |
B16 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Sưởi ấm cổ trái |
Bảng cầu chì C (màu đen) | |
C1 | Sưởi ấm ghế trước |
C2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
C3 | Đèn pha điện tử bên trái |
C4 | Mái kính toàn cảnh |
C5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
C6 | Ổ cắm |
C7 | 2017-2018: Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải; 2019-2020: Mô-đun điều khiển cửa, bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên phải |
C8 | Mô-đun điều khiển AWD |
C9 | Đèn pha điện tử bên phải |
C10 | Hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
C11 | 2017-2018: Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái; 2019-2020: Mô-đun điều khiển cửa, bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên trái |
C12 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Máy sưởi đỗ xe |
Bảng cầu chì D (màu đen) | |
D 1 | 2017-2018: Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, hệ thống kiểm soát khí hậu, điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau, sưởi kính chắn gió, sưởi cổ, đèn cảnh báo túi khí hành khách phía trước; 2019-2020: Hệ thống thông gió ghế, gương chiếu hậu, điều khiển phía sau cho hệ thống kiểm soát khí hậu, sưởi kính chắn gió, sưởi cổ, đèn cảnh báo túi khí hành khách phía trước, chẩn đoán cổng vào |
D 2 | 2017-2018: Gateway, hệ thống kiểm soát khí hậu; 2019: Không sử dụng 2020: Chẩn đoán Gateway, mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
D 3 | Bộ truyền động âm thanh/điều chỉnh âm thanh ống xả |
D 4 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp |
D 5 | 2017-2018: Khởi động động cơ; 2019-2020: Khởi động động cơ, tắt khẩn cấp |
D 6 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Cổng vào |
D7 | Cổng sạc USB phía sau |
D8 | HomeLink (Thiết bị mở cửa nhà để xe) |
D9 | 2017-2018: Kiểm soát hành trình thích ứng; 2019-2020: Kiểm soát hành trình thích ứng, điều chỉnh khoảng cách |
D 10 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Âm thanh bên ngoài, mô-đun bàn đạp |
D 11 | Máy quay phim |
D 12 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên phải |
D 13 | Đèn pha LED Matrix/đèn pha LED bên trái |
D 14 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Van làm mát chất lỏng truyền động |
D 15 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019: Hệ thống báo động và gọi điện thoại rảnh tay |
D 16 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019: Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
Bảng cầu chì E (màu đỏ) | |
E1 | Cuộn dây đánh lửa |
E2 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Khớp nối máy nén, hệ thống CNG, van động cơ |
E5 | 2017-2018: Giá đỡ động cơ; 2019-2020: Đèn pha bên trái |
E6 | Hộp số tự động |
E7 | Bảng điều khiển |
E8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt gió) |
E9 | 2017-2018: Giá đỡ động cơ; 2019-2020: Đèn pha bên phải |
E10 | Hệ thống lái động |
E11 | Khởi động động cơ |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe (2017-2019)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | |
A2 | Máy sấy kính chắn gió |
A3 | Máy sấy kính chắn gió |
A5 | Kiểm soát hệ thống treo |
A6 | Hộp số tự động |
A7 | Máy sấy kính sau |
A8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
A9 | 2017-2018: Đèn hậu; 2019-2020: Đèn hậu bên trái |
A10 | 2017-2018: Bộ căng đai an toàn bên trái; 2019-2020: Mô-đun điều khiển túi khí |
A11 | 2017-2018: Hệ thống khóa trung tâm; 2019: Khóa trung tâm nắp khoang hành lý, khóa bình xăng, tấm che nắng phía sau 2020: Khóa nắp khoang hành lý, khóa cửa bình xăng, nắp khoang hành lý |
A12 | 2017-2018: Nắp khoang hành lý chỉnh điện, sưởi ấm cổ bên trái; 2019-2020: Nắp khoang hành lý |
Bảng cầu chì B (màu đỏ) | |
B6 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Ngắt nguồn pin |
Bảng cầu chì C (màu nâu) | |
C2 | Điện thoại, micro dây an toàn |
C3 | 2017-2019: Hỗ trợ thắt lưng 2020: Điện tử ghế trước bên phải, hỗ trợ thắt lưng |
C4 | Hỗ trợ bên hông Audi |
C5 | 2019: Chuẩn bị giải trí cho hàng ghế sau |
C6 | 2017-2018: Cảm biến siêu âm; 2019-2020: Cảm biến siêu âm, hệ thống giám sát áp suất lốp |
C7 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Mở/khởi động xe (NFC) |
C8 | 2017-2018: Mô-đun thông minh (bồn chứa); 2019-2020: Bộ thu sóng vô tuyến sưởi ấm phụ trợ, mô-đun thông minh (bồn chứa nhiên liệu) |
C9 | Mô-đun điều khiển nguồn điện |
C10 | 2017-2018: Không sử dụng; 2019-2020: Bộ dò TV, cổng kết nối |
C11 | 2017-2018: Pin 12 Volt; 2019-2020: Mô-đun điều khiển pin phụ |
C12 | HomeLink (Thiết bị mở cửa nhà để xe) |
C13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
C14 | Đèn hậu bên phải |
C16 | 2017-2019: Bộ căng đai an toàn bên phải 2020-2020: Mô-đun điều khiển túi khí |
Bảng cầu chì E (màu đỏ) | |
E1 | Sưởi ấm cổ phải |
E2 | 2017-2018: Máy khuếch đại âm thanh; |
E3 | 2017-2018: Hệ thống sưởi AdBlue; 2019-2020: Linh kiện động cơ |
E4 | Mô-đun điều khiển nguồn điện |
E5 | Móc kéo xe kéo (đèn bên phải) |
E7 | Móc kéo xe kéo |
E8 | Móc kéo xe kéo (đèn bên trái) |
E9 | Móc kéo xe kéo (ổ cắm) |
E10 | Sự khác biệt về thể thao |
E11 | 2017-2018: Hệ thống sưởi AdBlue; 2019-2020: Linh kiện động cơ |