Vị trí hộp cầu chì xe Audi A6 2008-2011
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong Audi A6 là cầu chì A2 (bật lửa phía trước), A4 (ổ cắm bảng điều khiển trung tâm) trong hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải và A5 (ổ cắm điện cốp sau) và A12 (bật lửa phía sau) trong hộp cầu chì cốp sau.
Khoang hành khách
Có hai khối cầu chì ở mỗi bên bảng điều khiển. Cẩn thận nạy nắp mặt ra khỏi bảng điều khiển bằng chìa khóa đánh lửa hoặc tua vít.
Khoang hành lý
Hộp cầu chì nằm ở phía sau bảng điều khiển bên phải cốp xe.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A6 2008 -2011
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (phía tài xế)
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Không sử dụng | – |
2 | Không sử dụng | – |
3 | Quản lý động cơ | 5 |
4 | Cảm biến mức dầu | 5 |
5 | Hệ thống kiểm soát khí hậu, giám sát áp suất lốp | 5 |
6 | Chương trình ổn định điện tử (ESP), cảm biến ly hợp | 5 |
7 | Đầu nối chẩn đoán | 5 |
8 | Bộ điều khiển HomeLink | 5 |
9 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ | 5 |
10 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
11 | Không sử dụng | – |
12 | Đầu nối chẩn đoán | 10 |
13 | Mô-đun chuyển mạch cột lái | 10 |
14 | 2008: Công tắc đèn phanh 2009-2011: Không sử dụng |
5 |
15 | Cụm đồng hồ, mô-đun điều khiển Gateway | 10 |
16 | Điện thoại, điện thoại di động | 10 |
17 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) | 10 |
18 | Đèn pha điện tử, bên trái | 5 |
19 | Cảm biến mưa | 5 |
20 | Vòi phun nước rửa nóng | 5 |
21 | Điều chỉnh ghế ngồi (người lái) | 10 |
22 | Màn hình MMI | 5 |
23 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
24 | Không sử dụng | – |
25 | Không sử dụng | – |
26 | Không sử dụng | – |
27 | Không sử dụng | – |
28 | Không sử dụng | – |
29 | Không sử dụng | – |
30 | Không sử dụng | – |
31 | Công tắc đèn dự phòng, hộp số, các bộ phận động cơ | 15 |
32 | Bộ điều khiển mô-đun nguồn thông minh (đèn để chân và đèn pha phía trước, còi, hệ thống gạt nước, vô lăng điều chỉnh điện) | 30 |
33 | Bộ điều khiển mô-đun nguồn thông minh (đèn bên trái) | 25 |
34 | Bộ điều khiển mô-đun nguồn thông minh (đèn bên phải) | 25 |
35 | Không sử dụng | |
36 | Hệ thống rửa đèn pha | 30 |
37 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) | 25 |
38 | Hệ thống gạt nước | 30 |
39 | Mô-đun điều khiển cửa bên trái | 15 |
40 | Còi | 25 |
41 | Quạt sưởi | 40 |
42 | Mô-đun điều khiển khóa đánh lửa điện tử/vô lăng điều chỉnh điện | 30 |
43 | Cần gạt nước kính chắn gió phía sau (Avant) | 15 |
44 | Cửa sổ mở điện (bên trái) | 35 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển (phía hành khách)
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Giá đỡ cầu chì A (màu đen) | ||
A1 | Mô-đun điều khiển Khóa nâng cao | 15 |
A2 | Mặt trước bật lửa thuốc lá | 20 |
A3 | Hệ thống giám sát áp suất lốp | 5 |
A4 | Ổ cắm điện phía trước (bảng điều khiển trung tâm) | 20 |
A5 | Mô-đun điện thông minh cho hành khách (khóa hộp đựng găng tay) | 15 |
A6 | Mô-đun điều khiển cửa bên phải | 15 |
A7 | Cửa sổ trời | 20 |
A8 | Điều khiển A/C | 10 |
A9 | Ghế sưởi, phía trước | 30 |
A10 | 2008: MMI, Bộ khuếch đại ăng ten (10A); 2009-2011: MMI (7.5A) |
10 / 7,5 |
A11 | Điều chỉnh ghế ngồi (hành khách) | 10 |
A12 | Giao tiếp | 5 |
Giá đỡ cầu chì B (màu nâu) | ||
B1 | Bơm nhiên liệu điện | 20/30 |
B2 | Hệ thống treo khí thích ứng | 15 |
B3 | Hỗ trợ làn đường | 10 |
B4 | 2008: Không sử dụng; 2009-2011: Hỗ trợ bên hông Audi |
5 |
B5 | Hệ thống treo khí thích ứng | 5 |
B6 | Hộp số tự động/công tắc ly hợp | 5 |
B7 | Hệ thống đỗ xe âm thanh | 5 |
B8 | Mô-đun điều khiển Cổng | 5 |
B9 | Kiểm soát phạm vi đèn pha tự động (đèn lái phụ), đèn pha điện tử, bên phải | 5 |
B10 | Túi khí | 5 |
B11 | Ghế sau có sưởi | 5 |
B12 | Điện thoại | 5 |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Giá đỡ cầu chì A (màu đen) | ||
A1 | Bộ xử lý tín hiệu số (DSP)/ Bộ khuếch đại BOSE | 30 |
A2 | Truyền thông, Bộ khuếch đại ăng ten | 5 |
A3 | Phanh đỗ xe cơ điện, bên trái | 30 |
A4 | Phanh đỗ xe cơ điện, bên phải | 30 |
A5 | Ổ cắm điện khoang hành lý | 20 |
A6 | Quản lý năng lượng pin | 5 |
A7 | Mô-đun nguồn thông minh phía sau (đèn bên phải) | 20 |
A8 | Mô-đun nguồn thông minh (tiện nghi) | 5 |
A9 | Mô-đun nguồn thông minh phía sau (đèn bên trái) | 30 |
A10 | Cửa sổ mở điện (bên phải) | 35 |
A11 | Hệ thống đỗ xe âm thanh | 5 |
A12 | Phía sau bật lửa thuốc lá | 20 |
Giá đỡ cầu chì B (màu nâu) | ||
B1 | Nhìn từ phía sau | 5 |
B2 | Nắp sau chỉnh điện (Avant) | 30 |
B3 | Nắp sau chỉnh điện (Avant) | 30 |
B4 | Nắp sau chỉnh điện (Avant) | 20 |
B5 | Truyền thông, Bộ khuếch đại ăng ten | 5 |
B6 | Không sử dụng | 5 |
B7 | MMI | 5 |
B8 | Không sử dụng | – |
B9 | Bộ dò sóng kỹ thuật số | 5 |
B10 | Không sử dụng | – |
B11 | Không sử dụng | – |
B12 | Không sử dụng | – |