Khoang hành lý
Nó nằm ở phía sau tấm ốp ở phía bên phải cốp xe.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A7/S7 (4G8; 2010-2018)
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái 2012, 2013
Chức năng hộp cầu chì ở phía bên trái bảng điều khiển (2012-2013)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
1 | Bảng điều khiển, sưởi ghế, hỗ trợ khởi động, mô-đun điều khiển | 5 |
2 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ | 5 |
4 | Cảm biến hệ thống điều khiển hệ thống treo | 5 |
5 | Mô-đun điều khiển ESP | 5 |
6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1, Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 5 |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng của Audi | 10 |
8 | Mô-đun điều khiển túi khí, hệ thống cảm biến ghế hành khách phía trước | 5 |
9 | Hộp gateway | 5 |
10 | HomeLink (máy mở cửa nhà để xe), mô-đun điều khiển hệ thống nhìn ban đêm | 5 |
11 | Xử lý hình ảnh (Hỗ trợ làn đường chủ động của Audi, Kiểm soát hành trình thích ứng của Audi) | 10 |
12 | Điều khiển | 5 |
13 | Nguồn dương 15 trong khoang hành lý | 15 |
14 | Thiết bị đầu cuối 15 trong bảng điều khiển (phía hành khách phía trước) | 30 |
15 | Động cơ Terminal 15 | 15 |
16 | Người khởi đầu | 40 |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | ||
1 | Hộp gateway | 5 |
2 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
3 | Mô-đun điều khiển ESP | 10 |
4 | Cửa trước (bên tài xế) | 30 |
5 | Ghế chỉnh điện (ghế lái) | 7,5 |
6 | Điều khiển | 35 |
7 | Cửa sổ trời | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía tài xế) | 15 |
9 | Hỗ trợ thắt lưng (Ghế hành khách phía trước) | 5 |
11 | Cửa sổ trời, cánh gió sau | 20 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa tài xế | 15 |
Bảng cầu chì C (màu đỏ) | ||
2 | Bơm nhiên liệu | 25 |
3 | Hệ thống cảm biến đèn phanh/cảm biến bàn đạp phanh | 5/5 |
4 | Âm học động cơ | 7,5 |
5 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía tài xế) | 30 |
6 | Ghế sau bên trái | 7,5 |
7 | Còi | 15 |
8 | Cần gạt nước kính chắn gió | 30 |
9 | Cảm biến ánh sáng/mưa | 5 |
10 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái) | 5 |
11 | Mô-đun điều khiển cửa hành khách phía trước | 15 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải | 15 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chức năng hộp cầu chì ở bên phải bảng điều khiển (2012-2013)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
1 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | 5 |
2 | Màn hình MMI | 5 |
3 | Bộ đổi đĩa CD/DVD | 5 |
4 | Đơn vị/ổ đĩa MMI | 7,5 |
5 | Đầu đọc thẻ chip (không có ở tất cả các quốc gia) | 5 |
6 | Cụm đồng hồ | 5 |
7 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
8 | Hệ thống điều chỉnh phạm vi đèn pha/ánh sáng thích ứng | 5/7,5 |
10 | Đèn pha bên trái (đèn pha có đèn thích ứng) | 7,5 |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | ||
1 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
2 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
3 | Đầu nối chẩn đoán | 10 |
4 | Khóa đánh lửa điện | 5 |
5 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 5 |
6 | Mô-đun công tắc cột lái | 10 |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 25 |
8 | Công tắc đèn | 5 |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe (2012-2013)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
4 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
6 | Cửa trước (bên hành khách phía trước) | 35 |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
8 | Tấm che nắng phía sau, hỗ trợ đóng cửa, khóa khoang hành lý, chìa khóa tiện lợi, KHỞI ĐỘNG ENGINE STOP, cửa đổ nhiên liệu | 20 |
9 | Điều chỉnh ghế điện | 15 |
10 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
11 | Hệ thống sưởi ghế sau | 30 |
Bảng cầu chì B (màu đỏ) | ||
1 | Bộ căng đai trái | 25 |
2 | Bộ căng đai bên phải | 25 |
3 | ổ cắm | 20 |
4 | ổ cắm | 20 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Hệ thống treo khí thích ứng | 15 |
7 | Cửa sau (bên hành khách phía trước) | 35 |
8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
10 | Điện thoại | 5 |
11 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
12 | Cánh gió sau (Sportback) | 20 |
Bảng cầu chì C (màu nâu) | ||
1 | Bộ thu sóng vô tuyến, Bộ khuếch đại âm thanh / Đơn vị MMI / Ổ đĩa | 30/20 |
2 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa | 5 |
4 | Mô-đun điều khiển AEM/mô-đun pin | 15/ 7,5 |
6 | Quạt pin | 35 |
7 | Máy thu thanh | 7,5 |
8 | Giải trí hàng ghế sau | 7,5 |
9 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ/mô-đun pin | 5/15 |
10 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
Bảng cầu chì D (màu xanh lá cây) | ||
1 | Audi tiên đoán | 5 |
2 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
3 | Hệ thống treo khí thích ứng | 5 |
4 | Hộp số tự động | 7,5 |
5 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
6 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
8 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
9 | Cổng, Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
10 | Sự khác biệt về thể thao | 5 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái 2014 -2015
Chức năng hộp cầu chì ở phía bên trái bảng điều khiển (2014-2015)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
1 | Bảng công tắc, phanh đỗ xe cơ điện, sưởi ghế, hỗ trợ khởi động, mô-đun điều khiển | 5 |
2 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ, còi | 5 |
3 | Hệ thống xả (động cơ diesel) | 10 |
4 | Cảm biến hệ thống điều khiển hệ thống treo | 5 |
5 | Mô-đun kiểm soát ổn định điện tử (ESC) | 5 |
6 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 10 |
8 | Mô-đun điều khiển túi khí, hệ thống cảm biến ghế hành khách phía trước | 5 |
9 | Hộp gateway | 5 |
10 | HomeLink (máy mở cửa nhà để xe), mô-đun điều khiển hệ thống nhìn ban đêm | 5 |
11 | Xử lý hình ảnh (hỗ trợ làn đường chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng) | 10 |
12 | Hệ thống lái động | 5 |
13 | Thiết bị đầu cuối 15 trong bảng điều khiển | 15 |
14 | Nguồn dương 15 trong khoang hành lý | 30 |
15 | Nguồn dương 15 (động cơ) | 15 |
16 | Người khởi đầu | 40 |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | ||
1 | Hộp gateway | 5 |
2 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
3 | Mô-đun kiểm soát ổn định điện tử (ESC) | 10 |
4 | Cửa trước (bên tài xế) | 30 |
5 | Ghế chỉnh điện (ghế lái) | 7,5 |
6 | Hệ thống lái động | 35 |
7 | Cửa sổ trời | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển cửa sau (phía tài xế) | 15 |
9 | Hỗ trợ thắt lưng (Ghế hành khách phía trước) | 5 |
10 | Hệ thống giám sát áp suất lốp | 5 |
11 | Cửa sổ trời, cánh gió sau (Sportback) | 20 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa tài xế | 15 |
Bảng cầu chì C (màu đỏ) | ||
2 | Bơm nhiên liệu | 25 |
3 | Hệ thống cảm biến đèn phanh/cảm biến bàn đạp phanh | 5/5 |
4 | Mô-đun điều khiển AdBlue (Diesel)/ Âm thanh động cơ | 5/7,5 |
5 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái | 30 |
6 | Ghế chỉnh điện (ghế hành khách) | 7,5 |
7 | Còi | 15 |
8 | Động cơ gạt nước kính chắn gió | 30 |
9 | Cảm biến ánh sáng/mưa, bộ sưởi cho camera video trên kính chắn gió | 5 |
10 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái) | 5 |
11 | Mô-đun điều khiển cửa hành khách phía trước | 15 |
12 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải | 15 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chức năng hộp cầu chì ở bên phải bảng điều khiển (2014-2015)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
1 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | 5 |
2 | Màn hình MMI | 5 |
3 | Bộ đổi đĩa CD/DVD | 5 |
4 | Đơn vị/ổ đĩa MMI | 7,5 |
5 | Đầu đọc thẻ chip (không có ở tất cả các quốc gia) | 5 |
6 | Cụm đồng hồ | 5 |
7 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
8 | Hệ thống điều chỉnh phạm vi đèn pha/ chiếu sáng thích ứng | 5/7,5 |
10 | Đèn pha bên trái (đèn pha có đèn thích ứng) | 7,5 |
11 | Máy sưởi bổ sung | 5 |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | ||
1 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
2 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
3 | Giao diện chẩn đoán | 10 |
4 | Khóa đánh lửa điện | 5 |
5 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 5 |
6 | Mô-đun công tắc cột lái | 10 |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 25 |
8 | Công tắc đèn | 5 |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe (2014-2015)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | ||
4 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
6 | Cửa trước (bên hành khách phía trước) | 30 |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
8 | Tấm che nắng phía sau, hỗ trợ đóng cửa, khóa khoang hành lý, chìa khóa tiện lợi, KHỞI ĐỘNG ENGINE STOP, cửa đổ nhiên liệu | 20 |
9 | Điều chỉnh ghế điện | 15 |
10 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
11 | Hệ thống sưởi ghế sau | 30 |
Bảng cầu chì B (màu đỏ) | ||
1 | Bộ căng đai trái | 25 |
2 | Bộ căng đai bên phải | 25 |
3 | Ổ cắm/ bật lửa thuốc lá | 20 |
4 | ổ cắm | 20 |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
6 | Hệ thống treo khí thích ứng | 15 |
7 | Cửa sau (bên hành khách phía trước) | 30 |
8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
10 | Điện thoại | 5 |
11 | Bộ khuếch đại âm thanh | 30 |
12 | Cánh gió sau (Sportback) | 20 |
Bảng cầu chì C (màu nâu) | ||
1 | Bộ thu sóng vô tuyến, Bộ khuếch đại âm thanh / Đơn vị MMI / Ổ đĩa | 30/20 |
2 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa | S |
4 | Mô-đun điều khiển AEM/mô-đun pin | 10/15 |
6 | Quạt pin | 35 |
7 | Máy thu thanh | 7,5 |
8 | Giải trí hàng ghế sau | 7,5 |
9 | Gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ/mô-đun pin | 5/15 |
10 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
Bảng cầu chì D (màu xanh lá cây) | ||
1 | Tiền giác quan | 5 |
2 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
3 | Hệ thống treo khí thích ứng | 5 |
4 | Hộp số tự động | 7,5 |
5 | Hệ thống đỗ xe | 5 |
6 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
7 | Hệ thống Start-Stop | 5 |
8 | Hỗ trợ bên | 5 |
9 | Cổng, Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
10 | Sự khác biệt về thể thao | 5 |
Bảng cầu chì E (màu đen) | ||
1 | 2014: Không sử dụng; 2015: Ghế sau |
20 |
Bảng cầu chì F (màu đen) | ||
1 | Mở nắp khoang hành lý kích hoạt bằng chuyển động | 1 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái 2016, 2017, 2018
Chức năng hộp cầu chì ở phía bên trái bảng điều khiển (2016-2018)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | |
1 | Trợ lực lái cơ điện, móc kéo rơ moóc, máy ion hóa, dải công tắc, sưởi ghế (phía sau), phanh đỗ xe cơ điện |
2 | Còi, hệ thống kiểm soát khí hậu, Gateway, gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ |
4 | Hỗ trợ đỗ xe, điều chỉnh phạm vi đèn pha |
5 | Hệ thống lái động, Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
6 | Đèn pha |
7 | Kiểm soát hành trình thích ứng |
8 | Cảm biến ghế hành khách phía trước, túi khí |
9 | Hộp gateway |
10 | Âm thanh động cơ, hỗ trợ nhìn ban đêm, mở cửa nhà để xe (HomeLink), hỗ trợ đỗ xe |
11 | Xử lý hình ảnh máy quay video |
12 | Đèn pha |
13 | Mô-đun công tắc cột lái |
14 | Nguồn dương 15 (khoang hành lý) |
15 | Nguồn dương 15 (khoang động cơ) |
16 | Người khởi đầu |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | |
1 | Thông tin giải trí |
2 | Thông tin giải trí |
3 | Ghế hành khách phía trước |
5 | Túi khí, Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
6 | Hệ thống báo động chống trộm |
7 | Phanh đỗ xe cơ điện |
8 | Đèn nội thất |
9 | Camera kính chắn gió sưởi ấm, cảm biến ánh sáng/mưa |
10 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế lái) |
11 | Ghế lái |
12 | Kiểm soát ổn định điện tử |
13 | Còi |
14 | Đèn pha |
15 | Sưởi ấm ghế trước |
16 | Hệ thống lái động |
Bảng cầu chì C (màu đỏ) | |
1 | Bàn đạp ly hợp |
2 | Bơm nhiên liệu |
3 | Cảm biến đèn phanh |
4 | AdBlue (động cơ diesel)/âm thanh động cơ |
5 | Cửa sau |
6 | Cửa trước |
7 | Kiểm soát ổn định điện tử |
8 | Động cơ gạt nước kính chắn gió |
9 | Hệ thống rửa đèn pha |
10 | Hệ thống chiếu sáng nội thất, kiểm soát khí hậu |
11 | Đèn pha |
12 | Cửa sổ trời |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Chức năng hộp cầu chì ở bên phải bảng điều khiển (2016-2018)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng cầu chì A (màu đỏ) | |
1 | Thông tin giải trí, đầu CD |
2 | Thông tin giải trí (màn hình) |
Bảng cầu chì B (màu nâu) | |
1 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
2 | Hệ thống kiểm soát khí hậu (quạt gió) |
3 | Giao diện chẩn đoán |
4 | Khóa đánh lửa điện |
5 | Khóa cột lái điện tử |
6 | Mô-đun công tắc cột lái |
7 | Điều chỉnh cột lái trợ lực |
8 | Công tắc đèn |
9 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
10 | Cụm đồng hồ |
11 | Thông tin giải trí, đầu DVD |
Hộp cầu chì khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe (2016-2018)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Bảng cầu chì A (màu đen) | |
1 | Móc kéo xe kéo/ổ cắm 220 volt |
2 | Móc kéo xe kéo/giá để cốc có điều hòa |
3 | Móc kéo xe kéo/điều chỉnh ghế hành khách phía trước từ phía sau |
4 | Phanh đỗ xe cơ điện |
5 | Phanh đỗ xe cơ điện |
6 | Cửa trước (bên hành khách phía trước) |
7 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau |
8 | Khóa trung tâm, hỗ trợ đóng cửa |
9 | Sưởi ghế (phía trước) |
11 | Hệ thống sưởi ghế (phía sau), hệ thống kiểm soát khí hậu |
12 | Móc kéo xe kéo |
Bảng cầu chì B (màu đỏ) | |
1 | Bộ căng đai an toàn bên trái |
2 | Bộ căng đai an toàn bên phải |
3 | Bình AdBlue (động cơ diesel)/bơm nhiên liệu |
4 | Bình AdBlue (động cơ diesel)/giá đỡ động cơ (động cơ xăng) |
5 | Nắp khoang hành lý điều khiển bằng cảm biến |
6 | Hệ thống treo khí nén, bộ giảm chấn thích ứng |
7 | Cửa sau (bên hành khách phía trước) |
8 | Đèn hậu |
9 | Nắp khoang hành lý |
10 | Giải trí hàng ghế sau |
12 | Cánh gió sau (Sportback), cửa sổ trời nghiêng/mở, cửa sổ trời toàn cảnh |
Bảng cầu chì C (màu nâu) | |
1 | Thông tin giải trí |
2 | Thông tin giải trí |
3 | Thông tin giải trí, gương chiếu hậu bên trong tự động làm mờ |
5 | Bộ dò TV |
6 | Hệ thống phát hiện rò rỉ bồn chứa |
7 | Ổ cắm |
8 | Máy sưởi đỗ xe |
10 | Hỗ trợ thắt lưng (ghế hành khách phía trước) |
12 | Thông tin giải trí |
Bảng cầu chì D (màu đen) | |
1 | Hệ thống treo khí nén, bộ giảm chấn thích ứng, vi sai thể thao, phanh đỗ xe cơ điện |
2 | Cảm biến vị trí bàn đạp ly hợp/hộp số tự động |
3 | Ghế ngồi |
4 | Cần gạt nước phía sau (Avant) |
5 | Hỗ trợ bên |
6 | Âm thanh động cơ |
7 | Thông tin giải trí/bộ khuếch đại âm thanh |
8 | Cổng vào |
9 | Sự khác biệt về thể thao |
10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
11 | Hệ thống giám sát áp suất lốp/máy sưởi đỗ xe |
12 | Hệ thống Start-Stop |
Bảng cầu chì E (màu đen) | |
1 | Xe chuyên dụng/ghế sau |
Bảng cầu chì F (màu đen) | |
1 | Máy sấy kính sau |