Vị trí hộp cầu chì xe Audi A8/S8 (D3/4E; 2008-2009)
Khoang hành khách
Trong cabin, có hai khối cầu chì ở phía trước bên trái và bên phải buồng lái.
Khoang hành lý
Ngoài ra còn có hai khối cầu chì ở đây – bên trái và bên phải cốp xe.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi A8/S8 (D3/4E; 2008-2009)
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên trái
Phân công cầu chì ở phía bên trái bảng điều khiển
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Máy mở cửa nhà để xe (HomeLink) | 5 |
2 | Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | 5 |
3 | Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | 5 |
4 | Thiết bị kiểm soát phạm vi đèn pha/kiểm soát ánh sáng | 10 |
5 | Cụm đồng hồ | 5 |
6 | Hệ thống điều khiển điện tử cột lái | 10 |
7 | Đầu nối chẩn đoán | 5 |
8 | Đầu nối chẩn đoán/cảm biến mức dầu | 5 |
9 | Bộ điều khiển ESP/cảm biến góc lái | 5 |
10 | Cụm đồng hồ | 5 |
11 | Hỗ trợ làn đường Audi | 10 |
12 | Công tắc đèn phanh | 5 |
13 | Điện thoại/điện thoại di động | 10 |
14 | Không sử dụng | |
15 | Mô-đun điều khiển truy cập/khởi động | 5 |
16 | Hệ thống RSE | 10 |
17 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
18 | Vòi phun nước rửa nóng | 5 |
19 | Không sử dụng | |
20 | Hệ thống giám sát áp suất lốp | 5 |
21 | Không sử dụng | |
22 | Công tắc đèn phanh | 5 |
23 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
24 | Còi | 15 |
25 | Hệ thống gạt nước kính chắn gió | 40 |
26 | Không sử dụng | |
27 | Chương trình ổn định điện tử (ESP) | 25 |
28 | Không sử dụng | |
29 | Công tắc đèn chiếu sáng | 1 |
30 | Không sử dụng | |
31 | Nguồn điện trên bo mạch, điều khiển đèn (đèn pha bên phải) | 30 |
32 | Không sử dụng | |
33 | Máy sưởi sàn để chân phía sau bên trái | 25 |
34 | Không sử dụng | |
35 | Không sử dụng | |
36 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
37 | Máy làm mát | 15 |
38 | Nguồn điện trên bo mạch, điều khiển đèn (đèn pha bên trái) | 30 |
39 | Bộ điều khiển cửa, phía tài xế | 7,5 |
40 | Điều chỉnh cột lái trợ lực | 25 |
41 | Bộ điều khiển cửa, phía sau bên trái | 7,5 |
42 | Mô-đun điều khiển truy cập/khởi động | 25 |
43 | Ánh sáng thích ứng, bên trái | 10 |
44 | Ánh sáng thích ứng, bên phải | 10 |
Hộp cầu chì bảng điều khiển bên phải
Phân công cầu chì ở phía bên phải bảng điều khiển
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | phanh đỗ xe | 5 |
2 | Điều hòa không khí | 10 |
3 | Cổng dịch chuyển | 5 |
4 | Không sử dụng | |
5 | Kiểm soát động cơ | 15 |
6 | Cảm biến oxy trước bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều | 15 |
7 | Cảm biến oxy phía sau bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều | 15 |
8 | Điều khiển động cơ, bơm nước phụ | 10 |
9 | Nút điều khiển khí hậu phía trước/sau, bảng điều khiển | 5 |
10 | Hệ thống kiểm soát mức độ treo (Adaptive Air Suspension) | 10 |
11 | Cảm biến ánh sáng và mưa | 5 |
12 | Đơn vị hiển thị/điều khiển | 5 |
13 | Bộ điều khiển điện tử trên mái nhà | 10 |
14 | ổ đĩa CD/DVD | 5 |
15 | Quản lý năng lượng | 5 |
16 | Không sử dụng | |
17 | Quạt tản nhiệt điện tử | 5 |
18 | Nhận dạng hành khách phía trước bằng túi khí (cảm biến trọng lượng) | 5 |
19 | Không sử dụng | |
20 | Ghế có sưởi ấm/thông gió | 5 |
21 | Mô-đun điều khiển động cơ | 5 |
22 | Không sử dụng | |
23 | Phanh đỗ xe (công tắc) | 5 |
24 | Hệ thống điện xe | 10 |
25 | Hộp số tự động | 15 |
26 | Van nước điều hòa không khí bơm nước, kiểm soát khí hậu phía sau | 10 |
27 | Cửa sổ trời | 20 |
28 | Mô-đun điều khiển động cơ | 5 |
29 | Kim phun nhiên liệu | 15 |
30 | Cuộn dây đánh lửa | 30 |
31 | Bơm nhiên liệu, bên phải/thiết bị điện tử bơm nhiên liệu | 20/40 |
32 | Hộp số tự động | 5 |
33 | Máy sưởi sàn để chân phía sau bên phải | 25 |
34 | Ghế có sưởi/thông gió, phía sau | 20 |
35 | Ghế trước có sưởi/thông gió | 20 |
36 | Bật lửa thuốc lá, phía trước | 20 |
37 | Bật lửa thuốc lá, phía sau/ổ cắm, phía sau | 20/25 |
38 | Quạt làm mát phụ | 20 |
39 | Bộ điều khiển cửa, phía trước bên phải | 7,5 |
40 | Bộ trợ lực phanh | 15 |
41 | Bộ điều khiển cửa, phía sau bên phải | 7,5 |
42 | Không sử dụng | |
43 | Hệ thống rửa đèn pha | 30 |
44 | Quạt sưởi điều hòa không khí | 30 |
Hộp cầu chì khoang hành lý bên trái
Phân công cầu chì ở phía bên trái cốp xe
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Không sử dụng | |
2 | Không sử dụng | |
3 | Không sử dụng | |
4 | Không sử dụng | |
5 | Mô-đun điều khiển hệ thống âm thanh kỹ thuật số | 30 |
6 | Điều hướng | 5 |
7 | Bộ dò TV | 10 |
8 | Camera chiếu hậu | 5 |
9 | Hộp thông tin liên lạc | 5 |
10 | Loa siêu trầm ở kệ cửa sổ phía sau (BOSE)/ Bộ khuếch đại (Bang & Olufsen) | 15/30 |
11 | ổ cắm | 20 |
12 | Không sử dụng |
Hộp cầu chì khoang hành lý bên phải
Phân công cầu chì ở bên phải cốp xe
Số | Mô tả | Ampe |
---|---|---|
1 | Không sử dụng | |
2 | Bơm nhiên liệu, bên trái | 20 |
3 | Không sử dụng | |
4 | Không sử dụng | |
5 | Mô-đun điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện nghi (đèn bên trái) | 20 |
6 | Mô-đun điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện nghi (đèn bên trái) | 10 |
7 | Mô-đun điều khiển trung tâm cho hệ thống tiện nghi (đóng cửa) | 20 |
8 | Mô-đun điều khiển phanh đỗ xe điện tử, bên trái | 30 |
9 | Mô-đun điều khiển phanh đỗ xe điện tử, bên phải 30 | |
10 | Không sử dụng | |
11 | Không sử dụng | |
12 | Không sử dụng |