Vị trí hộp cầu chì xe Audi Q3 (F3; 2018-2022)
Khoang hành khách
Xe lái bên trái: Bảng cầu chì nằm phía sau ngăn chứa đồ ở phía ghế lái.
Tay lái bên phải: Nằm phía sau nắp ngăn đựng đồ.
Khoang động cơ
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi Q3 (F3; 2018-2022)
Hộp cầu chì khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong bảng điều khiển
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|
1 | 2018-2019: Không sử dụng; 2020: Xử lý khí thải |
2 | 2018-2020: Tựa lưng phía trước 2021-2022: Điện tử ghế, ghế trước |
4 | 2018-2019: Kiểm soát âm lượng; 2020: Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI 2021-2022: Hệ thống thông tin giải trí, kiểm soát âm lượng |
5 | Mô-đun điều khiển cổng (chẩn đoán) |
6 | Khóa cột lái, cần số hộp số tự động |
7 | 2018-2020: Bộ thu sóng vô tuyến, hệ thống sưởi ấm khi đỗ xe, hệ thống điều khiển kiểm soát khí hậu
2021-2022: Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, bảng điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu, hệ thống giám sát áp suất lốp |
8 | Kiểm soát phạm vi đèn pha, giám sát nội thất, đèn chiếu sáng xung quanh, công tắc đèn, mô-đun trên nóc xe, hệ thống gọi khẩn cấp, phanh đỗ xe, đầu nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa, cảm biến hạt bụi |
9 | Điện tử cột lái |
10 | 2018-2019: Màn hình; 2020: Màn hình, Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI 2021-2022: Hệ thống thông tin giải trí, điều khiển âm lượng |
11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
12 | Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI |
13 | Bộ căng đai an toàn phía tài xế |
14 | Quạt hệ thống sưởi ấm và điều hòa không khí |
15 | Khóa cột lái |
16 | 2018-2019: Bộ khuếch đại điện thoại di động; 2020: Mô-đun điều khiển hệ thống thông tin giải trí MMI 2021-2022: Hộp điện thoại Audi |
17 | 2018-2020: Cụm đồng hồ 2021-2022: Cụm đồng hồ, mô-đun gọi khẩn cấp |
18 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
19 | Mở/khởi động xe (NFC) |
20 | 2018-2019: Cụm đồng hồ; 2020-2022: Xử lý khí thải, cụm đồng hồ |
21 | Điện tử cột lái |
23 | 2018-2021: Mái kính toàn cảnh |
24 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
25 | Mô-đun điều khiển cửa bên tài xế, động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên trái, mô-đun điều khiển cửa phía sau bên trái |
26 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
27 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
29 | Mô-đun mái, mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
30 | 2018-2021: Mô-đun điều khiển pin phụ 2022: Pin 48 volt, hệ thống truyền động điện |
31 | 2018-2021: Nắp khoang hành lý |
32 | Hệ thống hỗ trợ người lái (Hệ thống đỗ xe, hỗ trợ bên hông, hỗ trợ hành trình thích ứng, camera) |
33 | 2018-2020: Hệ thống phát hiện hành khách ngồi trên xe, thông gió ghế trước, đèn nội thất trần xe 2021-2022: Thiết bị điện tử ghế hành khách phía trước, mô-đun điều khiển thiết bị điện tử trên mui xe |
34 | 2018-2020: Linh kiện hệ thống A/C, phanh đỗ xe, đèn lùi 2021-2022: Linh kiện hệ thống A/C, phanh đỗ xe, đèn lùi, máy phát âm thanh bên trong |
35 | 2018-2020: Linh kiện hệ thống A/C, đầu nối chẩn đoán, điều khiển bảng đồng hồ, gương chiếu hậu 2021-2022: Linh kiện hệ thống A/C, đầu nối chẩn đoán, mô-đun công tắc bảng điều khiển trung tâm, gương chiếu hậu, điều khiển phạm vi đèn pha, đèn chiếu sáng bảng đồng hồ |
39 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ phía sau bên phải, mô-đun điều khiển cửa bên hành khách phía trước, mô-đun điều khiển cửa sau bên phải |
40 | Ổ cắm |
41 | Bộ căng đai an toàn bên hành khách |
42 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
43 | 2018-2021: Bộ khuếch đại âm thanh |
44 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh (quattro) |
45 | Điều chỉnh ghế lái |
47 | Cần gạt nước cửa sổ phía sau |
48 | 2018-2019: Không sử dụng; 2020-2022: Máy phát âm thanh bên ngoài |
50 | 2018-2019: Không sử dụng; 2020: Nắp khoang hành lý |
52 | Đình chỉ |
53 | Máy sấy kính sau |
54 | Đèn móc kéo xe kéo bên trái |
55 | Móc kéo xe kéo |
56 | Đèn móc kéo xe kéo bên phải |
57 | Ổ cắm móc kéo xe kéo |
Hộp cầu chì khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ
Số | Linh kiện, mạch bảo vệ |
---|---|
1 | 2018-2019: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC); 2020: Không sử dụng 2021: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
2 | 2018-2019: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC); 2020: Không sử dụng 2021: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC) |
3 | 2021: Mô-đun điều khiển động cơ 2022: Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động |
4 | Linh kiện động cơ, khởi động động cơ |
5 | 2018-2020: Linh kiện động cơ, cuộn dây đánh lửa 2021-2022: Linh kiện động cơ |
6 | Công tắc đèn phanh |
7 | Linh kiện động cơ |
8 | Cảm biến oxy được làm nóng |
9 | Linh kiện động cơ |
10 | Bơm nhiên liệu |
11 | 2018-2021: Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, linh kiện động cơ |
12 | 2018-2020: Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, các bộ phận động cơ 2021: Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, bơm chân không hệ thống phanh |
13 | Hộp số tự động, bơm dầu hộp số |
14 | 2018-2021: Linh kiện động cơ, cuộn dây đánh lửa |
15 | Còi |
16 | 2018-2021: Linh kiện động cơ, cuộn dây đánh lửa 2022: Linh kiện động cơ, thiết bị điện tử động cơ, bộ sạc trên bo mạch, thiết bị điện tử công suất |
17 | Kiểm soát ổn định (ESC), mô-đun điều khiển động cơ |
18 | 2018-2020: Mô-đun điều khiển pin 2021: Mô-đun điều khiển giám sát pin, giao diện chẩn đoán |
19 | Mô-đun điều khiển cần gạt nước kính chắn gió |
20 | Hệ thống báo động chống trộm, mở cửa nhà để xe |
21 | Hộp số tự động |
22 | Mô-đun điều khiển động cơ |
23 | Khởi động động cơ |
24 | Sưởi ấm phụ trợ |
31 | 2018-2020: Linh kiện động cơ 2021: Linh kiện động cơ, kim phun nhiên liệu 2022: Linh kiện động cơ, kim phun nhiên liệu, hệ thống truyền động điện |
33 | 2021: Bơm dầu truyền động 2022: Bộ trợ lực phanh |
35 | 2021: Hệ thống kiểm soát khí hậu |
36 | Đèn pha bên trái |
37 | Máy sưởi đỗ xe |
38 | Đèn pha bên phải |