Vị trí hộp cầu chì xe Audi Q5 (8R; 2009-2017)
Cầu chì bật lửa xì gà/ổ cắm điện trong Audi Q5 là cầu chì D1 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau), D2 (Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía trước), D3 (Ổ cắm khoang hành lý) và D4 (Bật lửa xì gà) trong khoang hành lý (2009-2012) hoặc cầu chì C2 trong khoang hành lý (2013-2017).
Hộp cầu chì khoang hành khách số 1 (bên trái)
Nó nằm ở phía bên trái của bảng điều khiển, phía sau nắp đậy.
Hộp cầu chì khoang hành khách số 2 (bên phải)
Nó nằm ở phía bên phải của bảng điều khiển, phía sau nắp đậy.
Hộp cầu chì trong khoang hành lý
Nó nằm ở phía bên phải của khoang hành lý, phía sau tấm ốp hông.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi Q5 (8R; 2009-2017)
Phía bên trái của bảng điều khiển 2009, 2010, 2011, 2012
Phân công cầu chì trong bảng điều khiển (bên trái, 2009-2012)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
A1 | Hệ thống lái động lực | 5 |
A3 | Mở cửa nhà để xe (Homelink) | 5 |
A5 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
A6 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên phải | 5 |
A7 | Điều chỉnh phạm vi đèn pha bên trái | 5 |
A8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 5 |
A9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
A10 | Hộp gateway | 5 |
A11 | Vòi phun chất lỏng làm nóng kính trước | 5 |
A12 | Kiểm soát khí hậu | 5 |
A13 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
A14 | Túi khí | 5 |
A15 | Nguồn dương 15 | 25 |
A16 | Nguồn dương 15 cho động cơ | 40 |
B1 | Gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ | 5 |
B2 | Cảm biến ly hợp | 5 |
B3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
B5 | Sưởi ghế bên trái | 30 |
B6 | Chương trình ổn định điện tử | 10 |
B7 | Còi | 25 |
B8 | Động cơ điều chỉnh cửa sổ bên trái | 30 |
B9 | Động cơ gạt nước | 30 |
B10 | Chương trình ổn định điện tử | 25 |
B11 | Cửa bên trái | 15 |
B12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
C4 | Hệ thống lái động | 35 |
C5 | Giá để cốc có điều hòa | 10 |
C6 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 35 |
C7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
C8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
C9 | Cửa sổ trời toàn cảnh | 20 |
C10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
C11 | Mái che cửa sổ trời toàn cảnh | 20 |
C12 | Thiết bị, mạch bảo vệ tử tiện lợi | 5 |
Phía bên phải của bảng điều khiển
Phân công cầu chì trong bảng điều khiển (bên phải, 2009-2012)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
A5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
A6 | Chương trình ổn định điện tử | 5 |
A7 | Đầu nối chẩn đoán nguồn dương 15 | 5 |
A8 | Hộp gateway | 5 |
B1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
B2 | Mô-đun công tắc chọn ổ đĩa Audi | 5 |
B3 | MMI/Đài phát thanh | 7,5 |
B4 | Cụm đồng hồ | 5 |
B5 | Hộp gateway | 5 |
B6 | Khóa đánh lửa | 5 |
B7 | Công tắc đèn xoay | 5 |
B8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
B9 | Khóa cột lái | 5 |
B10 | Kiểm soát khí hậu | 10 |
B11 | Nguồn dương 30 cho giắc chẩn đoán | 10 |
B12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý
Phân công cầu chì trong khoang hành lý (2009-2012)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
B1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
B5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
B6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
B7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
B8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
B10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 2 | 30 |
B11 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe | 20 |
B12 | Nguồn dương 30 | 5 |
C1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
C2 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
C3 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 1 | 40 |
C4 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 2 | 40 |
C7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
C9 | Mô-đun điều khiển cửa bên phải | 30 |
C11 | Mô-đun điều khiển cửa bên phải | 15 |
D 1 | Ổ cắm bảng điều khiển trung tâm phía sau | 15 |
D 2 | Ổ cắm phía trước bảng điều khiển trung tâm/ giá để cốc có điều hòa | 15 |
D 3 | Ổ cắm khoang hành lý | 15 |
D 4 | Bật lửa thuốc lá | 15 |
D7 | Hệ thống đỗ xe | 7,5 |
D8 | Cần gạt nước phía sau | 15 |
D9 | Công tắc phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
D 10 | Hỗ trợ bên hông Audi | 5 |
D 12 | Mô-đun điều khiển nguồn dương 15 | 5 |
E3 | Bộ khuếch đại DSP, radio | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | Chuẩn bị radio/dẫn đường/điện thoại di động | 5 |
E6 | Camera chiếu hậu | 5 |
E7 | chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
Phía bên trái của bảng điều khiển 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Phân công cầu chì trong bảng điều khiển (bên trái, 2013-2017)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
A1 | Hệ thống lái động lực | 5 |
A2 | Kiểm soát ổn định điện tử (mô-đun) | 5 |
A3 | Cảm biến áp suất hệ thống A/C, phanh đỗ xe cơ điện, Homelink, gương chiếu hậu trong xe tự động làm mờ, cảm biến chất lượng không khí/không khí bên ngoài, Kiểm soát ổn định điện tử (nút) | 5 |
A4 | — | — |
A5 | Bộ truyền động âm thanh | 5 |
A6 | Kiểm soát phạm vi đèn pha/đèn pha (đèn chiếu sáng khi vào cua) | 5/7,5 |
A7 | Đèn pha (đèn chiếu sáng góc cua) | 7,5 |
A8 | Mô-đun điều khiển (phanh đỗ xe cơ điện, giảm xóc, quattro sport), bộ chuyển đổi DCDC | 5 |
A9 | Kiểm soát hành trình thích ứng | 5 |
A10 | Cảm biến cửa chuyển số/ly hợp | 5 |
A11 | Hỗ trợ bên | 5 |
A12 | Kiểm soát phạm vi đèn pha, hệ thống đỗ xe | 5 |
A13 | Túi khí | 5 |
A14 | Cần gạt nước phía sau (Allroad) | 15 |
A15 | Cầu chì phụ (bảng điều khiển) | 10 |
A16 | Đầu cầu chì phụ 15 (khu vực động cơ) | 40 |
B1 | — | — |
B2 | Cảm biến đèn phanh | 5 |
B3 | Bơm nhiên liệu | 25 |
B4 | Cảm biến ly hợp | 5 |
B5 | Ghế bên trái có sưởi ấm/không có thông gió ghế | 15/30 |
B6 | Kiểm soát ổn định điện tử (điện) | 5 |
B7 | Còi | 15 |
B8 | Cửa trước bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn) | 30 |
B9 | Động cơ gạt nước kính chắn gió | 30 |
B10 | Kiểm soát ổn định điện tử (van) | 25 |
B11 | Kiểu hai cửa: bộ điều chỉnh cửa sổ sau bên trái, Kiểu bốn cửa: cửa sau bên trái (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
B12 | Cảm biến mưa và ánh sáng | 5 |
C1 | — | — |
C2 | — | — |
C3 | Hỗ trợ thắt lưng | 10 |
C4 | Hệ thống lái động | 35 |
C5 | — | — |
C6 | Hệ thống rửa kính chắn gió, hệ thống rửa đèn pha | 35 |
C7 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 20 |
C8 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
C9 | cửa sổ trời | 20 |
C10 | Mô-đun điều khiển hệ thống điện xe 1 | 30 |
C11 | động cơ che nắng | 20 |
C12 | Hệ thống cảnh báo báo động chống trộm | 5 |
Phía bên phải của bảng điều khiển
Phân công cầu chì trong bảng điều khiển (bên phải, 2013-2017)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
A1 | — | — |
A2 | — | — |
A3 | — | — |
A4 | — | — |
A5 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
A6 | — | — |
A7 | Đầu nối chẩn đoán nguồn dương 15 | 5 |
A8 | Cổng (giao diện chẩn đoán Databus) | 5 |
A9 | Máy sưởi bổ sung | 5 |
A10 | — | — |
A11 | — | — |
A12 | — | — |
B1 | Đầu đĩa CD/DVD | 5 |
B2 | Wi-Fi | 5 |
B3 | MMI/Đài phát thanh | 5/20 |
B4 | Cụm đồng hồ | 5 |
B5 | Cổng (mô-đun điều khiển cụm đồng hồ) | 5 |
B6 | Khóa đánh lửa | 5 |
B7 | Công tắc đèn | 5 |
B8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió | 40 |
B9 | Khóa cột lái | 5 |
B10 | Hệ thống kiểm soát khí hậu | 10 |
B11 | Nguồn dương 30 cho giắc chẩn đoán | 10 |
B12 | Mô-đun công tắc cột lái | 5 |
Khoang hành lý
Phân công cầu chì trong khoang hành lý (2013-2017)
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ | Ampe [A] |
---|---|---|
A1 | ||
A2 | — | |
A3 | — | |
A4 | — | |
B1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
B2 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 15 |
B3 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
B4 | Mô-đun điều khiển rơ-moóc | 20 |
B5 | Phanh đỗ xe cơ điện | 5 |
B6 | Kiểm soát giảm xóc điện tử | 15 |
B7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
B8 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
B9 | Quattro Thể thao | 35 |
B10 | Đèn chiếu sáng bên ngoài phía sau | 30 |
B11 | Khóa trung tâm | 20 |
B12 | Nguồn dương 30 | 5 |
C1 | Mô-đun điều khiển nắp khoang hành lý | 30 |
C2 | Ổ cắm 12 volt, bật lửa thuốc lá | 20 |
C3 | Đường dẫn bộ chuyển đổi DC DC 1 | 40 |
C4 | Đường dẫn chuyển đổi DCDC 2, bộ khuếch đại DSP, radio | 40 |
C5 | — | — |
C6 | — | — |
C7 | Phanh đỗ xe cơ điện | 30 |
C8 | — | — |
C9 | Cửa trước bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, gương, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
C10 | — | — |
C11 | cửa sau bên phải (bộ điều chỉnh cửa sổ, khóa trung tâm, công tắc, đèn chiếu sáng) | 30 |
C12 | Chuẩn bị điện thoại di động | 5 |
E1 | Sưởi ghế trước bên phải | 15 |
E2 | Gương chiếu hậu tự động làm mờ | 5 |
E3 | Đầu cuối bảng điều khiển 30 | 30 |
E4 | MMI | 7,5 |
E5 | Radio | 5 |
E6 | Camera quan sát phía sau | 5 |
E7 | Máy sưởi cửa sổ sau (allroad) | 30 |
E8 | Giải trí hàng ghế sau | 5 |
E9 | — | — |
E10 | — | — |
E11 | — | — |
E12 | — | — |