Vị trí hộp cầu chì xe Audi Q5 (FY; 2021-2022)
Chỗ để chân của tài xế/ hành khách phía trước
Cầu chì nằm ở chỗ để chân bên dưới chỗ để chân (xe lái bên trái) hoặc phía sau nắp (xe lái bên phải).
Phía lái xe của buồng lái
Cầu chì bổ sung được đặt ở phía trước buồng lái (phía tài xế).
Khoang hành lý
Cầu chì nằm dưới nắp bên trái trong khoang hành lý.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Audi Q5 (FY; 2021-2022)
Chỗ để chân của tài xế/hành khách phía trước
Xe lái bên trái
Xe lái bên phải
Chức năng hộp cầu chì ở chỗ để chân phía trước
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Ngăn A | |
A1 | Bộ chuyển đổi xúc tác sưởi ấm |
A2 | Linh kiện động cơ |
A3 | Cửa xả, kim phun nhiên liệu, cửa nạp két nước, hệ thống sưởi vỏ cacte |
A4 | Bơm chân không, bơm nước nóng, cảm biến NOx, cảm biến hạt, cảm biến biodiesel, cửa xả |
A5 | Cảm biến đèn phanh |
A6 | Van động cơ, điều chỉnh trục cam |
A7 | Cảm biến oxy được làm nóng, cảm biến lưu lượng khí, bơm nước |
A8 | Bơm nước, bơm cao áp, van điều chỉnh áp suất cao, van nhiệt độ, giá đỡ động cơ |
A9 | Máy bơm nước nóng, rơ le động cơ, máy phát điện truyền động 48 V, máy bơm nước 48 V |
A10 | Cảm biến áp suất dầu, cảm biến nhiệt độ dầu |
A11 | Cảm biến vị trí ly hợp, máy phát điện truyền động 48 V, bơm nước, máy phát điện truyền động 12 V |
A12 | Van động cơ, giá đỡ động cơ |
A13 | Làm mát động cơ |
A14 | Kim phun nhiên liệu, mô-đun điều khiển động cơ |
A15 | Cuộn dây đánh lửa, cảm biến oxy được làm nóng |
A16 | Bơm nhiên liệu |
Ngăn B | |
B1 | Hệ thống báo động chống trộm |
B2 | Mô-đun điều khiển hệ thống truyền động |
B3 | Ghế trước bên trái có hệ thống điện tử, hỗ trợ thắt lưng, ghế massage |
B4 | Cần số hộp số tự động |
B5 | Còi |
B6 | phanh đỗ xe |
B7 | Giao diện chẩn đoán |
B8 | Mô-đun điều khiển điện tử trên mái nhà |
B9 | Mô-đun gọi khẩn cấp |
B10 | Mô-đun điều khiển túi khí |
B11 | Hệ thống ổn định điện tử (ESC), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) |
B12 | Kết nối chẩn đoán, cảm biến ánh sáng/mưa |
B13 | Hệ thống kiểm soát khí hậu |
B14 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên phải |
B15 | Máy nén hệ thống kiểm soát khí hậu |
B16 | Bình chứa áp suất hệ thống phanh |
Ngăn C | |
C1 | Sưởi ấm ghế trước |
C2 | Cần gạt nước kính chắn gió |
C3 | Đèn pha điện tử bên trái |
C4 | Mái kính toàn cảnh |
C5 | Mô-đun điều khiển cửa trước bên trái |
C6 | Ổ cắm |
C7 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên phải, cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
C8 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh |
C9 | Đèn pha điện tử bên phải |
C10 | Mô-đun điều khiển hệ thống rửa kính chắn gió/hệ thống rửa đèn pha |
C11 | Mô-đun điều khiển cửa sau bên trái, cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
C12 | Máy sưởi đỗ xe |
Ngăn D | |
D 1 | Ghế trước điện tử, thông gió ghế, gương chiếu hậu, bảng điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau, sưởi kính chắn gió, kết nối chẩn đoán |
D 2 | Giao diện chẩn đoán, mô-đun điều khiển hệ thống điện của xe |
D 3 | Máy phát âm thanh |
D 4 | Cảm biến vị trí ly hợp |
D 5 | Khởi động động cơ, tắt khẩn cấp |
D 6 | 2021: Kết nối chẩn đoán, ăng ten thông tin giao thông (TMC) 2022: Kết nối chẩn đoán |
D7 | Kết nối USB |
D8 | Máy mở cửa nhà để xe |
D9 | Kiểm soát hành trình thích ứng của Audi, điều chỉnh khoảng cách |
D 10 | Âm thanh bên ngoài, bàn đạp ga chủ động |
D 11 | Camera trước |
D 12 | Đèn pha bên phải |
D 13 | Đèn pha bên trái |
D 14 | Làm mát chất lỏng truyền động |
D 15 | Hệ thống báo động và gọi điện thoại rảnh tay |
Ngăn E | |
E1 | Cuộn dây đánh lửa |
E2 | Máy nén hệ thống kiểm soát khí hậu |
E5 | Đèn pha bên trái |
E6 | Hộp số tự động |
E7 | Bảng điều khiển |
E8 | Hệ thống kiểm soát khí hậu quạt gió |
E9 | Đèn pha bên phải |
E10 | Hệ thống lái động |
E11 | Khởi động động cơ, quản lý nhiệt |
E12 | Bơm dầu |
Phía lái xe của buồng lái
Chức năng hộp cầu chì ở phía lái xe của buồng lái
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
4 | Màn hình hiển thị trên kính chắn gió |
5 | Giao diện âm nhạc Audi, đầu vào USB |
6 | Bảng điều khiển hệ thống kiểm soát khí hậu phía trước |
7 | Khóa cột lái |
8 | Màn hình trung tâm |
9 | Cụm đồng hồ |
10 | Kiểm soát âm lượng |
11 | Công tắc đèn, mô-đun công tắc |
12 | Điện tử cột lái |
14 | Hệ thống thông tin giải trí |
15 | Điều chỉnh cột lái |
16 | Điện tử cột lái, sưởi vô lăng |
Khoang hành lý
Chức năng hộp cầu chì trong cốp xe
Số | Thiết bị, mạch bảo vệ |
---|---|
Ngăn A màu đen | |
A1 | Quản lý nhiệt, bơm làm mát |
A2 | Máy sấy kính chắn gió |
A3 | Máy sấy kính chắn gió |
A5 | Hệ thống treo khí nén / điều khiển hệ thống treo |
A6 | Hộp số tự động |
A7 | Máy sấy kính sau |
A8 | Hệ thống sưởi ghế sau |
A9 | Đèn hậu bên trái |
A10 | 2021: Mô-đun điều khiển túi khí 2022: Mô-đun điều khiển bộ căng dây an toàn túi khí phía người lái |
A11 | Khóa nắp khoang hành lý, khóa cửa đổ nhiên liệu, mô-đun điều khiển hệ thống tiện ích |
A12 | Nắp khoang hành lý |
Ngăn B màu đỏ | |
B2 | 2021: Pin điện áp cao 2022: Pin điện áp cao, công tắc ngắt dịch vụ |
B3 | Máy bơm nước pin điện áp cao |
B4 | Hệ thống truyền động điện, điện tử công suất |
B6 | Máy nén điện |
B8 | Máy nén hệ thống kiểm soát khí hậu |
B9 | Kiểm soát nhiệt độ |
B10 | Pin điện áp cao |
B11 | Bộ sạc điện áp cao |
Ngăn C màu cam | |
C1 | Ăng ten ngoài |
C2 | Hộp điện thoại Audi |
C3 | Ghế trước bên phải có hệ thống điện tử, hỗ trợ thắt lưng, ghế massage |
C4 | Hỗ trợ bên |
C6 | Hệ thống giám sát áp suất lốp |
C7 | Mô-đun kiểm soát quyền truy cập và khởi động tiện lợi |
C8 | Hệ thống sưởi ấm phụ trợ, mô-đun bể chứa |
C9 | Giá để cốc có điều hòa |
C10 | Bộ điều chỉnh TV, trao đổi dữ liệu và mô-đun điều khiển tin học |
C11 | Mô-đun điều khiển pin phụ |
C12 | Máy mở cửa nhà để xe |
C13 | Camera chiếu hậu, camera ngoại vi |
C14 | Đèn hậu bên phải |
C16 | 2021: Mô-đun điều khiển túi khí 2022: Mô-đun điều khiển bộ căng dây an toàn túi khí bên hành khách phía trước |
Ngăn E màu đỏ | |
E3 | Xử lý khí thải |
E5 | Đèn móc kéo xe kéo bên phải |
E7 | Móc kéo xe kéo |
E8 | Đèn móc kéo xe kéo bên trái |
E9 | Ổ cắm móc kéo xe kéo |
E10 | Mô-đun điều khiển dẫn động bốn bánh, vi sai thể thao |
E11 | Xử lý khí thải |