Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda Civic (2012-2015) thế hệ thứ chín, được sản xuất từ năm 2012 đến năm 2015. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì xe Honda Civic 2012, 2013, 2014 và 2015 , tìm hiểu thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe và tìm hiểu về chức năng của từng cầu chì (bố trí cầu chì).
Vị trí hộp cầu chì xe Honda Civic 2012-2015
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) là cầu chì số 15 (Ổ cắm điện phụ – Bảng điều khiển trung tâm) và số 27 (Ổ cắm điện phụ – Mặt trước) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
1.Khoang hành khách
Nằm bên dưới bảng điều khiển.
Vị trí cầu chì được hiển thị trên nhãn ở bảng điều khiển bên.

2.Khoang động cơ
Nằm gần bình chứa dầu phanh.
Vị trí cầu chì được hiển thị trên nắp hộp cầu chì.

Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda Civic (2012-2015)
Năm sản xuất 2012, 2013
Khoang hành khách

Chức năng cầu chì trong khoang hành khách (2012, 2013)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | ACG | 15 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
5 | Công tơ mét | 7,5 A |
6 | Cửa sổ điện | 7,5 A |
7 | VB SOL (tùy chọn) | (15 A) |
8 | Động cơ khóa cửa 2 (Mở khóa) | 15 A |
9 | Động cơ khóa cửa 1 (Mở khóa) | 15 A |
10 | — | — |
11 | cửa sổ trời | (20 A) |
12 | Ổ cắm điện phụ kiện (Bảng điều khiển trung tâm) (tùy chọn) | (15 A) |
13 | — | — |
14 | Máy sưởi ghế (tùy chọn) | (15 A) |
15 | Động cơ khóa cửa tài xế (Mở khóa) (tùy chọn) | (10 A) |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | — | — |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | hìa khóa ACC | 7,5 A |
21 | Đèn chạy ban ngày | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | — | — |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | — | — |
26 | — | — |
27 | Ổ cắm điện phụ kiện ( trước) | 15 A |
28 | Bơm nước rửa | 15 A |
29 | ODS | 7,5 A |
30 | Động cơ khóa cửa tài xế (Khóa) (tùy chọn) | (10 A) |
31 | — | — |
32 | Động cơ khóa cửa 2 (Khóa) | 15 A |
33 | Động cơ khóa cửa 1 (Khóa) | 15 A |
34 | Đèn nhỏ | 7,5 A |
35 | Chiếu sáng | 7,5 A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Đèn pha bên trái | 10 A |
39 | Đèn pha bên phải | 10 A |
40 | TPMS (tùy chọn) | (7,5 A) |
41 | Khóa cửa | 20 A |
42 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
43 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | (20 A) |
44 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
45 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | (20 A) |
46 | Gạt mưa | 30 A |
Khoang động cơ

Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2012, 2013)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | – | – |
1 | Động cơ ABS/VSA | 30 A |
1 | Hệ thống ABS/VSA | 30 A |
1 | – | – |
1 | Cầu chì chính | 100 A |
2 | IG chính | 50 A |
2 | Hộp cầu chì chính | 60 A |
2 | Hộp cầu chì chính 2 | 60 A |
2 | Đèn pha chính | 30 A |
2 | – | – |
2 | Bộ phận làm mát phía sau | 30 A |
2 | – | – |
2 | Máy thổi | 40 A |
2 | – | – |
2 | Động cơ quạt phụ | 20 A |
2 | Động cơ quạt chính | 20 A |
3 | — | — |
4 | Đèn pha bên trái | 10 A |
5 | Khởi động DIAG, ST MG | 7,5 A |
6 | Đèn pha bên phải | 10 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Mức dầu | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù (tùy chọn) | (20 A) |
13 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
14 | Đèn hazad | 10 A |
15 | FI Phụ | 15 A |
16 | Cuộn dây IG | 15 A |
17 | Dừng lại | 15 A |
18 | Sừng | 10 A |
19 | Amp cao cấp (tùy chọn) | (20 A) |
20 | INJ | (15 A) |
21 | Tổng thanh tra | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Cao/Thấp | 20 A |
24 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
25 | Bộ ly hợp MG | 7,5 A |
26 | — | — |
27 | BÉ NHỎ | 20 A |
28 | Đèn nội thất | 7,5 A |
29 | Hỗ trợ | 10 |
Năm sản xuất 2014, 2015
Khoang hành khách

Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2014, 2015)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Tùy chọn HAC (tùy chọn) | (20 A) |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
5 | Công tơ mét | 7,5 A |
6 | Cửa sổ điện | 7,5 A |
7 | VB SOL (tùy chọn) | (15 A) |
8 | Động cơ khóa cửa 2 (Mở khóa) | 15 A |
9 | Động cơ khóa cửa 1 (Mở khóa) | 15 A |
10 | — | – |
11 | Cửa sổ trời (tùy chọn) | (20 A) |
12 | Ổ cắm điện phụ kiện (Bảng điều khiển trung tâm) (tùy chọn) | (20 A) |
13 | — | — |
14 | Máy sưởi ghế (tùy chọn) | (15 A) |
15 | Động cơ khóa cửa tài xế (Mở khóa) (tùy chọn) | (10 A) |
16 | — | – |
17 | — | — |
18 | — | – |
19 | ĐĂNG KÝ | 7,5 A |
20 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
21 | Đèn chạy ban ngày | 7,5 A |
22 | HAC | 7,5 A |
23 | HAC (tùy chọn) | (7,5 A) |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | ACC (tùy chọn) | (7,5 A) |
26 | — | – |
27 | Ổ cắm điện phụ kiện (Mặt trước) | 20 A |
28 | Máy giặt | (15 A) |
29 | ODS | 7,5 A |
30 | Động cơ khóa cửa tài xế (Khóa) (tùy chọn) | (10 A) |
31 | SMART (tùy chọn) | (10 A) |
32 | Động cơ khóa cửa 2 (Khóa) | 15 A |
33 | Động cơ khóa cửa 1 (Khóa) | 15 A |
34 | Đèn nhỏ | 7,5 A |
35 | Chiếu sáng | 7,5 A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Đèn pha bên trái | 10 A |
39 | Đèn pha bên phải | 10 A |
40 | TPMS (tùy chọn) | (7,5 A) |
41 | Khóa cửa | 20 A |
42 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
43 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | (20 A) |
44 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
45 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | (20 A) |
46 | Khăn lau | (30 A) |
– | STS (tùy chọn) | (7,5 A) |
Khoang động cơ

Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2014, 2015)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | — | (40 A) |
1 | Động cơ ABS/VSA | 30 A |
1 | Hệ thống ABS/VSA | 30 A |
1 | Động cơ gạt nước (có hệ thống mở cửa thông minh) / – (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
30A / (30A) |
1 | Cầu chì chính | 100 A |
2 | IG chính | 30 A (có hệ thống cửa thông minh) / 50 A (không có hệ thống cửa thông minh) |
2 | Hộp cầu chì chính | 60 A |
2 | Hộp cầu chì chính 2 | 60 A |
2 | Đèn pha chính | 30 A |
2 | Công tắc ST MG (có hệ thống mở cửa thông minh) / – (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
30A / (30A) |
2 | Bộ phận làm mát phía sau | 30 A |
2 | IG Main 2 (có hệ thống cửa thông minh) / – (không có hệ thống cửa thông minh) |
30A / (30A) |
2 | Máy thổi | 40 A |
2 | — | (30 A) |
2 | Động cơ quạt phụ | 20 A |
2 | Động cơ quạt chính | 20 A |
3 | — | — |
4 | – (có hệ thống ra vào thông minh) | |
4 | Đèn pha bên trái có chùm sáng thấp (không có hệ thống mở cửa thông minh) | 15 A |
5 | BẮT ĐẦU CHẨN ĐOÁN (với hệ thống nhập thông minh) | 7,5 A |
5 | ST MG (không có hệ thống mở cửa thông minh) | 7,5 A |
6 | – (có hệ thống ra vào thông minh) | – |
6 | Đèn pha bên phải có chùm sáng thấp (không có hệ thống mở cửa thông minh) | 15 A |
7 | — | — |
8 | — | — |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Mức dầu | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù (tùy chọn) | (20 A) |
13 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
14 | Nguy hiểm | 10 A |
15 | FI Phụ | 15 A |
16 | Cuộn dây IG | 15 A |
17 | Đèn Phanh | 15 A |
18 | Còi | 10 |
19 | Amp cao cấp (tùy chọn) | (20 A) |
20 | Đèn pha bên phải có chùm sáng thấp (có hệ thống mở cửa thông minh) | 15 A |
20 | Kim phun (tùy chọn) (không có hệ thống nhập cảnh thông minh) | (15 A) |
21 | Tổng thanh tra | 15 A |
22 | DBW | 15 A |
23 | Đèn pha bên trái, đèn chiếu gần (có hệ thống mở cửa thông minh) | 15 A |
23 | Đèn pha chiếu gần (không có hệ thống mở cửa thông minh) | 20 A |
24 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
25 | Bộ ly hợp MG | 7,5 A |
26 | Bơm nước rửa (có hệ thống ra vào thông minh) | 15 A |
26 | – (không có hệ thống ra vào thông minh) | – |
27 | Đèn dơmi | 20 |
28 | Đèn nội thất | 7,5 A |
29 | Sao lưu | 10 |