Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda Civic (2016-2019) thế hệ thứ mười, có sẵn từ A 2016 đến nay. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy sơ đồ hộp cầu chì của xe Honda Civic 2016, 2017, 2018 và 2019 , tìm hiểu thông tin về vị trí của các bảng cầu chì bên trong xe, tìm hiểu về cách chỉ định và các chức năng của từng cầu chì (bố trí cầu chì).
Vị trí hộp cầu chì xe Honda Civic 2016-2019
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) là cầu chì số 29 (Ổ cắm điện phụ kiện phía trước) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
1.Khoang hành khách
Nằm bên dưới bảng điều khiển.
Vị trí cầu chì được hiển thị trên nhãn ở bảng điều khiển bên.
2.Khoang động cơ
Nằm gần ắc quy.
Vị trí cầu chì được hiển thị trên nắp hộp cầu chì.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda Civic (2016-2019)
Xe Honda Civic sản xuất A 2016, 2017
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2016, 2017)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Phụ kiện | 10 A |
2 | Không sử dụng (có hệ thống khóa thông minh) Khóa chìa khóa (không có hệ thống khóa thông minh) |
– (5 A) |
3 | — | — |
4 | Camera cảm biến phía trước (có hệ thống mở cửa thông minh) Hộp số (không có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu hộp số vô cấp) |
(5 A) (10 ) |
5 | Chức | 10 A |
6 | Chỉ báo SRS | 10 A |
7 | Công tơ mét | 10 A |
8 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
9 | MÁY LẠNH | 10 A |
10 | — | — |
11 | Kiểm soát động cơ | 5 A |
12 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
13 | Mở khóa cửa sau bên tài xế | (10 A) |
14 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | (20 A) |
15 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
16 | Khóa cửa | 20 A |
17 | Hộp số (có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu hộp số vô cấp) Camera cảm biến phía trước (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
(10 A) (5 A) |
18 | — | — |
19 | Cửa sổ trời (tùy chọn) | (20 A) |
20 | — | — |
21 | ACG | 10 A |
22 | Đèn chạy ban ngày | 10 A |
23 | — | — |
24 | Camera cảm biến phía trước (tùy chọn) | (5 A) |
25 | Khóa cửa tài xế | 10 A |
26 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
27 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | (20 A) |
28 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
29 | Ổ cắm điện phụ kiện phía trước | 20 A |
30 | Smart Entry (có hệ thống smart entry) Không sử dụng (không có hệ thống smart entry) |
10 A – |
31 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
32 | Máy sưởi ghế trước (tùy chọn) | (20 A) |
33 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
34 | Hệ thống VSA/ABS | 10 A |
35 | SRS | 10 A |
36 | — | — |
37 | — | — |
38 | Khóa cửa sau bên tài xế | (10 A) |
39 | Mở khóa cửa tài xế | 10 |
Khoang động cơ
Chức năng cầu chì trong khoang động cơ (2016, 2017)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Ghế hành khách chỉnh điện (tùy chọn) Ghế sau có sưởi (tùy chọn) |
(60 A) |
1 | Quạt làm mát (2.0L) | (30 A) |
1 | Quạt làm mát (1.5L) | (50 A) |
1 | – | – |
1 | IG Main (có hệ thống ra vào thông minh) Không sử dụng (không có hệ thống ra vào thông minh) |
30 A – |
1 | Đèn pha Chùm sáng cao Chính | 30 A |
1 | Ắc quy | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | IG Main (30 A (có hệ thống cửa thông minh) / 50 A (không có hệ thống cửa thông minh)) | 30A/50A |
2 | Tùy chọn hộp cầu chì (tùy chọn) | (40 A) |
2 | Hộp cầu chì | 60 A |
2 | Động cơ gạt nước phía trước | 30 A |
2 | Đèn pha Chùm thấp Chính | 30 A |
3 | Bộ phận làm tan băng phía sau | 40 A |
3 | Động cơ khởi động (có hệ thống mở cửa thông minh) Không sử dụng (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
30 A – |
3 | Hộp cầu chì | 40 A |
3 | Động cơ ABS/VSA | 40 A |
3 | Hệ thống ABS/VSA | 40 A |
3 | Động cơ quạt gió | 40 A |
4 | – | – |
4 | – | – |
4 | – | – |
4 | – | – |
5 | Quạt làm mát | 5 A |
6 | Bơm nước rửa | 15 A |
7 | FI Chính | 15 A |
8 | FI Phụ | 15 A |
9 | Đèn dừng | 10 A |
10 | Kim phun (1,5L) | (15 A) |
11 | LAF | 5 A |
12 | ECU FI | 10 A |
13 | Đèn đỗ xe | 10 A |
14 | Nguy hiểm | 15 A |
15 | Cuộn dây IG | 15 A |
16 | Truyền động (Mô hình truyền động biến thiên liên tục) | (15 A) |
17 | Đèn chạy ban ngày | 10 A |
18 | Dự phòng | 10 A |
19 | Âm thanh | 15 A |
20 | Bộ khuếch đại âm thanh (tùy chọn) | (30 A) |
21 | Đèn nội thất | 10 A |
22 | Đèn sương mù phía trước (tùy chọn) | (15 A) |
23 | Máy nén A/C (tùy chọn) | (10 A) |
24 | Còi | 10 A |
25 | Đèn pha bên trái | 10 A |
26 | Đèn pha bên phải | 10 A |
27 | VB-ACT (1,5L) | (10 A) |
28 | Đèn pha bên trái | 10 A |
29 | Đèn pha bên phải | 10 A |
30 | – | – |
31 | Máy sưởi ghế sau | (15 A) |
32 | Ghế hành khách trượt điện (tùy chọn) | (20 A) |
33 | Ghế hành khách ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | – | – |
Xe Honda Civic sản xuất A 2018
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2018)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Phụ kiện | 10 A |
2 | Không sử dụng (có hệ thống khóa thông minh) Khóa chìa khóa (không có hệ thống khóa thông minh) |
– (5 A) |
3 | – | – |
4 | Camera cảm biến phía trước (có hệ thống mở cửa thông minh) Hộp số (không có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu hộp số vô cấp ) |
(5 A) (10 A) |
5 | Chức năng | 10 A |
6 | Chỉ báo SRS | 10 A |
7 | Công tơ Công tơ mét | 10 A |
8 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
9 | MÁY LẠNH | 10 A |
10 | – | – |
11 | Kiểm soát động cơ | 5 A |
12 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
13 | Mở khóa cửa sau bên tài xế | (10 A) |
14 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | (20 A) |
15 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
16 | Khóa cửa | 20 A |
17 | Hộp số (có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu hộp số vô cấp ) / Camera cảm biến phía trước (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
(10 A) (5 A) |
18 | – | – |
19 | Cửa sổ trời (tùy chọn) | (20 A) |
20 | – | – |
21 | ACG | 10 A |
22 | Đèn chạy ban ngày | 10 A |
23 | — | — |
24 | Camera cảm biến phía trước (tùy chọn) | (5 A) |
25 | Khóa cửa tài xế | 10 A |
26 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
27 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | (20 A) |
28 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
29 | Ổ cắm điện phụ kiện phía trước | 20 A |
30 | Smart Entry (có hệ thống smart entry) Không sử dụng (không có hệ thống smart entry) |
10 A – |
31 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
32 | Máy sưởi ghế trước (tùy chọn) | (20 A) |
33 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
34 | Hệ thống VSA/ABS | 10 A |
35 | SRS | 10 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | Khóa cửa sau bên tài xế | (10 A) |
39 | Mở khóa cửa tài xế | 10 A |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2018)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Ghế hành khách chỉnh điện (tùy chọn), Hệ thống sưởi ghế sau (không có chế độ SPORT), Hệ thống giảm xóc thích ứng, Hệ thống sưởi ghế sau (có chế độ SPORT) |
(60 A) 60 A |
1 | Quạt làm mát (2.0L) | (30 A) |
1 | Quạt làm mát (1.5L) | (50 A) |
1 | — | — |
1 | IG Main (có hệ thống ra vào thông minh) Không sử dụng (không có hệ thống ra vào thông minh) |
30 A – |
1 | Đèn pha Chùm sáng cao Chính | 30 A |
1 | Ắc quy | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | IG Main (30 A (có hệ thống cửa thông minh) / 50 A (không có hệ thống cửa thông minh)) |
30A/50A |
2 | Tùy chọn hộp cầu chì (tùy chọn) | (40 A) |
2 | Hộp cầu chì | 60 A |
2 | Động cơ gạt nước phía trước | 30 A |
2 | Đèn pha Chùm thấp Chính | 30 A |
3 | Bộ phận làm tan băng phía sau | 40 A |
3 | Động cơ khởi động (có hệ thống mở cửa thông minh) Không sử dụng (không có hệ thống mở cửa thông minh) |
30 A – |
3 | Hộp cầu chì | 40 A |
3 | Động cơ ABS/VSA | 40 A |
3 | ABS/VSA FSR | 40 A |
3 | Động cơ quạt gió | 40 A |
4 | – | – |
4 | – | – |
4 | – | – |
4 | – | – |
5 | Quạt làm mát | 5 A |
6 | Máy giặt | 15 A |
7 | FI chính | 15 A |
8 | ĐƯỢC phụ | 15 A |
9 | Đèn dừng | 10 A |
10 | Kim phun (1,5L) | (15 A) |
11 | XƯƠNG | 5A |
12 | FI ECU | 10 A |
13 | Đèn đỗ xe | 10 A |
14 | Đèn nguy hiểm | 15 A |
15 | Cuộn dây IG | 15 A |
16 | Hộp (Mô hình truyền động biến thiên liên tục) | (15 ) |
17 | Đèn chạy ban ngày | 10 A |
18 | Sao lưu | 10 A |
19 | Âm thanh | 15 A |
20 | Bộ khuếch đại âm thanh (tùy chọn) | (30 A) |
21 | Đèn nội thất | 10 A |
22 | Đèn sương mù phía trước (tùy chọn) | (15 A) |
23 | Máy nén A/C (tùy chọn) | (10 ) |
24 | Còi | 10 A |
25 | Đèn pha bên trái | 10 A |
26 | Đèn pha bên phải | 10 A |
27 | VB-ACT (1,5L) | (10 A) |
28 | Đèn pha bên trái | 10 A |
29 | Đèn pha bên phải | 10 A |
30 | — | — |
31 | Máy sưởi ghế sau (tùy chọn) | (15 ) |
32 | Ghế hành khách trượt điện (không có chế độ SPORT) Không sử dụng (có chế độ SPORT) |
(20 A) – |
33 | Ghế hành khách ngả điện (không có chế độ SPORT) Hệ thống giảm xóc thích ứng (có chế độ SPORT) |
(20 A) 15 A |
34 | — | — |
35 | — | — |
36 | — | — |
2019
Phân công cầu chì trong khoang hành khách (2019)A\
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Phụ kiện | 10 A |
2 | Không sử dụng (Các mẫu xe có hệ thống mở cửa thông minh) Khóa chìa khóa (Các mẫu xe không có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu xe CVT) |
(5 A) |
3 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Cần gạt nước phía sau (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
4 | Camera cảm biến phía trước (Các mẫu có hệ thống mở cửa thông minh) | (5 A) |
4 | Hộp số (Các mẫu không có hệ thống mở cửa thông minh) (các mẫu CVT) | (10 A) |
5 | Lựa chọn | (10 A) |
6 | Chỉ báo SRS | (10 A) |
7 | Công tơ mét | 10 A |
8 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
9 | MÁY LẠNH | 10 A |
10 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Ổ cắm phụ kiện phía sau (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(20 A) |
11 | Kiểm soát động cơ | 5 A |
12 | Khóa cửa bên hành khách | 10 A |
13 | Mở khóa cửa sau bên tài xế | (10 A) |
14 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | (20 A) |
15 | Cửa sổ chỉnh điện phía hành khách phía trước | 20 A |
16 | Khóa cửa | 20 A |
17 | Hộp số (Các mẫu xe có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu xe CVT) | (10 A) |
17 | Camera cảm biến phía trước (Các mẫu không có hệ thống mở cửa thông minh) | (5 A) |
18 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Tựa lưng ghế lái chỉnh điện (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
19 | cửa sổ trời | (20 A) |
20 | Chưa sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Bộ khởi động (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
21 | ACG | 10 A |
22 | Đèn chạy ban ngày | (10A) |
23 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Đèn sương mù phía sau (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
24 | Camera cảm biến phía trước | (5 A) |
25 | Khóa cửa tài xế | (10 A) |
26 | Mở khóa cửa bên hành khách | 10 A |
27 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | (20 A) |
28 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
29 | Ổ cắm điện phụ kiện phía trước | 20 A |
30 | Smart Entry (Các mẫu có hệ thống mở cửa thông minh) Không sử dụng (Các mẫu không có hệ thống mở cửa thông minh) |
(10A) |
31 | Ghế lái ngả điện | (20 A) |
32 | Máy sưởi ghế trước | (20 A) |
33 | Ghế lái chỉnh điện trượt | (20 A) |
34 | VSA/ABS | 10 A |
35 | SRS | 10 A |
36 | — | — |
37 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Tùy chọn (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
38 | Khóa cửa sau bên tài xế (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Khóa cửa sau bên tài xế (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
39 | Mở khóa cửa tài xế | (10 A) |
Khoang động cơ
Phân công cầu chì trong khoang động cơ (2019)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | Ghế hành khách phía sau có chức năng sưởi ấm (Các mẫu không có chế độ SPORT) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) |
(60 A) |
1 | Hệ thống giảm chấn thích ứng, máy sưởi ghế sau (Các mẫu xe có chế độ THỂ THAO) (Các mẫu xe không có móc kéo có thể tháo rời) |
60 A |
1 | Khối tùy chọn 1 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | (60 A) |
1 | Quạt làm mát (động cơ 2.0L) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) DCDC 1 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(30 A) |
1 | 1 Quạt làm mát (động cơ 1.5L) | (50 A) |
1 | Chưa sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Amp cao cấp (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(30 A) |
1 | IG Main (Các mẫu có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 30 A |
1 | IG Main 2 (Các mẫu có hệ thống mở cửa thông minh) (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) Không sử dụng (Các mẫu không có hệ thống mở cửa thông minh) |
(30 A) |
1 | Đèn pha Chùm sáng cao Chính | 30 A |
1 | Ắc quy | 125 A |
2 | EPS | 70 A |
2 | IG Main (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) IG Main 1 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
30 A 50 A |
2 | Tùy chọn hộp cầu chì | (40 A) |
2 | Hộp cầu chì (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Hộp cầu chì 1 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
60 A |
2 | Động cơ gạt nước phía trước | 30 A |
2 | Đèn pha Chùm thấp Chính | 30 A |
3 | Bộ phận làm tan băng phía sau | 40 A |
3 | Động cơ khởi động (Các mẫu có hệ thống mở cửa thông minh) – (Các mẫu không có hệ thống mở cửa thông minh) |
(30 A) |
3 | Hộp cầu chì (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Hộp cầu chì 2 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
40 A |
3 | Động cơ ABS/VSA | 40 A |
3 | ABS/VSA FSR | 40 A |
3 | Động cơ quạt gió | 40 A |
4 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) PTC 4 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(40 A) |
4 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) PTC 4 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(40 A) |
4 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) PTC 4 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(40 A) |
4 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) PTC 4 (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
(40 A) |
5 | Quạt làm mát | (5 A) |
6 | Máy giặt | 15 A |
7 | FI chính | 15 A |
8 | FI Sub (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 15 A |
8 | Đèn dừng (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | 10 A |
9 | Đèn dừng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 10 A |
9 | FI Sub (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | 15 giờ |
10 | Kim phun (động cơ 1.5L) | (15 A) |
11 | XƯƠNG | 5 A |
12 | FI ECU | 10 A |
13 | Đèn đỗ xe (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 10 A |
13 | Hazard (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | 15 A |
14 | Nguy hiểm (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 15 A |
14 | Máy sưởi ghế sau (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | (15 A) |
15 | Cuộn dây IG | 15 A |
16 | Hộp số (các mẫu CVT) | (15 A) |
17 | Đèn chạy ban ngày | (10 A) |
18 | Sao lưu | 10 A |
19 | Âm thanh | (15A) |
20 | Audio AMP (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | (30 A) |
20 | Đèn đỗ xe (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | 10 A |
21 | Đèn nội thất | 10 A |
22 | Đèn sương mù phía trước | (15 A) |
23 | Máy nén A/C | (10 A) |
24 | Sừng | 10 A |
25 | Đèn pha bên trái Đèn pha thấp (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Không sử dụng (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
10 A |
26 | Đèn pha chiếu gần bên phải (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Đèn pha chiếu gần bên trái (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
10 A |
27 | VB ACT (động cơ 1.5L) (Các mẫu xe không có móc kéo có thể tháo rời) Đèn pha bên phải có đèn chiếu gần (Các mẫu xe có móc kéo có thể tháo rời) |
(10 A) |
28 | Đèn pha bên trái có đèn pha cao (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Không sử dụng (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
10 A |
29 | Đèn pha bên phải có đèn pha chiếu xa (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Đèn pha bên trái có đèn pha chiếu xa (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
10 A |
30 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) Đèn pha bên phải Đèn pha cao (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) |
10 A |
31 | Máy sưởi ghế sau (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | (15 A) |
31 | Ghế hành khách trượt điện (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | (20 A) |
32 | Ghế hành khách trượt điện (Các mẫu không có chế độ THỂ THAO) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | (20 A) |
32 | Không sử dụng (Các mẫu có chế độ THỂ THAO) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | — |
32 | Ghế hành khách ngả điện (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | (20 A) |
33 | Ghế hành khách ngả điện (Các mẫu không có chế độ THỂ THAO) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | (20 A) |
33 | Hệ thống giảm chấn thích ứng (Các mẫu có chế độ THỂ THAO) (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | 15 A |
33 | VB ACT (Các mẫu có móc kéo có thể tháo rời) | (5 A) |
34 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | — |
35 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | — |
36 | Không sử dụng (Các mẫu không có móc kéo có thể tháo rời) | — |