Vị trí hộp cầu chì xe Honda CR-V 2007-2011
Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) trong Honda CR-V là cầu chì số 28 (Ổ cắm phụ kiện phía sau), số 29 (Ổ cắm phụ kiện phía trước) và số 31 (Ổ cắm nguồn phụ kiện trên bàn trung tâm) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
1.Khoang hành khách
Hộp cầu chì bên trong nằm dưới bảng điều khiển ở phía tài xế.
Nhãn cầu chì được gắn dưới cột lái.
Hộp cầu chì phụ (Nếu được trang bị) nằm cạnh hộp cầu chì bên trong.
Để mở nắp, hãy kéo tab theo hướng như trong hình minh họa.
2.Khoang động cơ
Hộp cầu chì dưới nắp ca-pô nằm ở phía tài xế.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda CR-V 2007, 2008, 2009
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2007, 2008, 2009)
Số. | Ampe. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Rơ le cửa sổ điện |
2 | 15 A | Bơm nhiên liệu |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7,5 A | ABS/VSA |
5 | (15 A) | Ghế có sưởi (Nếu được trang bị) |
6 | (20 A) | Đèn sương mù phía trước (Nếu được trang bị) |
7 | — | Không sử dụng |
8 | 10 A | Cần gạt nước phía sau |
9 | 7,5 A | ODS (Hệ thống phát hiện người ở) |
10 | 7,5 A | Công tơ mét |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Đèn pha bên phải |
13 | 10 A | Đèn pha bên trái |
14 | 7,5 A | Đèn nhỏ (Nội thất) |
15 | 7,5 A | Đèn Nhỏ (Bên Ngoài) |
16 | 10 A | Đèn pha bên phải |
17 | 10 A | Đèn pha bên trái |
18 | 20 A | Đèn pha chính |
19 | 15 A | Đèn nhỏ CHÍNH |
20 | 7,5 A | TPMS |
21 | 20 A | Đèn pha chiếu gần |
22 | — | Không sử dụng |
23 | — | Không sử dụng |
24 | (20 A) | Cửa sổ trời (Nếu được trang bị) |
25 | 20 A | Khóa cửa |
26 | 20 A | Cửa sổ điện phía trước bên trái |
27 | (20 A) | Tùy chọn HAC |
28 | 15 A | Ổ cắm phụ kiện phía sau |
29 | 15 A | Phụ kiện |
30 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía trước bên phải |
31 | (15 A) | Ổ cắm điện phụ kiện trên bàn giữa (nếu được trang bị) |
32 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
33 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
34 | 7,5 A | Đài phát thanh ACC |
35 | 7,5 A | Khóa ACC |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Đèn chạy ban ngày |
38 | 30 A | Cần gạt nước phía trước |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2007, 2008, 2009)
Số. | Ampe. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 100 A | Ắc quy |
1 | (70 A) | EPS (Nếu được trang bị) |
2 | 80 A | Tùy chọn chính |
2 | 50 A | Công tắc đánh lửa chính |
3 | 20 A | Hệ thống ABS/VSA |
3 | 40 A | Động cơ ABS/VSA |
4 | 50 A | Đèn pha chính |
4 | 40 A | Cửa sổ điện chính |
5 | (30 A) | EPT-R (Nếu được trang bị) |
6 | 20 A | Động cơ quạt phụ |
7 | 20 A | Động cơ quạt chính |
8 | 30 A | Bộ phận làm mát phía sau |
9 | 40 A | Máy thổi |
10 | 15 A | Đèn nguy hiểm |
11 | 15 A | LAF |
12 | 15 A | Đèn dừng và còi |
13 | (20 A) | Ghế điện DR RR HI/ Ngả (Nếu được trang bị) |
14 | (20 A) | Ghế điện DR FR Hl/Trượt (Nếu được trang bị) |
15 | 7,5 A | MỨC DẦU IGPS |
16 | (30 A) | EPT-L (Nếu được trang bị) |
17 | (15 A) | Âm thanh công suất cao (Nếu được trang bị) |
18 | 15 A | Cuộn dây IG |
19 | 15 A | FI Chính |
20 | 7,5 A | Bộ ly hợp MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Đèn nội thất |
23 | 10 A | Sao lưu |
Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda CR-V 2010, 2011
Khoang hành khách
Phân công cầu chì trong khoang hành khách (2010, 2011)
Số. | Ampe. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 7,5 A | Rơ le cửa sổ điện |
2 | 15 A | Bơm nhiên liệu |
3 | 10 A | ACG |
4 | 7,5 A | ABS/VSA |
5 | (15 A) | Ghế có sưởi (Nếu được trang bị) |
6 | — | Không sử dụng |
7 | — | Không sử dụng |
8 | 10 A | Cần gạt nước phía sau |
9 | 7,5 A | ODS (Hệ thống phát hiện người ở) |
10 | 7,5 A | Công tơ mét |
11 | 10 A | SRS |
12 | 10 A | Đèn pha bên phải |
13 | 10 A | Đèn pha bên trái |
14 | 7,5 A | Đèn nhỏ (Nội thất) |
15 | 7,5 A | Đèn Nhỏ (Bên Ngoài) |
16 | 10 A | Đèn pha bên phải |
17 | 10 A | Đèn pha bên trái |
18 | 20 A | Đèn pha chính |
19 | 15 A | Đèn nhỏ CHÍNH |
20 | 7,5 A | TPMS |
21 | 20 A | Đèn pha chính Chùm sáng thấp |
22 | — | Không sử dụng |
23 | — | Không sử dụng |
24 | (20 A) | Cửa sổ trời (Nếu được trang bị) |
25 | 20 A | Khóa cửa |
26 | 20 A | Cửa sổ điện phía trước bên trái |
27 | — | Không sử dụng |
28 | 15 A | Ổ cắm điện phụ kiện phía sau |
29 | 15 A | Ổ cắm điện phụ kiện phía trước |
30 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía trước bên phải |
31 | (15 A) | Ổ cắm điện phụ kiện (Nếu được trang bị) (trong Ngăn điều khiển/trên Bàn trung tâm) |
32 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên phải |
33 | 20 A | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên trái |
34 | 7,5 A | Đài phát thanh ACC |
35 | 7,5 A | Khóa ACC |
36 | 10 A | HAC |
37 | 7,5 A | Đèn chạy ban ngày |
38 | 30 A | Cần gạt nước phía trước |
Trợ từ: | ||
MỘT | 10 A | VB-SOL |
B | — | — |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2010, 2011)
Số. | Ampe. | Mạch được bảo vệ |
---|---|---|
1 | 100 A | Ắc quy |
1 | — | Không sử dụng |
2 | 80 A | Tùy chọn chính |
2 | 50 A | Công tắc đánh lửa chính |
3 | 20 A | Hệ thống ABS/VSA |
3 | 40 A | Động cơ ABS/VSA |
4 | 50 A | Đèn pha chính |
4 | 40 A | Cửa sổ điện chính |
5 | — | Không sử dụng |
6 | 20 A | Động cơ quạt phụ |
7 | 20 A | Động cơ quạt chính |
8 | 30 A | Bộ phận làm mát phía sau |
9 | 40 A | Máy thổi |
10 | 15 A | Đèn nguy hiểm |
11 | 15 A | LAF |
12 | 15 A | Đèn dừng và còi |
13 | (20 A) | Ghế điện DR RR HI/ Ngả (Nếu được trang bị) |
14 | (20 A) | Ghế chỉnh điện DR FR HI/Trượt (Nếu được trang bị) |
15 | 7,5 A | MỨC DẦU IGPS |
16 | — | Không sử dụng |
17 | (15 A) | Âm thanh công suất cao (Nếu được trang bị) / Máy khử sương kính chắn gió |
18 | 15 A | Cuộn dây IG |
19 | 15 A | FI Chính |
20 | 7,5 A | Bộ ly hợp MG |
21 | 15 A | DBW |
22 | 7,5 A | Đèn nội thất |
23 | 10 A | Sao lưu |