Cầu chì bật lửa xì gà (ổ cắm điện) là cầu chì số 12 (Ổ cắm điện phụ kiện bảng điều khiển trung tâm) và số 27 (Ổ cắm điện phụ kiện phía trước) trong hộp cầu chì bảng điều khiển.
1.Khoang hành khách
Nằm bên dưới bảng điều khiển.
Vị trí cầu chì được ghi trên nhãn trên nắp.
2.Khoang động cơ
Nằm gần bình chứa dầu phanh.
Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda CR-V 2012-2014
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2012, 2013, 2014)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
5 | Công tơ mét | 10 A |
6 | Cửa sổ điện | 7,5 A |
7 | VB-SOL | 7,5 A |
8 | Động cơ khóa cửa 2 (Mở khóa) | 15 A |
9 | Động cơ khóa cửa 1 (Mở khóa) | 10 A |
10 | Rơ moóc (tùy chọn) | (7,5 A) |
11 | Cửa sổ trời (tùy chọn) | (20 A) |
12 | Ổ cắm điện phụ kiện (Bảng điều khiển trung tâm) (tùy chọn) | (15 A) |
13 | – | – |
14 | Máy sưởi ghế (tùy chọn) | (20 A) |
15 | Động cơ khóa cửa tài xế (Mở khóa) | 10 A |
16 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
17 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
18 | – | – |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
21 | Đèn chạy ban ngày | 7,5 A |
22 | Điều hòa | 7,5 A |
23 | Cần gạt nước phía sau | 10 A |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | Âm thanh | 10 A |
26 | – | – |
27 | Ổ cắm điện phụ kiện (Mặt trước) | 15 A |
28 | Bơm nước rửa kính | 15 A |
29 | ODS | 7,5 A |
30 | Động cơ khóa cửa tài xế (Khóa) (tùy chọn) | 10 A |
31 | — | — |
32 | Động cơ khóa cửa 2 (Khóa) | 15 A |
33 | Động cơ khóa cửa 1 (Khóa) | 15 A |
34 | Đèn nhỏ | 10 A |
35 | Chiếu sáng | 7,5 A |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | Đèn pha bên trái | 10 A |
39 | Đèn pha bên phải | 10 A |
40 | TPMS | 7,5 A |
41 | Khóa cửa | 20 A |
42 | Cửa sổ điện của tài xế | 20 A |
43 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | 20 A |
44 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
45 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | 20 A |
46 | – | – |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2012, 2013, 2014)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | – | – |
1 | Động cơ ABS/VSA | 40 A |
1 | Hệ thống ABS/VSA | 20 A |
1 | E-DPS (tùy chọn) | (30 A) |
1 | Cầu chì chính | 100 A |
2 | IG chính | 50 A |
2 | Hộp cầu chì chính | 60 A |
2 | Hộp cầu chì chính 2 | 60 A |
2 | Đèn pha chính | 30 A |
2 | – | – |
2 | Bộ phận làm mát phía sau | 30 A |
2 | – | – |
2 | Quạt gió A/C | 40 A |
2 | Cần gạt nước phía trước chính | 30 A |
2 | Động cơ quạt phụ | 20 A |
2 | Động cơ quạt chính | 20 A |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | Fan hâm mộ phụ Rly CL | 7,5 A |
9 | – | – |
10 | Gương cửa có chức năng sưởi (tùy chọn) | (7,5 A) |
11 | STRLD | 7,5 A |
12 | Đèn sương mù (tùy chọn) | (20 A) |
13 | Amp cao cấp (tùy chọn) | (20 A) |
14 | 10 A | |
15 | Đèn nguy hiểm | 10 A |
16 | Đèn dừng | 10 A |
17 | Cuộn dây IG | 15 A |
18 | IGP2 | 15 A |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | DBW | 15 A |
23 | IGP | 15 A |
24 | Đèn pha bên trái | 10 A |
25 | Đèn pha bên phải | 10 A |
26 | Đèn đờ mi | 20 A |
27 | Bộ ly hợp MG | 7,5 A |
28 | Đèn nội thất | 7,5 A |
29 | Sao lưu | 10 A |
Sơ đồ hộp cầu chì xe Honda CR-V 2015, 2016
Khoang hành khách
Chức năng hộp cầu chì trong khoang hành khách (2015, 2016)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | — | — |
2 | ACG | 10 A |
3 | SRS | 10 A |
4 | Bơm nhiên liệu | 15 A |
5 | Công tơ mét | 10 A |
6 | Cửa sổ điện | 7,5 A |
7 | VB-SOL | 7,5 A |
8 | Khóa cửa bên hành khách, Động cơ 2 (Mở khóa) | 15 A |
9 | Khóa cửa bên tài xế, Động cơ 1 (Mở khóa) | 15 A |
10 | Rơ moóc (tùy chọn) | (7,5 A) |
11 | Cửa sổ trời (tùy chọn) | (20 A) |
12 | Ổ cắm điện phụ kiện (Bảng điều khiển trung tâm) | 20 A |
13 | Bơm nước rửa kính chính (tùy chọn) | (15 A) |
14 | Máy sưởi ghế (tùy chọn) | (20 A) |
15 | Động cơ khóa cửa tài xế (Mở khóa) | 10 A |
16 | Ghế lái chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
17 | Ghế lái ngả điện (tùy chọn) | (20 A) |
18 | – | – |
19 | ACC | 7,5 A |
20 | Khóa chìa khóa ACC | 7,5 A |
21 | Đèn chạy ban ngày | 7,5 A |
22 | Điều hòa | 7,5 A |
23 | Gạt mưa | 10 A |
24 | ABS/VSA | 7,5 A |
25 | Âm thanh | 10 A |
26 | Cửa sau chỉnh điện (tùy chọn) | (20 A) |
27 | Ổ cắm điện phụ kiện (Mặt trước) | 20 A |
28 | Bơm nước rửa kính (tùy chọn) | 15 A |
29 | OPDS | 7,5 A |
30 | Động cơ khóa cửa tài xế (Khóa) | 10 A |
31 | Thông minh (tùy chọn) | (10 A) |
32 | Động cơ khóa cửa bên hành khách 2 (Khóa) | 15 A |
33 | Khóa cửa bên tài xế, Động cơ 1 (Khóa) | 15 A |
34 | Đèn đờ mi | 10 A |
35 | Chiếu sáng | 7,5 A |
36 | Cần gạt nước phía sau chính (tùy chọn) | (10 A) |
37 | Đèn sương mù phía trước (tùy chọn) | (20 A) |
38 | Đèn pha bên trái | 10 A |
39 | Đèn pha bên phải | 10 A |
40 | – | – |
41 | Khóa cửa | 20 A |
42 | Cửa sổ điện bên tài xế | 20 A |
43 | Cửa sổ điện phía hành khách phía sau | 20 A |
44 | Cửa sổ điện phía hành khách phía trước | 20 A |
45 | Cửa sổ chỉnh điện phía sau bên tài xế | 20 A |
46 | – | – |
Khoang động cơ
Chức năng hộp cầu chì trong khoang động cơ (2015, 2016)
Số | Mạch được bảo vệ | Ampe |
---|---|---|
1 | EPS | 70 A |
1 | Cửa sau chỉnh điện | (40 A) |
1 | Hệ thống ABS/VSA | 20 A |
1 | Động cơ ABS/VSA | 40 A |
1 | E-DPS (tùy chọn) | (30 A) |
1 | Cầu chì chính | 120 A |
2 | IG chính | 50 A |
2 | Hộp cầu chì chính | 60 A |
2 | Hộp cầu chì chính 2 | 60 A |
2 | Đèn pha Chùm sáng cao Chính | 30 A |
2 | Công tắc từ ST | (30 A) |
2 | Bộ phận làm mát phía sau | 30 A |
2 | Động cơ sưởi ấm | 40 A |
2 | Cần gạt nước phía trước chính | 30 A |
2 | Động cơ quạt phụ | 20 A |
2 | Động cơ quạt chính | 20 A |
3 | DC/DC1 | (30 A) |
3 | DC/DC2 | (30 A) |
3 | IG CHÍNH | (30 A) |
3 | IG CHÍNH2 | (30 A) |
4 | – | – |
5 | — | — |
6 | – | – |
7 | — | — |
8 | Fan hâm mộ phụ Rly CL | 7,5 A |
9 | ECU của VSA | 7,5 A |
10 | Gương cửa có chức năng sưởi (tùy chọn) | (7,5 A) |
11 | STRLD | 7,5 A |
12 | kim phun | 20 A |
13 | Amp cao cấp (tùy chọn) | (20 A) |
14 | 10 A | |
15 | Đèn nguy hiểm | 10 A |
16 | Đèn dừng | 10 A |
17 | Cuộn dây IG | 15 A |
18 | IGP2 | 15 A |
19 | Đèn chạy ban ngày | (10 A) |
20 | Ghế hành khách ngả điện | (20 A) |
21 | Chất khử băng | (15 A) |
22 | DBW | 15 A |
23 | IGP | 15 A |
24 | Đèn pha bên trái | 10 A |
25 | Đèn pha bên phải | 10 A |
26 | Đèn đờ mi | 20 A |
27 | Bộ ly hợp MG | 7,5 A |
28 | Đèn nội thất | 7,5 A |
29 | Sao lưu | 10 A |